6-7 限额以上工业投资完成情况
                                (2005年)                                           单位:万元
指标 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
全年累计完成投资  1759253 412810 431911 268897 254978 130711 133478 117890 8578
     #农村投资 842207 190269 43246 229493 174112 128461 50488 24532 1606
△按登记注册类型分                  
  内资 1590437 362634 425615 210670 233200 114821 132078 103618 7801
    国有  437924 94932 313072 9483 4414 2250 7686 5045 1042
    集体  5390 0 0 0 5390 0 0 0 0
    股份合作 1133 480 653 0 0 0 0 0 0
    其他有限责任公司                     322257 68437 26587 86019 104682 2070 0 34251 211
    股份有限公司                         65697 6662 15021 923 40991 100 0 2000 0
    私营 708042 191321 70282 70226 77523 110401 124392 58279 5618
    其他  49461 802 0 44019 200 0 0 3510 930
  港澳台商投资  67440 14329 700 36928 11583 500 1400 2000 0
  外商投资 97913 35847 5596 20436 7795 15390 0 12072 777
  个体经营  3463 0 0 863 2400 0 0 200 0
△按国民经济行业分组                   
  制造业                               1273220 293825 116939 260881 230641 128461 123692 111245 7536
    农副食品加工业                       4390 1035 800 1760 795 0 0 0 0
    食品制造业                           13516 12349 40 1107 0 20 0 0 0
    饮料制造业                           7275 1200 1359 2686 0 0 2030 0 0
    纺织业                               227586 43751 33020 95769 13155 870 2348 38673 0
    纺织服装、鞋、帽制造业               64640 7346 2716 29679 19927 441 600 3751 180
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制造业     14787 4440 7000 1351 134 0 0 1651 211
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制品制造业    6570 620 0 5000 620 0 80 0 250
    家具制造业                           11771 5332 0 300 500 400 5239 0 0
    造纸及纸制品业                       21048 4311 0 9531 1941 400 265 4600 0
    印刷业和记录媒介的复制               25757 5249 1631 13719 2098 200 2660 200 0
    文教体育用品制造业                   41911 11388 0 9771 1852 3308 12682 2160 750
    化学原料及化学制品制造业             65063 21137 11781 0 9796 15835 3014 3500 0
    医药制造业                           51697 11648 11462 1860 24519 0 1468 740 0
    化学纤维制造业                       8186 0 0 6913 0 0 0 1273 0
    橡胶制造业                           6053 2250 0 763 1800 1240 0 0 0
    塑料制品业                           33392 10050 450 4626 9641 1918 3381 1000 2326
    有色金属冶炼及压延加工业             15335 50 2571 0 0 8985 3729 0 0
    金属制品业                           106865 14462 3330 4103 15208 26628 33413 9721 0
    通用设备制造业                       116657 18945 1750 600 48165 27273 19474 450 0
    专用设备制造业                       12609 4152 0 0 6574 0 1163 720 0
    交通运输制造业                       95989 44178 0 3924 5521 26963 9403 6000 0
    电气机械及器材制造业                 43475 12359 1000 406 6249 8735 9310 4771 645
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 55198 5192 0 0 42237 0 4148 1021 2600
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业     25985 10631 6713 0 6193 505 262 1681 0
    工艺品及其他制造业                   123422 17394 1749 66713 12680 0 742 23570 574
 电力、燃气及水的生产和供应业         484313 117265 314972 8016 24337 2250 9786 6645 1042
    电力、热力的生产和供应               455221 105200 314972 6193 19405 0 6807 1900 744
    燃气生产和供应业                     4180 3304 0 0 876 0 0 0 0
    水的生产和供应业                     24912 8761 0 1823 4056 2250 2979 4745 298
△按国有控股情况分                  
   1.国有及国有控股企业投资        469075 111801 317348 19489 4414 2250 7686 5045 1042
   2.非国有投资                    1290178 301009 114563 249408 250564 128461 125792 112845 7536
       #民间投资                       1124825 250833 108267 192044 231186 112571 124392 98773 6759
△按构成分                               
    建筑工程                             648391 182862 87863 83129 113086 35813 76130 66419 3089
    安装工程                             140288 37592 55785 6593 19041 6984 2574 11070 649
    设备工器具购置                       790704 132193 257313 166541 102681 62531 39803 25426 4216
    其他费用                             179870 60163 30950 12634 20170 25383 14971 14975 624
       土地购置费                        90139 17161 8675 11366 11335 20211 12918 7907 566
本年新增固定资产                     818754 154304 92018 128762 200064 81542 127617 27193 7254
    1.施工项目个数                      1182 269 79 122 205 146 216 128 17
       #本年新开工                  485 66 52 75 99 83 58 43 9
    2.全投项目个数                      351 42 43 35 94 47 76 0 14
本年资金来源小计                  1846800 415990 474982 264626 255533 140782 158797 126355 9735
      #国内贷款                   495972 108903 271113 42460 34358 25742 9846 2650 900
       利用外资                   48226 20153 2250 0 7624 10589 1700 5910 0
       自筹资金                   1223586 279074 138654 220358 209051 102901 147078 117795 8675
        #企、事业单位自有资金       1195667 278874 138654 198651 205714 102568 147078 116495 7633