7-10全市及市区星级住宿业和限额以上餐饮业销售情况
  (2005年)                            
  法人单位数(个) 活动单位数(个) 从业人员
(人)
营业额  (万元)        
客房收入
(万元)
餐费收入
(万元)
商品销售收入(万元) 其他收入
(万元)
 一、全市限额以上 118 222 14512 124757.8 47534.3 65903.7 4117.2 7202.6
1、按登记注册类型分组                  
       内资企业  116 214 13843 117441.5 45948.4 60448.1 3842.4 7202.6
      国有企业 8 17 1238 12502.4 4881.4 5893.4 648.1 1079.5
     集体企业  6 12 755 6010.4 3145.8 2509.5 64.2 290.9
            股份合作企业 3 6 303 1608.4 980.8 430.0 1.9 195.7
      有限责任公司 24 50 4420 36288.6 14447.2 18156.2 440.0 3245.2
      股份有限公司 3 5 782 8941.1 3969.4 3743.1 495.9 732.7
      私营企业 72 124 6345 52090.6 18523.8 29715.9 2192.3 1658.6
       港、澳、台商投资企业 2 4 419 3918.0 1585.9 2057.3 274.8 0.0
       外商投资企业  0 4 250 3398.3 0.0 3398.3 0.0 0.0
2、按国民经济行业分组                
       (1)住宿业 87 168 10453 92550.1 41246.9 43428.1 2759.9 5115.2
            旅游饭店 86 166 10163 89410.0 39769.0 42161.3 2759.9 4719.8
            其他住宿服务 1 2 290 3140.1 1477.9 1266.8 0.0 395.4
       (2)餐饮业 31 54 4059 32207.7 6287.4 22475.6 1357.3 2087.4
   正餐服务 26 43 3468 25932.8 6287.4 17029.5 572.1 2043.8
   快餐服务 0 4 250 3398.3 0.0 3398 0.0 0.0
   饮料及冷饮服务 4 6 206 1282.8 0.0 1282.3 0.0 0.5
   其他餐饮服务 1 1 135 1593.8 0.0 766 785.2 43.1
                 
 二、市区限额以上 29 57 3737 32848.9 10366.2 19410 1169.5 1903.6
1、按登记注册类型分组                  
       内资企业  28 53 3254 27435.1 8825.7 15625.3 1080.5 1903.6
      国有企业 1 1 8 16.1 16.1 0 0.0 0.0
     集体企业  1 2 85 507.5 198.2 309.3 0.0 0.0
            股份合作企业 1 2 74 435.0 127.2 145.4 1.9 160.5
      有限责任公司 9 20 1711 16129.4 4977.5 9721.3 159.4 1271.2
      股份有限公司 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
      私营企业 16 28 1376 10347.1 3506.7 5449.3 919.2 471.9
       港、澳、台商投资企业 1 2 331 3436.7 1540.5 1807.2 89.0 0.0
       外商投资企业  0 2 152 1977.1 0.0 1977.1 0.0 0.0
2、按国民经济行业分组                
       (1)住宿业 23 45 2552 23605.5 9166.1 13103.9 378.0 957.5
            旅游饭店 23 45 2552 23605.5 9166.1 13103.9 378.0 957.5
       (2)餐饮业 6 12 1185 9243.4 1200.1 6305.7 791.5 946.1
   正餐服务 5 9 898 5672.5 1200.1 3563.1 6.3 903.0
   快餐服务 0 2 152 1977.1 0.0 1977 0.0 0.0
   其他餐饮服务 1 1 135 1593.8 0.0 766 785.2 43.1