7-11 限额以上零售业连锁总店(公司)经营情况
  2005年)                            
指标 总计 百货商店  超级市场 专业店 专卖店
连锁总店数 (个) 11 1 2 7 1
连锁门店数 (个) 474 23 66 341 44
    #直营   193 9 66 107 11
      加盟店   281 14 0 234 33
      乡镇门店   216 14 29 173 0
商品购进总额 (万元) 56107.1 5152.2 19113.0 21162.4 10679.5
    #统一配送到各门店的商品金额   54341.1 3513.4 19113.0 21035.2 10679.5
       1.自有配送中心配送的金额    51112.2 2493.2 17186.2 20753.3 10679.5
       2.非自有配送中心配送的商品金额    3228.9 1020.2 1926.8 281.9 0.0
商品销售总额(或营业总收入) (万元) 68190.2 6506.5 29729.2 20793.9 11160.6
    #零售额   68190.2 6506.5 29729.2 20793.9 11160.6
      乡镇销售额   14161.1 1564.0 7642.0 4955.1 0.0
营业面积  (平方米) 88587 7110 46065 30615 4797
从业人员 (人) 3064 184 924 1406 550
自有配送中心情况            
合计 (个)  12 1 3 7 1
        #自有配送中心 (个)  10 1 2 6 1
          非自有配送中心 (个)  2 0 1 1 0