9-5 财政支出
                                                            (2005年)                                            单位:万元
指标 金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
 一、一般预算支出合计 807397 206179 65311 198916 92291 97720 57533 47972 41475
    基本建设支出 30124 8612 425 11675 1930 3651 1270 1480 1081
    企业挖潜改造资金 25216 11818 3613 349 2199 1861 4727 69 580
    地质勘探费 220 109       50 41   20
    科技三项资金 22956 4218 2222 7436 2172 3939 996 1300 673
    农业支出 51074 9083 2667 17575 4606 7883 3118 3378 2764
    林业支出 7272 1417 605 1107 892 802 962 623 864
    水利和气象支出 10032 2999 1017 1753 694 780 597 1383 809
    工业交通等事业费 19073 3396 1148 8701 938 2180 1096 1037 577
    流通部门事业费 2798 2587   80 121       10
    文体广播事业费 24139 6970 2106 5003 2807 2442 1809 1641 1361
    教育事业费 199429 44531 18680 42341 28163 29602 13130 13944 9038
    科学事业费 4950 2691 236 510 412 459 164 199 279
    卫生经费 46888 11076 4979 12454 3818 6366 3399 2993 1803
    其他部门事业费 56408 11244 3410 19317 5505 4773 5571 3770 2818
    抚恤社救事业费 25026 7060 3193 3777 3079 2215 2628 1649 1425
    行政事业单位离退休支出 714 114 229   207 128   28 8
    社会保障补助支出 15026 5979 1598 2778 805 1198 1411 857 400
    国防支出 706 84 60 80 247 184 30   21
    行政管理费 104852 28001 8014 24604 14607 10770 7028 5766 6062
    外交外事支出 2198 43   2105   50      
    武装警察部队支出 2139 826 4 694   159 267   189
    公检法司支出 78670 24664 4055 18025 8088 10406 5836 4415 3181
    城市维护费 25156 6218 585 9229 3991 2879 849 565 840
    政策性补贴支出 3836   119   800 2350 373   194
    支援不发达地区支出 750 181 215 148 47 133 4   22
    专项支出 14458 4224 699 2915 1594 2327 1597 722 380
    其他支出 32248 7964 5432 6260 4335 113 319 1995 5830
二、基金支出 309164 76884 30619 75280 44593 38645 18911 15722 8510
    工业交通部门基金支出 30934 9785 3635 1433 4075 3087 3857 2411 2651
    商贸部门基金支出 524 79 20 51 116 99 127 26 6
    文教部门基金支出 16143 504 1684 5595 2919 3632 120 1324 365
    社会保障基金支出 216572 61252 21707 46176 32995 28877 10489 10013 5063
    农业部门基金支出 33153 3095 664 21591 1832 2652 1471 1600 248
    土地有偿使用支出 4533 109 226   1875 55 2214 37 17
    政府住房基金支出 172     172          
    其他部门基金支出 3194 613 209 262 763 243 633 311 160
    地方财政税费附加支出 3939 1447 2474   18