9-13 保险事业情况
(2005年) 单位:万元
             兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
保险数量                  
              企业财产险(家) 10813 2863 761 3477 1116 1242 544 614 197
              家庭财产险(家) 52501 8373 2951 21679 6579 3294 2077 5459 2088
              机动车辆险(辆) 426071 94019 31526 127317 56260 53392 19616 27264 16677
              货物运输险 23202 4780 891 9564 2287 3516 886 513 765
              人身险(人) 1233031 262168 69479 341025 219448 151620 56863 93842 38586
                 5582 1652 444 1239 667 502 546 249 283
保险金额 44882218 13420836 2480760 12133306 5998959 4845951 1903223 2930965 1168218
              企业财产险 6621655 1983585 480291 2080511 889983 563283 214020 318376 91606
              家庭财产险 1030562 227151 47929 420781 110255 120220 35954 56841 11432
              工程责任其他险 3959876 845780 354041 785169 478620 375125 395462 521722 203956
              机动车辆险 10830136 2567165 579893 3580363 1189535 1334225 336917 892880 349158
              货物运输险 1000795 120865 26849 334463 85436 249216 117582 54773 11611
              农业险 18966 0 1212 14406 0 905 0 2443 0
              人身险 21138995 7597792 974591 4827350 3212330 2169563 791926 1075451 489992
                  281233 78498 15955 90264 32800 33414 11362 8479 10462
保费收入 314323 73262 17868 93771 51259 42134 11794 18269 5965
              企业财产险 6695 1720 623 1692 1246 733 214 375 93
              家庭财产险 1694 374 98 668 193 174 50 130 7
              工程责任其他险 3287 780 256 523 479 539 247 266 197
              机动车辆险 88551 20337 4392 31774 10411 12352 2714 3835 2736
              货物运输险 1855 229 49 659 211 517 66 104 19
              农业险 200 0 21 112 0 35 0 32 0
               人身险 211306 49520 12384 58189 38659 27684 8474 13508 2888
                  736 302 45 155 61 101 29 18 25
赔款金额 62955 15030 3538 18176 8686 9039 2567 3811 2108
              企业财产险 4414 684 294 1440 954 573 161 141 168
              家庭财产险 93 21 8 23 4 1 2 16 17
              工程责任其他险 1833 211 155 580 220 257 158 198 56
              机动车辆险 44603 11362 2370 14006 5135 6277 1479 2388 1586
              货物运输险 703 43 17 310 107 167 11 38 11
              农业险 129 0 8 78 0 24 0 19 0
               人身险 10876 2596 666 1673 2243 1719 722 1008 250
                  305 115 21 66 22 22 35 4 21
注:人身险包括寿险、健康险和意外险。