11-2 市区城镇居民家庭基本情况
(2005年)
分类 调查户数(户) 家庭人口(人) 户均人口(人) 就业人口(人) 每一就业者负担人数(人) 人均可支配收入(元) 人均消费性支出(元) 人均食品支出(元)
         150 389 2.59 200.00 1.95 15378 11828 3843
人均月可支配收入200元以下                
人均月可支配收入200——400 6 16 2.67 7.00 2.19 4335 4661 2253
人均月可支配收入400——600 15 44 2.91 18.00 2.51 5819 7066 2885
人均月可支配收入600——800 22 60 2.72 29.00 2.09 8463 8316 3520
人均月可支配收入800——1000 17 47 2.78 21.00 2.24 10666 8610 3471
人均月可支配收入1000——1500 38 96 2.52 54.00 1.79 15286 10445 3915
人均月可支配收入1500——2000 25 63 2.52 35.00 1.79 20901 16491 4270
人均月可支配收入2000——2500 20 43 2.15 20.00 2.15 27101 16476 4712
人均月可支配收入2500——3000 4 11 2.75 9.00 1.22 31463 18902 5589
人均月可支配收入3000——4000 3 9 2.97 7.00 1.32 38812 39276 5373
注:调查户数及家庭人口分组资料系按月可支配收入分组汇总计算。