14-1 全市乡镇基本情况
2005年)
乡镇名称 村民委员
会个数
()
总人口
()
农村人口
()
农村劳动
力人数
()
#农业
劳动力
(人)
#工业
劳动力
(人)
年末耕
地面积
()
农林牧渔
业总产值
(现价)
农民人均
所得()
(农经)
粮食播
种面积
()
粮食总
产量
()
水果
产量
()
生猪出
栏头数
()
肉 类
总产量
()
财 政
总收入
(万元)
乡镇企
业个数
(个)
婺城区罗店镇 33 16285 16255 10343 6180 1517 10493 8641 5543 2680 886 324 7555 776 1759 251
婺城区雅畈镇 37 21741 21307 13958 9436 689 21029 12122 3617 9219 3536 5768 27046 2254 1279 128
婺城区安地镇 37 15381 15301 9072 5531 331 8821 10870 3190 1362 472 1647 9805 651 300 51
婺城区白龙桥镇 48 76082 61082 40864 20357 11465 51884 20654 3998 65528 24693 2541 67273 5495 19274 383
婺城区琅琊镇 31 18143 17436 11560 7117 1525 23113 9717 4056 26494 10275 6001 22817 1825 1221 419
婺城区蒋堂镇 36 24730 16795 11018 6403 1476 25797 7880 4401 33047 13026 6327 20326 1886 3957 246
婺城区汤溪镇 70 45440 41317 26186 16238 2435 46591 11785 3716 58632 24638 6609 28029 2169 2803 242
婺城区罗埠镇 61 33358 33328 21907 15487 1513 37198 10434 3823 38731 15316 1552 21703 1795 2289 113
婺城区洋埠镇 24 14928 14728 9369 4455 1593 13432 5447 3595 12574 5183 453 13898 1100 964 99
婺城区乾西乡 11 19572 18572 11821 5562 879 15057 7199 4800 7602 3014 160 15625 1237 2265 61
婺城区竹马乡 16 11378 11178 6939 4486 790 12385 4776 4880 4142 1629 378 7859 613 1385 60
婺城区新狮街道 6 22500 11246 6451 1883 997 1859 1235 0 370 152 368 3758 410 0 126
婺城区长山乡 21 10938 10838 6959 5104 304 17846 6455 3910 14404 5451 3300 22400 1779 659 40
婺城区箬阳乡 14 4088 2753 1862 844 72 2163 1324 2050 2033 619 114 1885 314 219 20
婺城区沙畈乡 32 12855 12745 7884 4572 263 6243 3528 2236 5626 1581 59 3041 320 467 351
婺城区塔石乡 30 11380 11280 7177 3400 490 8719 4772 2180 10359 3381 1875 13703 1022 939 180
婺城区岭上乡 21 8584 8484 5295 1818 446 3170 2104 2442 4372 1377 83 1099 108 214 56
婺城区莘畈乡 14 6362 6262 4170 1572 881 3325 2396 1950 5330 2144 95 3263 318 388 27
乡镇名称 村民委员
会个数
()
总人口
()
农村人口
()
农村劳动
力人数
()
#农业
劳动力
(人)
#工业
劳动力
(人)
年末耕
地面积
()
农林牧渔
业总产值
(现价)
农民人均
所得()
(农经)
粮食播
种面积
()
粮食总
产量
()
水果
产量
()
生猪出
栏头数
()
肉 类
总产量
()
财 政
总收入
(万元)
乡镇企
业个数
(个)
金东区傅村镇 35 23576 21982 14007 5937 5123 13735 8460 5208 9355 3361 3587 43123 4369 3706 248
金东区孝顺镇 115 71058 60994 37226 22443 6134 51506 26399 4747 21426 7894 15369 50159 5197 11909 2474
金东区曹宅镇 63 40941 37054 24880 14769 3489 31346 18310 5961 19732 8958 12923 40954 4019 6093 364
金东区塘雅镇 48 28210 28185 18046 12614 535 30596 13538 4511 10244 3604 16932 21034 1811 1849 150
金东区澧浦镇 63 34117 33054 20536 16551 941 29710 20313 4502 2583 912 5003 2534 390 2557 158
金东区岭下镇 34 14965 14941 9989 6063 796 12007 5981 4116 3207 1119 3917 4262 475 1719 116
金东区江东镇 24 11160 11133 7258 5329 810 8608 6337 5057 3936 1406 6326 5700 498 2478 143
金东区赤松镇 40 28687 28262 18675 9495 2826 18726 11501 4500 5985 2400 7755 27310 2133 3460 590
金东区多湖街道 24 26465 26442 13535 8320 1139 14419 9046 4998 1911 697 2648 8375 1061 6742 301
金东区源东乡 27 16330 15345 10328 7644 203 10842 7000 3956 1929 866 12861 31239 2604 826 49
金东区东孝街道 17 29890 29868 18760 5102 9860 9800 6018 5121 3443 990 2902 2841 522 4464 890
开发区秋滨街道 4 57747 4372 2563 914 879 1010 1260 5298 1672 684 111 2287 256 0 121
开发区苏孟乡 34 14047 14047 7570 5446 280 14667 6996 4786 3354 1990 1135 27114 1657 1554 90
乡镇名称 村民委员
会个数
()
总人口
()
农村人口
()
农村劳动
力人数
()
#农业
劳动力
(人)
#工业
劳动力
(人)
年末耕
地面积
()
农林牧渔
业总产值
(现价)
农民人均
所得()
(农经)
粮食播
种面积
()
粮食总
产量
()
水果
产量
()
生猪出
栏头数
()
肉 类
总产量
()
财 政
总收入
(万元)
乡镇企
业个数
(个)
兰溪市兰江街道 68 100920 57489 35599 13331 7732 37080 10533 4270 29657 9884 1959 31646 2494 3590 846
兰溪市云山街道 25 80289 25533 15049 7640 2481 13432 9235 4640 11091 4593 5131 37124 2950 6294 955
兰溪市上华街道 33 44141 42929 27408 14306 4927 44209 29265 4148 34238 12805 4142 22449 3490 2472 474
兰溪市永昌街道 64 46800 46683 27792 15035 2550 49814 13787 3460 35871 12117 3570 27160 3556 2164 444
兰溪市女埠街道 36 38213 37005 21601 11539 2077 27024 12129 3415 19518 6367 8161 23685 2790 1045 473
兰溪市赤溪街道 23 17136 16782 10063 4518 2739 21305 7353 3142 17837 6369 2060 18942 1523 1129 172
兰溪市游埠镇 47 38489 36123 22082 8240 4899 43349 10259 3910 34975 12178 4029 13057 1146 1328 1118
兰溪市诸葛镇 27 26803 26273 16367 5711 4358 20079 8016 4008 16649 5791 1743 12948 1360 1586 398
兰溪市黄店镇 46 37126 36481 21876 11145 1421 22450 7599 3063 20760 7116 6890 21867 1905 1637 340
兰溪市香溪镇 43 35928 35928 20813 12165 3780 24408 9649 3066 19339 7058 14820 21290 1737 2259 295
兰溪市马涧镇 66 49700 47242 29231 16061 2171 32733 10821 2680 28353 10355 17398 16575 1359 3521 331
兰溪市梅江镇 78 69943 66999 39683 23913 3721 36242 12019 2563 37476 11373 5581 12482 925 2576 833
兰溪市灵洞乡 15 21183 20638 12415 3888 6448 13724 17502 6656 11978 4816 1019 14915 1248 7547 76
兰溪市水亭畲族乡 37 22900 22555 14478 6619 2185 26696 6831 3398 30396 11761 1929 6213 553 916 251
兰溪市柏社乡 38 30216 29155 17261 11069 1050 19812 5912 2510 23143 6171 5800 13930 1187 585 244
乡镇名称 村民委员
会个数
()
总人口
()
农村人口
()
农村劳动
力人数
()
#农业
劳动力
(人)
#工业
劳动力
(人)
年末耕
地面积
()
农林牧渔
业总产值
(现价)
农民人均
所得()
(农经)
粮食播
种面积
()
粮食总
产量
()
水果
产量
()
生猪出
栏头数
()
肉 类
总产量
()
财 政
总收入
(万元)
乡镇企
业个数
(个)
东阳市吴宁街道 0 128540 8136 4909 2565 668 5758 1539 7705 4220 1446 20 4892 399 14941 550
东阳市南市街道 31 47920 46734 27558 12495 5555 23646 5996 6011 24946 10442 1031 10066 958 4681 515
东阳市白云街道 0 34832 34832 20284 3029 5009 8564 1279 6509 3803 1429 16 1411 109 12575 590
东阳市江北街道 5 55607 53512 36062 8885 7819 18965 5395 6567 26184 10041 1101 11308 1038 4311 690
东阳市城东街道 18 41221 33206 24707 8668 4906 23805 9066 6420 26595 10364 4581 11964 1054 3590 505
东阳市六石街道 22 43234 40257 23741 7414 5731 21517 7493 6838 28514 10508 5747 11048 1105 3278 1186
东阳市歌山镇 21 43858 39510 27606 15066 4691 21951 7906 6017 32679 11045 4318 11444 1112 4577 810
东阳市巍山镇 29 70251 66721 39285 18398 7204 40395 12133 6130 63964 21004 2550 17818 1480 7421 1371
东阳市虎鹿镇 18 29959 29459 19321 13076 2194 15156 6752 5484 28888 9000 2681 10368 889 2144 229
东阳市佐村镇 25 25557 25194 14625 8050 1219 20397 4822 4540 32160 6250 1300 4588 382 1701 62
东阳市三单乡 15 11840 11645 7380 4646 464 7132 2387 2980 5612 1610 177 1531 145 708 24
东阳市东阳江镇 27 22492 21911 15568 10951 530 13815 7214 5146 18525 6306 1539 5195 445 1605 269
东阳市湖溪镇 28 41737 40348 27014 14483 3947 22885 8797 7031 28321 12708 2784 10807 959 4482 590
东阳市横店镇 6 87662 87662 43935 6873 26325 22485 12668 10065 27651 12051 2347 12024 1113 24891 2855
东阳市马宅镇 17 25399 25399 15389 6251 3575 13956 6154 5277 17516 6304 1759 3536 299 1450 381
东阳市千祥镇 33 44657 44657 28825 15028 7985 22005 9992 5431 23954 9178 1272 8260 690 5131 1330
东阳市南马镇 36 68826 65813 39850 14128 14119 31748 9780 7249 33145 14585 1919 11855 1356 7274 2565
东阳市画水镇 18 55435 55435 29022 16438 4361 26121 11177 5890 40324 15727 6762 8027 1011 3839 1228
乡镇名称 村民委员
会个数
()
总人口
()
农村人口
()
农村劳动
力人数
()
#农业
劳动力
(人)
#工业
劳动力
(人)
年末耕
地面积
()
农林牧渔
业总产值
(现价)
农民人均
所得()
(农经)
粮食播
种面积
()
粮食总
产量
()
水果
产量
()
生猪出
栏头数
()
肉 类
总产量
()
财 政
总收入
(万元)
乡镇企
业个数
(个)
义乌市稠城街道 64 263976 67331 42924 15024 13736 23688 5573 7580 18329 7271 1566 15758 1579 110341 2592
义乌市江东街道 61 196953 79755 51116 25285 10874 23040 8491 7056 17829 7213 1771 43100 3283 15170 1325
义乌市稠江街道 33 120309 73423 47074 7022 31795 16323 5378 7075 16237 6930 2700 3153 375 58910 1731
义乌市北苑街道 26 149991 56838 34386 4159 20701 14890 2802 7620 4479 1386 1712 12096 911 59342 1506
义乌市后宅街道 48 84829 74774 46186 8713 28967 19906 6403 6465 20521 7988 2366 16868 1267 29218 1076
义乌市佛堂镇 96 115256 109822 64768 18474 30813 43566 30030 6067 42136 19164 13435 72520 6880 31939 1694
义乌市赤岸镇 66 42276 42276 25638 12374 4274 30617 14193 5248 19276 7769 22918 15519 1832 7250 450
义乌市义亭镇 62 70475 65372 44070 22661 12208 38111 23122 5695 30751 12908 4346 122230 11847 6368 1053
义乌市城西街道 47 48546 48546 33320 12734 10524 23454 9958 5315 17106 6420 3941 42941 3336 18980 879
义乌市上溪镇 76 49216 49216 32842 21720 3942 21196 10249 5669 13070 5340 5185 31953 3853 15803 1029
义乌市苏溪镇 68 65410 59907 46876 7903 29452 25964 6986 6736 20237 7777 2932 14065 1369 22584 1682
义乌市大陈镇 48 71842 66899 52451 12037 35396 15356 4371 5860 14108 5375 2454 8026 837 14808 683
义乌市廿三里街道 35 93489 86692 72426 8538 49322 24536 10418 7347 22701 8692 4662 24310 1893 23846 1479
乡镇名称 村民委员
会个数
()
总人口
()
农村人口
()
农村劳动
力人数
()
#农业
劳动力
(人)
#工业
劳动力
(人)
年末耕
地面积
()
农林牧渔
业总产值
(现价)
农民人均
所得()
(农经)
粮食播
种面积
()
粮食总
产量
()
水果
产量
()
生猪出
栏头数
()
肉 类
总产量
()
财 政
总收入
(万元)
乡镇企
业个数
(个)
永康市东城街道 29 62976 27916 12496 2868 7367 9963 1916 5725 6784 2845 435 1748 154 24889 687
永康市西城街道 70 48470 48070 25884 5207 15953 30344 4333 5110 20168 8479 2922 10045 1715 27973 1033
永康市江南街道 48 66585 38579 21315 5531 10197 17611 4389 4848 10779 4354 1828 10415 1127 9171 513
永康市芝英街道 64 56489 56489 28068 4741 14176 25042 4015 5799 17767 7342 727 16828 1356 21736 1668
永康市石柱镇 105 67947 65175 41484 14944 16150 50319 9437 4118 31368 13159 3825 12500 1845 6623 1060
永康市古山镇 94 76702 74702 40309 10038 23325 26081 5368 5325 16586 7000 1863 14608 1616 20433 3231
永康市龙山镇 81 61295 61295 36401 10127 17053 33127 5879 4801 26630 10755 3578 8047 859 8945 1404
永康市象珠镇 112 81244 81059 45875 14586 20175 38367 8265 5006 30570 11281 6150 17046 2066 9334 1358
永康市花街镇 62 26227 23590 16085 5762 5613 19379 5780 3988 14168 5596 9581 5587 599 5411 210
乡镇名称 村民委员
会个数
()
总人口
()
农村人口
()
农村劳动
力人数
()
#农业
劳动力
(人)
#工业
劳动力
(人)
年末耕
地面积
()
农林牧渔
业总产值
(现价)
农民人均
所得()
(农经)
粮食播
种面积
()
粮食总
产量
()
水果
产量
()
生猪出
栏头数
()
肉 类
总产量
()
财 政
总收入
(万元)
乡镇企
业个数
(个)
武义县白洋街道 48 45073 25880 16587 7631 3681 20764 6314 4434 20647 7134 6492 17498 1568 13934 548
武义县壶山街道 30 58300 15414 9844 4559 2705 18132 9613 4675 15085 5958 2660 23508 1868 10025 659
武义县熟溪街道 34 47475 13374 8879 2997 1240 13491 6160 4393 14169 5402 1456 15787 2266 2192 375
武义县柳城镇 54 27654 22858 14587 8045 2194 18101 11823 2673 27088 9307 1528 14626 1170 1494 564
武义县履坦镇 31 13684 12720 8408 4467 2376 15718 6015 3566 13494 5184 3439 12631 1324 513 210
武义县桐琴镇 44 39466 38443 25505 3378 16990 16341 5249 4590 18840 7523 3276 18488 1546 8035 462
武义县泉溪镇 47 23385 23085 15216 3364 8760 17059 8025 4138 18070 7233 3055 25739 2228 5102 483
武义县新宅镇 46 22719 14119 9191 2997 1915 13041 8514 2545 18967 5262 2356 6506 847 655 448
武义县王宅镇 44 24960 24650 16112 8900 2455 33132 10093 3609 34813 13743 3238 15015 1372 1679 503
武义县桃溪镇 27 13641 13341 8582 2833 1238 12628 5160 2833 16892 6164 758 5977 450 540 265
武义县茭道镇 12 10684 10384 6055 2232 1466 9453 3342 3308 7077 2576 2754 6861 743 1057 109
武义县大田乡 16 9854 9604 5993 4061 374 12682 4170 2456 12628 4636 319 10121 27 298 3
武义县白姆乡 30 8681 8411 5476 2916 1020 10574 3478 2925 9758 3720 515 4151 335 744 277
武义县俞源乡 22 10076 9676 6327 2854 461 8470 3495 2832 11264 3861 402 5965 599 348 247
武义县坦洪乡 16 6072 5762 3802 2012 366 6663 2710 2227 7986 2799 184 2027 174 254 109
武义县西联乡 22 4871 4631 2953 1708 270 5047 2348 2258 5964 1924 51 1250 96 274 50
武义县三港乡 11 3759 3519 2302 1067 72 3338 1969 2088 4979 1363 79 1300 196 182 49
武义县大溪口乡 10 4691 4481 2884 868 554 4619 2352 2228 7127 1851 88 1426 189 227 44
乡镇名称 村民委员
会个数
()
总人口
()
农村人口
()
农村劳动
力人数
()
#农业
劳动力
(人)
#工业
劳动力
(人)
年末耕
地面积
()
农林牧渔
业总产值
(现价)
农民人均
所得()
(农经)
粮食播
种面积
()
粮食总
产量
()
水果
产量
()
生猪出
栏头数
()
肉 类
总产量
()
财 政
总收入
(万元)
乡镇企
业个数
(个)
浦江县浦阳街道 14 70850 37900 21186 6343 10631 7967 7463 4867 10198 4081 3325 38452 3460 4199 420
浦江县仙华街道 26 45685 44845 25068 10951 8042 19745 6297 4510 25978 10069 8014 14976 1423 801 116
浦江县浦南街道 27 46976 46276 23869 8071 7795 26608 9259 4226 31967 12160 6112 32255 2759 2205 328
浦江县黄宅镇 67 86242 86142 48153 18928 15595 34243 9780 4652 36600 13969 9124 16155 1909 2275 594
浦江县岩头镇 41 25940 25840 15488 7325 3420 15020 6266 3659 20850 7022 1656 23140 1903 578 117
浦江县郑宅镇 34 30710 30610 19750 7100 9140 13831 3578 4253 14650 5181 1759 12500 1033 1534 358
浦江县白马镇 30 27611 27511 18593 7563 7135 11364 4744 4005 15885 5918 1566 19000 1512 1655 340
浦江县郑家坞镇 18 11743 11230 7223 650 5760 5261 1689 4113 6030 2448 642 4015 353 2356 580
浦江县前吴乡 18 13639 13539 7812 3766 2813 6098 2422 3626 10141 3170 524 4500 551 309 31
浦江县花桥乡 18 9500 9231 6037 3875 743 4439 2143 3682 6230 2983 1067 2000 201 279 11
浦江县杭坪镇 31 18156 18106 11048 7582 1206 11375 4528 3666 12700 4708 1128 5642 615 405 48
浦江县于宅乡 19 11965 11915 5768 1630 3020 6015 1779 3475 7490 2649 470 1644 144 379 142
浦江县大畈乡 15 10933 10903 6483 2740 2503 4708 1577 3583 6369 2056 992 2619 233 449 24
浦江县檀溪镇 29 16444 15959 10292 6908 913 9197 2884 3519 11872 4653 701 6874 617 314 30
浦江县中余乡 22 13314 13284 7865 3158 2550 4985 2329 3310 7792 3613 485 4047 421 418 164
乡镇名称 村民委员
会个数
()
总人口
()
农村人口
()
农村劳动
力人数
()
#农业
劳动力
(人)
#工业
劳动力
(人)
年末耕
地面积
()
农林牧渔
业总产值
(现价)
农民人均
所得()
(农经)
粮食播
种面积
()
粮食总
产量
()
水果
产量
()
生猪出
栏头数
()
肉 类
总产量
()
财 政
总收入
(万元)
乡镇企
业个数
(个)
磐安县安文镇 23 39645 11091 7050 3864 1089 4571 3416 4130 4411 778 260 3248 327 3094 365
磐安县新渥镇 19 15693 15160 8813 7576 524 8202 3535 4475 12130 4093 1267 4673 196 1153 145
磐安县尖山镇 22 12767 12208 6597 5120 536 8106 3415 4010 8411 2696 580 1106 43 2020 256
磐安县深泽乡 21 13147 13116 7603 3449 1391 4317 3183 3160 8156 2782 953 2800 342 1127 304
磐安县双峰乡 9 5049 5016 3051 1481 684 1915 2740 2484 2473 752 280 1477 165 703 32
磐安县冷水镇 17 9280 9052 5616 3866 768 4670 5525 4430 3745 1168 335 913 106 1336 156
磐安县仁川镇 28 14834 14109 8365 5065 68 5406 3607 2464 6790 1869 0 3886 1101 1123 89
磐安县双溪乡 17 6659 6658 4164 2326 889 4261 2013 2538 4661 1415 321 1600 198 671 70
磐安县墨林乡 6 3249 3143 1947 995 56 2091 1207 2567 2532 619 396 801 108 319 23
磐安县窈川乡 8 4000 3914 2122 1169 220 2314 1889 2340 3592 1151 0 905 94 536 36
磐安县大盘镇 19 7558 7258 4983 3018 781 4409 5538 2492 5985 1991 1683 3945 94 656 51
磐安县盘峰乡 13 3856 3775 2308 487 708 1879 5345 1998 2980 710 362 1189 164 392 35
磐安县维新乡 8 2538 2489 1500 1125 0 1502 892 2396 2634 494 718 221 39 941 40
磐安县高二乡 13 3669 3615 2399 1391 603 2411 2134 2198 3602 915 395 827 94 257 18
磐安县方前镇 34 11220 10978 6539 4613 279 6605 3111 2277 12271 2983 317 4028 338 1027 71
磐安县玉山镇 22 16137 15395 9920 7321 791 11832 3835 2403 9969 3175 435 1884 96 1788 155
磐安县胡宅乡 18 11055 10683 7059 5183 240 6039 2434 2460 7461 2041 112 1461 171 765 102
磐安县万苍乡 13 9132 8989 5516 4118 257 7547 3360 3110 5849 2441 211 915 86 882 79
磐安县尚湖镇 32 17441 17060 9660 7843 239 10425 5826 2608 16935 5193 271 3577 457 1469 94
磐安县九和乡 21 5994 5899 3714 2516 237 4035 3393 1956 3903 1177 692 980 139 470 47