15-3全省历年生产总值指数
1978-2005年,上年=100
年份 生产总值
(亿元)
第一产业 第二产业     第三产业     人均
生产
总值
#工业 #建筑业 #交通运
输、仓储及
邮电通信业
#批发和
零售贸易
餐饮业
1978 121.9 118.7 128.6 126.5 146.4 113.5 139.0 111.7 120.2
1979 113.6 110.8 118.0 117.1 124.3 108.1 111.8 106.8 112.3
1980 116.4 97.3 132.0 133.3 123.5 112.9 122.0 112.2 115.1
1981 111.5 104.7 111.3 113.1 98.8 126.1 139.8 139.2 110.5
1982 111.4 116.5 104.9 104.9 105.7 118.1 121.4 122.1 109.9
1983 108.0 93.9 115.5 118.5 92.1 116.0 120.5 113.2 106.8
1984 121.7 119.3 124.0 124.4 120.7 120.3 133.2 116.0 120.6
1985 121.7 101.9 135.3 135.0 138.9 119.2 121.5 122.6 120.8
1986 112.1 104.0 114.0 114.2 111.2 116.8 114.7 111.7 110.9
1987 111.8 101.0 116.8 116.4 121.4 110.9 112.0 110.3 110.6
1988 111.2 99.0 116.3 117.5 104.2 109.8 112.8 112.1 109.9
1989 99.4 100.2 100.8 101.7 90.5 94.9 86.6 86.7 98.4
1990 103.9 102.7 105.2 105.4 102.3 101.4 99.6 92.1 103.1
1991 117.8 107.9 118.2 118.4 117.1 125.6 131.5 135.1 117.1
1992 119.0 100.6 125.2 126.6 113.9 123.4 127.7 127.5 118.3
1993 122.0 104.8 133.2 135.3 113.7 116.0 119.6 115.9 121.3
1994 120.0 104.4 127.5 128.0 121.4 115.8 126.3 115.9 119.2
1995 116.8 107.5 118.4 117.8 124.6 118.3 120.1 123.5 116.0
1996 112.7 104.4 115.5 115.8 112.2 111.1 113.4 112.2 112.2
1997 111.1 104.5 112.8 113.3 107.5 110.5 112.0 108.5 110.4
1998 110.2 103.2 110.8 111.1 106.2 111.7 110.6 109.4 109.6
1999 110.0 103.3 111.4 111.8 106.1 109.9 111.6 108.2 109.5
2000 111.0 104.5 111.7 112.0 108.9 111.8 112.1 110.5 108.1
2001 110.6 104.8 111.0 111.0 111.9 111.7 109.8 110.3 108.0
2002 112.6 104.5 113.4 113.6 111.5 113.7 112.7 111.2 112.0
2003 114.7 103.6 116.8 115.7 126.6 114.4 114.0 109.9 113.9
2004 114.5 103.7 116.4 117.0 111.7 114.0 115.2 112.0 113.6
2005 112.8 101.5 112.7 113.2 108.4 115.2 112.7 110.5 111.2
注:本表按可比价格计算。