15-5 地级市市区基本情况
(2005年)
          杭州市区 宁波市区 温州市区 嘉兴市区 湖州市区 绍兴市区 金华市区 衢州市区 舟山市区 台州市区 丽水市区
年末总人口 万人 409.52 213.41 139.02 80.83 108.01 64.84 92.16 80.46 69.11 148.75 37.38
  #非农业人口   245.56 121.43 63.36 36.32 40.16 45.90 31.36 19.47 26.67 29.53 12.69
年平均人口 万人 405.55 211.94 138.08 80.62 107.96 64.65 92.18 80.52 69.08 148.06 37.33
暂住人口(一个月以上) 万人 192.55 125.87 187.23 37.20 22.35 15.58 17.79 3.04 10.00 39.20 2.50
年出生人口 34056 15659 16470 5312 7184 5430 9570 8168 5059 17742 4266
年死亡人口 21310 11017 8159 5327 7981 3506 5211 4418 4626 9302 2375
年末总户数 万户 122.02 84.13 41.15 25.97 33.52 23.13 35.61 27.18 24.69 48.65 13.81
年末单位从业人员数 万人 85.73 47.59 32.37 18.23 11.11 18.85 9.57 7.08 8.93 17.11 4.15
城镇私营和个体从业人员 731969 408450 310095 61399 87312 30280 64173 46302 47942 162482 43211
年末城镇登记失业人员数 45241 31712 8254 9977 6499 8824 7258 4847 4913 7199 1922
行政区域土地面积 平方公里 3068 2560 1187 968 1566 362 2044 2354 1028 1536 1502
地区生产总值(当年价格) 万元 23419203 13847155 6741661 2937603 3004808 2597300 2052164 1370525 2013600 4693059 807687
   第一产业增加值   732254 322105 69166 181620 255031 63400 164150 174438 213500 218671 85235
   第二产业增加值   11583483 7451933 3659996 1552691 1638504 1360100 934787 630895 811000 2459649 336442
     #工业增加值   10227382 6450284 3287425 1291450 1448517 1112900 779727 500055 665900 2228312 268098
   第三产业增加值   11103466 6073117 3012499 1203292 1111273 1173800 953227 565192 989100 2014739 386010
地区生产总值增长率  % 12.0 11.7 13.1 13.3 14.4 13.6 12.5 14.3 18.3 13.8 15.4
人均地区生产总值 57746 65324 48825 36440 27832 40175 22261 17020 29150 31698 21636
人均GDP增长率(上年=100) % 10.2   10.7 12.6 14.2 12.7 12.5 14.2 15.0 12.7 14.6
工业企业数 4995 4321 2216 967 771 711 455 214 351 1303 112
   (1)内资企业   3974 2952 1999 723 662 490 418 202 328 1220 105
   (2)港、澳、台商投资企业   494 695 75 93 60 118 10 4 9 36  
   (3)外商投资企业   527 674 142 151 49 103 27 8 14 47 7
工业总产值(当年价) 万元 44775260 31801708 10035452 5117788 5484340 5928778 2681776 1547136 2439783 6678351 893077
   (1)内资企业   29418418 19152988 8548798 3360223 4853837 4561604 2439773 1524279 2037602 5976411 853735
   (2)港、澳、台商投资企业   5220974 6313442 457386 572059 381938 838575 69531 4737 36191 315014  
   (3)外商投资企业   10135868 6335278 1029268 1185506 248564 528599 172472 18120 365989 386926 39342
从业人员年平均人数 万人 81.38 72.64 45.12 16 10.39 13.53 7.76 4.45 6.27 19.67 2.19
流动资产年平均余额 万元 21169337 12442477 4040055 2132751 1985846 2426954 1263213 866701 1220004 2763146 380955
固定资产净值年平均余额 万元 10745300 8841646 2732072 2117081 1388654 2555378 1189875 843334 593734 1625050 372848
主营业务收入 万元 43872106 30573596 9631086 5099457 5140014 5949575 2611872 1499553 2205443 6453174 1142762
   #主营业务税金及附加   637586 484925 50288 13294 21234 20508 11188 9830 8559 30898 3629
本年应交增值税 万元 1224209 896654 321629 120548 152437 144014 86132 64905 50321 197895 33060
利润总额 万元 2027397 1889396 385813 204798 246885 234342 99495 31319 55419 320773 36460
铁路旅客运量 万人 2000.00 475.00 383.77 254.78   134.18 2.30 113.60     59.96
铁路货物运量 万吨 364.00 1189.00 32.81 45.23   102.34 35.05 138.55     101.90
民用汽车拥有量 418551 190354 88061 44157 38589 34671 40199 16385 15971 98178 29045
  #私人汽车拥有量   254206 84092 63044 24584 24971 24270 28122 10095 8215 75671 23546
公路客运量 万人 14475 15740 8413 5172 4354 2294 2379 1544 5659 6446 1073
公路货运量 万吨 9193 5995 6761 451 1997 787 2414 2418 1322 2627 985
境内等级公路里程 公里 3525 1645 600 549 730 379 1550 775 459 862 400
  #境内高速公路里程   198 76 53 80 34 10 73 35   21 39
本地电话年末用户数 万户 303.00 155.35 121.08 46.62 56.29 45.57 43.63 31.18 36.72 73.77 17.60
移动电话年末用户数 4977897 2421192 1728219 708138 736417 711511 535000 346324 457923 1364706 359849
国际互联网用户数 962660 1175873 578622 139415 106685 130288 73011 84581 145838 178215 41348
全年用电量 万千瓦时 2447837 1515517 785520 432298 343691 353473 203827 329944 152535 423922 67766
  #工业用电   1725628 1173294 548408 351453 293117 283190 131533 293503 95456 301840 38882
   居民生活用电   279757 131956 126330 36519 40703 28419 30381 16673 25882 67531 12537
社会消费品零售额 万元 8414680 3983850 3584006 1065705 1216232 948305 1003113 518186 767989 1857513 386024
限额以上批发零售贸易业商品销售总额 万元 42010060 15032268 6005446 2294865 1641435 1476514 1475380 735918 1301232 2526885 318604
限额以上批发零售企业数(法人数) 1208 382 310 126 84 76 122 73 99 126 35
进口额(海关数) 万美元 959260 924820 88052 64847 17581 60012 6532 6732 13539 97504 6334
出口额(海关数) 万美元 1860574 1486315 431010 193036 103745 163379 68386 14822 86122 222720 7517
当年新签项目(合同)个数 608 513 116 129 194 87 61 19 14 38 12
当年合同外资金额 万美元 339253 268136 39493 91080 80387 43671 25521 3487 5713 18632 4521
当年实际使用外资金额 万美元 146006 155875 17993 37424 32866 20278 15805 1366 1329 18956 851
全社会固定资产投资总额 万元 10787387 8625566 2847676 2612551 2141392 1613747 1235961 1051965 1025182 2174080 545161
   #固定资产投资完成额(不含农村)   8738123 6765674 2649223 1848521 1252745 1131153 945298 967985 732920 1369676 540881
       #房地产开发投资完成额   3485810 1948622 991635 548991 273968 326728 364849 175613 219573 670795 118758
          #住宅   2700912 1380917 683951 388134 212192 252498 292045 119276 177996 511973 54921
限额以上固定资产投资  万元 10358519 8384378 2624116 2417864 1964654 1526426 1159628 938888 981509 1230595 523301
       第一产业   5455 5061 455 12729   6080 438446 1538 2400 753 280
       第二产业   3258114 4189147 686582 919039 898181 755877 710574 414209 326304 949668 166687
       第三产业   7094950 4190170 1937079 1486096 1066473 764469 725581 523141 652805 280174 356334
全年新增固定资产 万元 5817081 4327364 2108121 1913870 1259145 702545 770583 636377 674467 862166 238085
本年施工住宅面积 万平方米 5533.58 1625.17 1153.86 639.79 339.50 707.01 371.22 226.57 198.32 576.38 97.95
本年竣工住宅面积 万平方米 1478.07 456.33 203.08 272.66 175.22 253.04 89.65 117.87 97.90 176.58 18.17
商品房屋销售面积 万平方米 558.26 290.78 157.56 182.61 100.26 109.23 132.33 69.16 64.74 86.50 29.62
  #住宅   491.71 239.28 141.67 138.86 85.43 89.43 111.93 62.47 54.70 71.44 24.62
     #高档别墅公寓   28.33 3.20     0.64 8.08 6.21 0.84 0.74 12.69 6.58
商品房屋销售额 万元 3452928 1613605 868418 649760 312402 416344 408885 151924 281838 426045 149797
  #住宅   2957411 1187870 717106 458898 250051 296297 301115 125813 221546 334468 129074
     #高档别墅公寓   355254 28795     2143 44982 25233 2874 5552 79210 54054
现房平均销售价格 元/平方米 4655 3072 5429 3528 2577 3293 2376 1625 3356 4698 5824
期房平均销售价格 元/平方米 6396 6081 5527 3573 3536 5085 3194 2485 4475 4934 5035
商品房屋空置面积 万平方米 65.09 68.09 11.92 15.87 14.07 56.63 20.90 36.15 8.02 23.76 1.52
普通高等学校数 35 13 5 6 3 5 4 1 3 2 2
中等职业教育学校数 47 25 42 9 13 9 27 19 12 16 10
普通高等学校专任教师数 18782 6004 2966 1133 943 1946 2252 491 888 529 1149
中等职业教育学校专任教师数 3545 1347 1444 341 633 689 1467 617 438 1131 540
普通高等学校在校学生数 314019 110548 49947 21298 16406 30702 38751 9633 13481 8723 19093
高中阶段在校学生数 178394 101121 70092 34060 37373 42871 93960 36930 28486 53838 18105
中等职业教育学校在校学生数 84547 55020 31260 14639 17604 29152 46504 20053 14635 23030 11624
普通中学在校学生数 万人 21.10 13.24 9.99 5.20 6.31 3.83 4.67 4.55 3.62 7.93 2.03
小学在校学生数 万人 28.22 19.86 13.77 6.42 7.28 5.31 5.58 5.25 3.67 10.96 3.01
成人高等学校在校学生数 113714 29320 21933 4163 10329 9460 5922 7764 2535 6499 6997
各类专业技术人员数 305643 264425 126352 43812 59530 43730 38394 29922 47848 61890 10276
   #中级职称以上人员数   126684 149472 46038 18838 22391 17725 13487 14797 16910 22162 5486
专利申请受理量 7506 2925 2284 521 433 291 510 125 186 2434 180
专利申请授权量 3189 1583 1566 199 196 87 332 40 49 981 89
   #发明   652 104 36 6 2 4 7 8 9 12 2
体育场馆数 72 53 10 3 10 8 14 13 9 13 9
剧场、影剧院数 27 12 10 12 7 5 5 4 5 24 3
公共图书馆图书总藏量 千册、件 7390 1576 1213 729 549 609 1245 453 341 428 177
医院、卫生院数 586 112 82 216 39 29 60 58 53 60 34
医院、卫生院床位数 24761 10279 7646 4240 4076 2452 3650 2587 2672 3978 2002
医生数(执业医师+执业助理医师) 13802 7356 3868 2052 2298 1858 2098 2427 1628 2947 990
注册护士 12034 5408 3280 1933 1690 1407 1572 950 1167 2041 1064
财政总收入 万元 4584112 3294643 1086213 428150 346368 376998 295200 166246 235686 638204 97490
地方财政一般预算内收入 万元 2172575 1475080 605393 229144 181604 211784 175859 100918 147715 337181 60899
   #各项税收   2130975 1384187 550541 215862 174152 211341 159227 89646 145724 293027 52162
      #企业所得税   417080 282353 81319 30142 23326 27430 19689 6218 14129 48223 4278
       个人所得税   122545 98790 32263 11264 8510 11688 9999 4079 7780 17795 4834
地方财政一般预算内支出 万元 1957619 1803347 393004 251457 192800 222671 206179 167378 238858 352325 116387
年末金融机构存款余额 万元 62249500 27207381 13906077 4594840 3406744 6913599 3759082 1830919 2931566 6954071 1186203
  #城乡居民储蓄年末余额   19231800 9005419 6459850 2134034 1839993 2620744 1415167 842574 1328765 3084312 505382
年末金融机构各项贷款余额 万元 51455900 21231078 10524491 3825606 2507044 5431422 3980922 1617321 2489916 5489526 1214577
城镇在岗职工平均人数 万人 83.19 44.58 30.49 16.85 10.47 18.14 9.61 6.12 8.66 14.23 3.97
城镇在岗职工工资总额 万元 2624728 1445683 770524 346844 236034 424312 246461 176587 214402 448308 108627
农村居民人均纯收入   8329 8873 7936 7372   5433 4738   7630 4601
农村居民人均住房面积 平方米   50.39 46.60 48.00 50.18   54.66 51.16   50.48 56.90
城镇居民人均可支配收入 16601 17408 19805 15555 15561 17319 15387 13006 15863 18313 14975
城镇居民人均消费支出 13438 11758 15822 11116 11108 11270 11828 9213 11310 14423 10755
   (1)食品   4682 4450 5160 4095 3873 4156 3843 3088 3885 4703 3189
   (2)衣着用品   1299 1060 1507 939 1240 1160 1241 842 1263 1242 1294
   (3)家庭设备、用品及服务   674 602 522 521 647 678 683 518 680 770 487
   (4)医疗保健   983 615 742 833 829 703 913 760 1145 919 716
   (5)交通和通讯   2234 1858 3738 1813 1433 1232 1302 1177 1216 2807 1898
   (6)娱乐、教育、文化服务   1970 1878 2324 1544 1411 2089 2159 1496 1616 2298 1753
   (7)居住   1151 967 1287 913 1311 861 1284 1046 1093 1166 1021
城镇人均住房使用面积 平方米 20.72 18.44 23.40 27.65 22.60 22.76 24.69 26.70 20.67 27.06 23.40
居民消费价格指数(上年为100) % 101.7 102.0 102.5 101.50 101.2 102.4 100.8 99.9   100.0 101.0
基本养老保险参保人数 1841961 934964 510622 222300 224142 246397 151283 140726 139690 267345 53818
基本医疗保险参保人数 1609855 754338 297782 94500 158839 160813 141449 121694 147155 151227 51989
失业保险参保人数 1011420 458664 210601 127000 117000 120200 103596 73000 97813 145582 31077
社会福利院数 104 72 58 18 30 29 20 32 30 38 7
社会福利院床位数 9992 7931 6663 1427 2104 2237 1960 2150 1850 1747 922
社区服务设施数 5575 3560 7391 86 12 436 161 1022 110 340 22
城镇居民最低生活保障人数 13391 12162 8002 2156 4078 2608 1636 905 1737 941 1119
城市维护建设资金支出 万元 987606 607598 277196 332357 214719 221299 65923 146104 140218 76097 85747
年末实有城市道路面积 万平方米 4091 1483 1258 925 1239 832 1197 673 415 1895 286
排水管道总长度 公里 2945.04 2278.80 1273.53 669.52 1339.87 1173.96 964.78 579.51 334.76 1227.00 186.26
供水综合生产能力(包括自备水源) 万吨/日 252.80 137.00 108.00 47.09 42.50 95.00 54.00 105.04 32.00 44.94 14.50
供水总量 万吨 73331 36535 19648 9328 8185 8730 6569 12421 4077 13059 3239
    #居民家庭用水量   22920 9588 7825 2404 3360 1667 2106 1238 1426 5298 1252
用水人口 万人 251.69 114.03 96.00 40.29 62.02 64.84 43.65 31.04 28.85 131.43 21.03
年末实有公共汽(电)车营运车辆数 4520 2437 1695 472 548 791 449 576 267 567 92
全年公共汽(电)车客运总量 万人次 74278 36885 25000 5029 7070 8153 6050 6829 2390 6142 1679
年末实有出租汽车数 8320 3750 3329 823 815 820 862 401 1006 1225 367
园林绿地面积 公顷 10774 4076 3134 3307 2966 3149 2095 1821 2609 1986 455
    #公共绿地面积   2564 1313 818 433 504 876 623 340 303 498 194
建成区绿化覆盖面积 公顷 11734 4501 3411 2950 3426 3702 2379 2061 1782 1983 599
环境污染治理投资总额 万元 119004 84893 30739 19499 63784 17668 96520 6327 34742 29897 3638
城市环境基础设施建设本年完成投资额 万元 231132 102838 136427 53195 55819 47290 95923 62694   57934 29049
工业废水排放量 万吨 32649 6894 3534 4091 3399 5930 1344 9892 1629 1909 873
工业废水排放达标量 万吨 31621 6676 3461 3919 3334 5770 1277 8899 1289 1710 812
工业二氧化硫去除量 26573 306962 14506 8309 2995 6246 210 11761   3632 1736
工业二氧化硫排放量 81965 192702 30687 13092 9814 18728 8830 17983 27204 75389 4397
工业烟尘去除量 822499 1854032 26958 135612 22723 59486 32480 168741 247121 850754 10088
工业烟尘排放量 19934 20675 2225 6032 1738 10414 4537 4873 17047 6483 2554
烟尘控制区总面积 平方公里 719.70 227.04 350.50 73.30 76.90 106.00 138.90 42.00 33.65 141.00 198.80
环境噪声达标区总面积 平方公里 513.10 119.22 105.70 82.40 51.60 60.50 51.70 44.30 20.36 44.00 198.80
城镇生活污水厂集中处理率 % 77.7 65.3 35.4 56.27 67.1 72.0 87.2 60.8 18.6 61.3 64.0
生活垃圾无害化处理率 % 100.0 92.2 88.4 100.00 85.4 100.0 100.0 90.7 94.8 63.1 90.8
全社会从业人员 万人 322.16 161.40 149.84 56.78 63.00 42.66 58.10 45.13 38.66 106.84 22.09
                第一产业   33.98 11.82 11.18 10.73 14.82 9.20 22.80 21.24 8.65 20.37 7.53
                第二产业   160.20 92.41 64.75 30.00 28.51 14.70 17.70 11.22 15.63 53.12 5.60
                第三产业   127.98 57.17 73.91 16.05 19.67 18.76 17.60 12.67 14.38 33.35 8.96
注:表中所涉及工业数据的统计范围为国有及年产品销售收入500万元及以上工业企业。