1——3日照时数、降水量和平均气温
(2006年)
  全年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日照时数(小时)                          
市区 1723.4 84.8 64.3 150.0 165.9 121.6 157.2 215.4 284.6 156.8 125.8 92.5 104.5
兰溪 1370.0 69.6 48.9 118.7 137.0 66.7 123.9 173.4 253.7 124.9 82.7 83.7 86.9
义乌 1632.9 84.5 65.5 153.0 167.8 99.8 151.8 201.4 247.7 138.1 126.3 88.1 108.9
东阳 1535.6 75.9 63.7 140.6 152.3 95.2 133.5 181.9 242.6 140.5 124.3 83.3 101.8
永康 1702.0 80.0 68.4 146.1 164.9 116.1 149.4 219.5 265.3 153.4 127.7 105.5 105.7
武义 1603.4 72.9 52.0 138.5 146.9 99.6 145.9 200.8 269.3 151.0 121.7 93.4 111.4
浦江 1620.3 83.8 64.3 144.4 168.4 125.2 158.5 183.1 248.3 122.2 102.4 100.2 119.5
降水量(毫米)                          
市区 1329.6 81.1 91.6 67.1 136.3 246.0 288.7 167.9 56.4 102.5 16.5 51.0 24.5
兰溪 1280.8 110.4 103.7 62.2 121.3 267.1 161.3 120.6 64.1 163.0 29.4 54.7 23.0
义乌 1042.5 110.3 78.3 43.4 101.0 209.8 201.0 69.9 39.9 100.6 4.5 54.1 29.7
东阳 1053.4 94.0 79.6 48.4 102.1 179.0 223.4 104.4 20.1 108.4 6.2 54.2 33.6
永康 1268.5 62.4 102.1 85.4 113.8 234.5 218.9 145.3 45.4 152.5 15.7 50.4 42.1
武义 1327.9 80.9 109.3 81.2 117.0 252.4 212.8 157.4 18.3 211.1 6.1 49.2 32.2
浦江 1192.1 110.6 91.6 44.8 141.8 225.0 131.5 151.5 93.7 97.8 3.5 73.6 26.7
平均气温(摄氏度)                          
市区 18.8 7.5 7.2 13.5 19.0 22.0 25.9 30.2 30.7 23.7 22.4 15.6 8.4
兰溪 18.6 7.2 7.0 13.0 18.6 21.9 25.7 30.4 30.6 23.4 22.0 15.1 8.1
义乌 18.8 6.9 6.7 13.5 18.9 22.0 26.2 30.6 31.0 23.7 22.4 15.5 8.3
东阳 18.8 7.2 7.0 13.3 19.0 21.9 26.1 30.3 30.8 23.8 22.5 15.6 8.2
永康 18.9 7.7 7.5 13.4 18.9 21.9 25.8 30.3 30.7 23.8 22.7 16.0 8.3
武义 18.3 7.2 7.1 12.8 18.3 21.5 25.2 29.5 29.9 22.9 21.5 15.1 7.9
浦江 17.8 6.3 7.2 12.3 18.2 21.2 25.4 29.0 29.1 22.5 21.0 14.4 7.2