3——8主要农作物产品产量
                               (2006年)                                                                                           单位:吨
指标 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、粮食作物合计               832041 156461 125181 104847 166405 70315 90405 79632 38795
    △春                 15068 1237 2694 1928 6953 243 654 1174 185
                       707192 123859 109312 99765 146635 68356 66732 55452 37081
    △ 1.谷                     746717 143440 115138 86709 151014 62834 83867 72554 31161
      ⑴稻                   681460 136344 110488 77498 125264 59871 82413 67356 22226
          #籼         629887 123676 102362 72708 123162 58972 77651 49883 21473
                    32626 5766 2459 2449 2102 899 4762 13518 671
        ①早                 109781 31365 13175 3154 12817 1716 23019 23006 1529
        ②晚稻及单季稻         571679 104979 97313 74344 112447 58155 59394 44350 20697
          按组合方式分:单 季 稻 449288 66575 84066 65617 93332 56314 37151 26876 19357
                       连作晚稻 122391 38404 13247 8727 19115 1841 22243 17474 1340
      ⑵小                   10345 679 1740 713 6245 71 358 397 142
      ⑶大                   333 40 19 129 85 8 1 48 3
      ⑷玉                   46174 5739 1849 4611 18035 2705 1029 3532 8674
      ⑸其他谷物               8405 638 1042 3758 1385 179 66 1221 116
     2.豆                     40817 6791 6451 9013 7896 1984 3226 2918 2538
     3.蕃                     44507 6230 3592 9125 7495 5497 3312 4160 5096
二、油                       32797 7077 11580 3257 3174 437 3430 3044 798
    1.油 菜 籽                 27977 5672 11019 2222 2549 348 3045 2890 232
    2.花                     4133 1247 409 886 512 75 363 76 565
    3.芝                     687 158 152 149 113 14 22 78 1
三、棉花(皮棉)               6635 2148 4228 31 107   23 98  
四、麻类合计                   157           157    
五、甘                       157837 33255 27868 60511 16768 2298 1303 15810 24
六、烟                       17 2     13   2    
七、药材类                     12322 43 187 428   572 505 18 10569
八、蔬                       946441 200994 105513 165789 131253 81054 128318 91887 41633
九、食用菌                     4045 414 5   19   1412   2195
十、果用瓜                     251747 66641 33254 37180 43233 16843 24338 19508 10750
     1.西                    225259 54711 31235 33841 39298 14845 23565 17528 10236
     2.甜                    11696 4149 1303 2841 861 768 375 1340 59
     3.草                    6534 5650 150 150 211 71 185 117  
     4.其                    8258 2131 566 348 2863 1159 213 523 455
十一、其他作物                                  
        1.盆栽类园艺(万盆) 363.36 187.95 21 123.3 14.47 9 4.64 3  
    2.席                     9794       9619 171     4