7——6市区限额以上批零贸易业商品批发零售类值
(2006年)                          单位:万元
指标 销售额 批发额 零售额
  类值合计             1751739.4 1183164.4 568575.0
食品、饮料、烟酒类     396717.6 345980.7 50736.9
            #粮油类 53737.4 49145.7 4591.7
       肉禽蛋类             15517.5 10955.1 4562.4
       其他食品类           28397.7 6248.0 22149.7
       饮料类               11307.2 6408.2 4899.0
       烟酒类               287757.8 273223.7 14534.1
服装鞋帽、针、纺织品类 90857.3 34611.5 56245.8
      #服装类               54555.6 16220.1 38335.5
       鞋帽类               20940.0 8053.7 12886.3
       针、纺织品类         15361.7 10337.7 5024.0
化妆品类               4119.9 1300.5 2819.4
金银珠宝类             3155.4 202.8 2952.6
日用品类               20171.5 11679.3 8492.2
      #洗涤用品类           5964.9 1178.6 4786.3
       儿童玩具类           860.6   860.6
五金、电料类           47882.2 47607.4 274.8
体育、娱乐用品类       1072.9 496.6 576.3
书报杂志类             5214.7 2101.5 3113.2
电子出版物及音像制品类 102.8   102.8
家用电器和音像器材类   47428.6 19816.6 27612.0
中西药品类             95227.5 58061.8 37165.7
      #西药                 66729.1 46200.2 20528.9
       中草药及中成药       27844.1 11861.6 15982.5
文化办公用品类         6720.7 3087.4 3633.3
家具类                 5720.7 5304.7 416.0
通讯器材类             5069.5 2418.5 2651.0
煤炭及制品类           29094.0 29094.0  
石油及制品类           194936.3 89001.2 105935.1
化工材料及制品类       145112.6 144009.1 1103.5
 #化肥类               20017.4 20017.4  
金属材料类             236967.1 236209.4 757.7
建筑及装潢材料类 9.1 9.1  
机电产品及设备类       37988.7 32694.8 5293.9
汽车类               314381.4 64594.3 249787.1
种子饲料类             90.3 90.3  
其他类                 63698.6 54792.9 8905.7