9-5 财政支出
                                                            (2006年)                                        单位:万元
指标 金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
 一、一般预算支出合计 937584 228740 75950 235137 108963 115487 70936 54663 47708
    基本建设支出 43252 6743 1015 24782 3961 405 3428 888 2030
    企业挖潜改造资金 26600 10179 3676 427 3855 3355 4057 255 796
    地质勘探费 198 18 10   50 42 20   58
    科技三项资金 29113 4538 2444 9244 3646 5925 966 1540 810
    农业支出 67175 12780 3026 20798 5408 11871 5705 4119 3468
    林业支出 8817 1713 670 1151 1200 892 1557 683 951
    水利和气象支出 13390 4790 1617 1742 1328 967 515 1481 950
    工业交通等事业费 21623 3245 1202 9842 1014 3061 1153 1331 775
    流通部门事业费 2621 2387 10 44 136   22 10 12
    文体广播事业费 29188 7381 2407 6429 3924 3057 2427 1787 1776
    教育支出 225852 50266 20970 45302 31470 35620 16215 15250 10759
    科学支出 5604 2937 267 531 332 494 207 504 332
    医疗卫生支出 59957 14307 5350 14761 6199 8530 4545 3718 2547
    其他部门事业费 64084 13477 4509 18544 6598 6997 6787 3988 3184
    抚恤和社会福利救济 27976 7733 3631 4492 3624 2499 2537 1859 1601
    行政事业单位离退休支出 668 111 229   198 85   36 9
    社会保障补助支出 19814 6712 2044 5520 1097 1385 1667 893 496
    国防支出 764 90 67 80 271 167 10 53 26
    行政管理费 111630 29670 8737 24896 14952 11741 8505 6842 6287
    外交外事支出 1792 43   1691   58      
    武装警察部队支出 2454 1030 25 729 110 160 169 20 211
    公检法司支出 94801 29463 4323 22902 10987 12017 6123 5432 3554
    城市维护费 26772 5750 888 11900 2389 3132 1071 1254 388
    政策性补贴支出 3914 434 257 436 2020 177 260 81 249
    支援不发达地区支出 920 193 250 270 46 156 5    
    车辆税费支出 2597 532 272     186 702 103 802
    专项支出 18778 6375 1691 3195 1593 2169 2130 1244 381
    其他支出 27230 5843 6363 5429 2555 339 153 1292 5256
二、基金支出 468445 99446 38341 171194 61419 45150 19908 22545 10442
    工业交通部门基金支出 33616 9564 2622 3886 4380 4598 3126 2111 3329
    商贸部门基金支出 1563 265 62 102 783 153 43 130 25
    文教部门基金支出 20036 452 3140 9285 2897 1972 891 936 463
    社会保障基金支出 347921 79753 25558 129650 47308 34250 12296 12899 6207
    农业部门基金支出 42872 4535 2709 27159 2026 2053 2141 2090 159
    土地有偿使用支出 12580 1751 947 177 2698 1810 1030 4014 153
    政府住房基金支出 248     248          
    其他部门基金支出 4800 1440 198 687 1309 314 381 365 106
    地方财政税费附加支出 4809 1686 3105   18