12——12全市历年医疗机构、卫生机构、床位和人员数
(1978-2006年)
年份 医疗机构数(个) 卫生机构数(个) 床位数(张) 人员数(人)
  医院   医院   医院
1978 694   368 4309 3842 6252 2744
1979 728   372 4501 4176 6576 2676
1980 746   373 4963 4659 7257 2805
1981 776   375 5164 4763 8219 3276
1982 800   377 5447 5032 9159 3535
1983 816   381 5780 5339 10491 3666
1984 835   381 6127 5597 12220 3843
1985 847   381 6801 6077 10893 3834
1986 851   381 6801 6077 10893 3834
1987 867   381 7072 6331 11273 4106
1988 868   381 7499 6674 11636 5122
1989 880   49 8186 5221 11963 5621
1990 897   381 8444 7535 13107 5757
1991 898   388 8570 7752 13804 5998
1992 904   384 8978 8138 14207 6256
1993 906   344 9239 8304 13889 6063
1995 910   384 9377 8790 14286 6976
1996   430 382 9499 6864 14581 6258
1997   429 38 9531 6819 11876 5785
1998   408 40 9704 7101 12705 5871
1999   404 43 9955 7441 12970 7858
2000   399 44 10442 7602 13297 8042
2001   343 45 10645 8004 13900 8670
2002   440 50 11443 8950 14511 9171
2003 1217 433 51 11864 9317 15248 9826
2004 1274 431 60 12020 9642 15937 10135
2005 1351 434 62 12537 10235 16946 13786
2006 1731 442 67 12862 10395 17407 11180
注:医疗机构包括卫生机构、诊所、卫生所、医务 室、社区卫生服务站。