15-4   地级市基本情况
(2006年)
        杭州市 宁波市 温州市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 金华市 衢州市 舟山市 台州市 丽水市
年末总人口 万人 666.31 560.45 756.48 335.55 257.89 435.50 456.80 246.68 96.58 564.66 252.53
    #非农业人口 万人 309.78 188.98 156.98 115.99 78.41 132.24 101.18 50.47 35.18 99.80 43.15
年平均人口 万人 663.38 558.57 753.38 334.94 257.73 435.30 455.47 246.12 96.65 562.26 251.96
常住人口 万人   671.60 780.20 408.00 276.70 449.80 498.60 221.10 102.80   227.6
暂住人口(一个月以上) 万人 245.33 272.70 270.59 159.32 53.91 73.60 171.62 12.93 16.14 144.16 15.80
年出生人口 57790 41749 102207 22849 19182 33263 47235 26877 6037 73612 31169
年死亡人口 38892 31380 32952 22443 17750 29079 23959 16332 6608 32502 14209
年末总户数 万户 209.91 215.03 222.70 101.05 83.28 159.00 173.49 81.81 36.45 189.12 84.69
年末单位从业人员数(不含私营) 万人 129.32 98.42 95.01 68.72 26.76 63.18 47.05 13.72 10.63 42.87 14.17
城镇私营和个体从业人员 980363 829288 602777 321357 258334 305181 789880 126338 64805 328674 141785
年末城镇登记失业人员数 63042 44957 31545 26512 12344 27141 24568 9909 7353 21631 7002
行政区域土地面积 平方公里 16596 9365 11784 3915 5818 8256 10938 8841 1440 9411 17298
地区生产总值(当年价格) 万元 34415068 28744435 18375038 13466481 7610154 16776266 12346957 3874000 3351979 14633068 3553709
   第一产业增加值 万元 1548600 1393399 655084 881629 655861 973513 676792 511500 418844 1059715 448929
   第二产业增加值 万元 17345783 15835567 10064860 8072189 4351792 10157212 6659462 1910000 1394956 7822555 1636905
         #工业增加值 万元 15590895 14259477 9159366 7236789 3857791 9130012 5863953 1560000 1045157 7056155 1311305
   第三产业增加值 万元 15520685 11515469 7655095 4512663 2602501 5645541 5010703 1452500 1538179 5750797 1467875
地区生产总值增长率  % 14.3 13.6 13.4 13.9 14.0 13.2 13.8 16.1 18.0 14.4 13.8
人均地区生产总值 51878 51460 24390 40206 29527 38540 27108 15740 34682 26026 14104
年末耕地总资源 千公顷 182.49 209.90 157.84 212.31 143.90 166.75 165.84 102.40 16.49 146.57 89.75
蔬菜产量 3266190 2859571 1475602 2151042 901456 2371237 946441 713876 196366 1838069 1245578
水果产量 637638 1304704 377452 510621 274427 561360 548240 802891 83145 1106719 358827
肉类总产量 292498 186738 111195 339708 181964 156074 191634 179833 19715 121948 87074
奶类产量 41196 14863 24587 10814 11710 6431 98822 4286 1540 13343 705
水产品产量 157305 931983 628658 149421 190433 100662 48374 35410 1252606 1355067 18748
工业企业数 7826 9873 5757 5389 2339 4032 3730 838 451 4547 868
      (1)内资企业 6441 7218 5350 4192 1943 3169 3414 786 415 4162 825
      (2)港、澳、台商投资企业 664 1342 130 509 195 494 123 20 14 185 8
      (3)外商投资企业 721 1313 277 688 201 369 193 32 22 200 35
工业总产值(当年价) 万元 69754591 61879133 27275906 26890978 13855297 39108689 17994101 4272056 3603896 22288036 4187779
      (1)内资企业 万元 45666601 38371241 24552691 17779977 11684162 31121361 15924716 4069379 2930817 19082002 3927838
      (2)港、澳、台商投资企业 万元 8169308 11682585 829187 3161690 1064889 5391973 823984 50330 86252 1245250 43045
      (3)外商投资企业 万元 15918682 11825306 1894029 5949311 1106247 2595355 1245401 152347 586827 1960784 216895
从业人员年平均人数 万人 113.32 159.64 102.00 86.71 27.51 76.61 59.22 10.83 7.31 70.40 12.85
流动资产年平均余额 万元 30564142 26427685 12140668 10932570 4864223 17716895 8887483 1895183 1809339 8855111 1650819
固定资产净值年平均余额 万元 15201203 16515303 6242934 11670669 4000030 10631890 5801013 1845961 904515 4297535 1277653
主营业务收入 万元 68076430 59305872 25225794 26501423 13354446 38278416 16996918 4187297 3108378 20816429 4112625
主营业务税金及附加 万元 816094 620922 136819 89980 77296 144760 88109 25182 11829 114753 21187
本年应交增值税 万元 1804073 1509255 894532 814835 429537 929228 548315 154224 68768 643679 130969
利润总额 万元 3144912 3126283 1257394 1239412 679587 1878509 769206 216644 119127 999075 153035
铁路旅客运量 万人 2124.06 745.07 382.11 501.10 83.90 455.90 970.44 195.19     189.60
铁路货物运量 万吨 569.21 1227.87 64.89 63.94 222.45 155.94 311.03 587.79     226.10
民用汽车拥有量 596385 405237 340846 161763 94401 213092 262018 42713 23430 260615 69587
  #私人汽车拥有量 386191 213365 296744 97657 66293 147857 211634 33558 12441 207954 54010
公路客运量 万人 22961 28120 26500 16344 8384 14989 17309 6773 8202 17181 4158
公路货运量 万吨 14588 11725 13500 2977 6068 9014 12701 8151 2090 6651 2457
境内等级公路里程 公里 12485 8900 7058 2772 5066 7908 9942 5964 821 8522 9179
境内高速公路里程 公里 484 226 204 150 174 279 230 157   188 291
邮政业务收入 万元 70897 55262 47348 25242 11853 30767 32681 8928 9945 30543 12038
电信业务收入 万元 964422 735865 781529 448246 199103 334209 417253 177349 98134 444497 108875
固定电话年末用户数 万户 433.53 345.08 373.96 184.33 120.43 236.65 242.20 88.91 55.29 225.77 69.49
移动电话年末用户数 6802523 5146962 6816255 3146819 1767587 2659168 3358654 945903 735104 4329657 1421625
移动电话普及率 部/百人 102.09 92.14 90.10 93.78 68.54 61.00 73.74 38.00 57.20 76.68 56.42
固定电话普及率 部/百人 65.06 61.78 49.43 54.93 46.70 86.00 53.18 36.00 76.02 39.98 27.58
国际互联网用户数 1257761 908123 1061070 425284 192124 360334 343629 166381 127880 460637 141960
全年用电量 万千瓦时 3659247 3135530 2116169 1810517 958520 2144386 1449413 682871 210715 1240624 358671
  #工业用电 万千瓦时 2687610 2490873 1505408 1493740 768034 1832517 1103306 590386 128864 870314 253981
   居民生活用电 万千瓦时 407289 302073 380337 146632 92786 158827 169493 48444 36941 216975 55724
社会消费品零售额 万元 11123676 8825390 7791500 4297230 2737983 4406385 4820832 1538557 1139667 5115730 1456513
限额以上批发零售贸易业商品销售总额 万元 47600361 22096223 9726267 5674320 2589425 4189174 4396720 1332332 1779026 6519828 888743
限额以上批发零售企业数(法人数) 1358 576 465 350 163 213 338 123 118 448 94
货物进口额(海关数) 万美元 1268100 1344136 181256 347781 34243 344619 36649 17624 108966 139699 2153
货物出口额(海关数) 万美元 2622800 2877052 808143 917576 266788 1050294 580604 46350 162239 703475 54721
当年新签项目(合同)个数 747 1034 223 468 491 400 226 39 16 139 11
当年合同外资金额 万美元 537986 442746 105364 255863 176049 216311 76583 12109 11340 84751 2529
当年实际使用外资金额 万美元 225536 243018 46273 122178 75702 97188 51013 3985 5003 41354 1926
国内旅游人数 36821400 26850000 18430500 15951200 12882700 18081800 16107671 6501100 11361900 18038000 6428000
海外游客人数(含一日游游客) 1820171 542500 253365 527365 139138 280282 355741 41478 166514 88896 51034
国内旅游总收入 万元 4712400 2896000 1595700 1220900 748227 1400800 1277042 344400 654865 1451001 266100
旅游(外汇)收入 万美元 90890 33698 10926 16078 5095 8889 19165 2010 9052 6448 10797
全社会固定资产投资总额 万元 14607422 15027686 6455524 8002118 4797505 7657451 5069496 2734060 2189878 6237376 2221743
  #固定资产投资完成额(不含农村) 万元 11523617 11422913 5047532 4718179 2526143 4828621 4761796 2323268 1684741 3730946 2132596
   #房地产开发投资完成额 万元 4426534 3135810 1687595 1181004 727959 1285667 1097867 396347 331069 1014720 458184
     #住宅 万元 3268761 2211807 1192050 830812 583959 909152 773622 309417 270807 747737 339745
全部限额以上固定资产投资  万元 13734482 14129974 5578827 7279074 4441730 7073825 4605969 2456485 2101702 5405680 2094610
       第一产业 万元 17892 33740 10873 38518 900 12155 30094 29458 3839 21610 19459
                第二产业 万元 4651420 6852406 1928748 4116959 2387982 4330869 2245900 1159798 550951 3203306 639887
                第三产业 万元 9065170 7243828 3639206 3123597 2052848 2730801 2329975 1267229 1546912 2180764 1435265
全年新增固定资产 万元 5698961 9647914 3740724 3565698 3217332 4524981 2832318 1696355 1459539 1555293 993973
商品房屋销售面积 万平方米 761.76 609.31 262.83 360.64 244.74 387.12 272.72 181.25 91.80 259.72 113.01
  #住宅 万平方米 679.96 512.63 235.97 290.55 197.46 319.88 241.45 157.14 79.98 231.23 93.30
    #别墅、高档公寓 万平方米 37.05 19.00 2.10 10.87 13.56 45.48 24.54 8.61 1.47 17.35 1.21
商品房屋销售额 万元 4736854 3313134 1532049 1240548 815708 1696779 1036439 436661 391891 1227395 497752
   #住宅 万元 4057609 2617014 1318840 956337 607349 1237551 817055 352641 326516 1042565 375211
      #别墅、高档公寓 万元 444199 165351 51010 60860 54639 258560 119897 29600 13981 91017 8013
现房平均销售价格 元/平方米 4534 4530 5634 2940 3252 3862 3480 2343 4694 4440 3352
期房平均销售价格 元/平方米 6506 5659 5845 3669 3373 4608 3889 2424 4215 4772 4504
商品房屋空置面积 万平方米 96.32 149.70 19.55 134.41 76.07 191.36 69.14 83.88 20.34 24.19 20.41
普通高等学校数 36 13 6 4 3 5 7 1 3 3 2
中等职业教育学校数 72 56 105 32 27 35 60 33 11 52 31
普通高等学校专任教师数 21375 6488 3560 1344 1052 2133 3005 499 835 1807 911
中等职业教育学校专任教师数 5436 4334 5397 2086 1852 2816 4016 1477 613 3459 2245
普通中学在校学生数 万人 35.97 33.27 47.42 20.61 14.96 27.31 25.94 12.95 4.54 28.03 11.40
小学在校学生数 万人 45.95 47.38 59.49 25.46 18.35 32.63 32.99 15.55 4.94 39.71 16.98
成人高等学校在校学生数 178141 45793 35492 20611 12924 18568 2298 17030 1930 18898 8143
各类专业技术人员数 395397 460000 321177 142432 136125 329550 210345 75642 46894 206068 54157
专利申请受理量 10719 10412 6896 3142 1977 6548 6135 487 210 5626 835
专利申请授权量 5742 6056 3816 2338 1388 2585 4654 215 143 3365 560
   #发明 833 200 106 37 17 74 61 9 8 57 20
体育场馆数 98 77 51 21 29 59 49 28 11 52 21
剧场、影剧院数 35 21 31 63 18 33 22 8 8 51 14
公共图书馆图书总藏量 千册、件 8738 3027 2373 2284 1643 1915 2369 771 552 1412 986
医院、卫生院数 1051 268 443 715 132 323 342 160 76 242 303
医院、卫生院床位数 31963 19339 18223 12062 9005 12568 12183 6164 3557 13494 5945
医生数(执业医师+执业助理医师) 18831 14600 14835 6341 4791 8459 8059 5631 2227 8826 3401
注册护士 15557 10582 8130 5117 3386 5379 5288 2108 1607 6448 2518
财政总收入 万元 6244906 5611702 2410894 1651123 917677 1847269 1506693 384185 371198 1756878 432040
地方财政一般预算内收入 万元 3013888 2573799 1287787 815470 497923 945465 814462 235250 242578 861115 249411
  #各项税收 万元 2922369 2426201 1141814 783459 440934 893919 724612 204657 228220 774020 215046
     #企业所得税 万元 535648 429470 173622 103790 51958 126499 97089 16584 20705 130776 23246
      个人所得税 万元 174991 188970 66950 46077 28616 50340 46351 10803 11013 53233 19216
地方财政一般预算内支出 万元 2754809 2926969 1436927 863478 559348 954864 937584 436775 408208 1040000 552968
年末金融机构人民币存款余额 万元 76830200 45734811 28188137 15832790 7062091 22671625 17564993 4299560 4515015 16499840 4684658
  #城乡居民储蓄年末余额 万元 24736900 17520388 14763429 8504255 3869368 10450417 9401565 2278525 2049019 8582033 2578778
年末金融机构人民币各项贷款余额 万元 64960300 37274957 22056394 11447082 5487563 17328046 13444941 3559815 3732509 12946754 3337834
保费收入 万元 839694 591423 431235 307487 169324 294933 362815 99721 100755 311690 99168
赔款、给付 万元 220622 201792 122614 62072 37588 76930 92403 30267 24280 93238 27562
城镇在岗职工平均人数 万人 116.24 88.78 90.66 65.33 24.71 57.90 44.84 12.33 10.14 38.91 13.69
城镇在岗职工工资总额 万元 3811736 2570098 2087237 1478092 643476 1558329 1122835 353296 288417 1243008 381797
农村居民人均纯收入 8515 8847 7543 8952 8333 8619 6137 5359 8333 7368 3868
农村居民人均住房面积 平方米 66.50 51.88 41.25 64.81 50.61 60.10 57.15 51.10 45.63 52.34 44.90
年末离休、退休、退职人员数 万人 44.47 26.92 22.76 17.78 9.82 12.72 10.31 5.58 3.75   6.45
基本养老保险参保人数 2533450 1698772 1247715 825788 501442 973172 718322 275381 197295 740966 207805
基本医疗保险参保人数 2085004 1271057 629778 738574 333085 580927 468344 230924 196536 427668 177637
失业保险参保人数 1457697 804911 462255 446500 247700 452648 391396 150279 120035 392096 120445
社会福利院数 211 169 436 94 79 160 90 90 43 184 74
社会福利院床位数 16454 17868 31812 7686 6576 12194 9625 7932 2671 11765 7364
社区服务设施数 4051 4318 16960 766 169 1540 115 996 123 668 73
城镇居民最低生活保障人数 16447 15755 12285 8108 9194 8327 4801 4750 2334 3766 3852
环境污染治理投资总额 万元 141461 185041 83847 287466 138896 400695 142775 13494 42900 250635 61964
城市环境基础设施建设本年完成投资额 万元 350456 523799 218701 204858 97647 257934 82997 49471 17064 164507 46426
烟尘控制区总面积 平方公里 1022 419 411 220 123 545 405 938 38 520 311
环境噪声达标区总面积 平方公里 592 201 147 157 80 172 221 44 23 121 244
全社会从业人员 万人 512.21 429.80 508.47 274.04 161.58 293.72 317.50 127.74 55.84 370.21 143.13
                第一产业 万人 86.92 70.80 82.11 41.53 38.54 56.02 82.80 57.53 12.81 101.43 66.99
                第二产业 万人 234.65 224.20 235.55 166.56 71.48 156.72 138.30 37.59 21.18 142.50 33.48
                第三产业 万人 190.64 134.80 190.81 65.95 51.56 80.98 96.40 32.62 21.85 126.28 42.66
注:表中所涉及工业数据的统计范围为国有及年产品销售收入500万元及以上工业企业。