15-5   地级市市区基本情况
(2006年)
          杭州市区 宁波市区 温州市区 嘉兴市区 湖州市区 绍兴市区 金华市区 衢州市区 舟山市区 台州市区 丽水市区
年末总人口 万人 414.18 215.81 140.56 81.40 108.22 64.89 92.21 81.04 69.19 150.20 37.75
  #非农业人口 万人 256.42 125.76 64.58 37.17 40.92 46.34 31.33 26.43 26.95 29.77 12.71
年平均人口 万人 411.85 214.62 139.79 81.12 108.12 64.87 92.19 80.75 69.15 149.47 37.57
暂住人口(一个月以上) 万人 218.53 142.26 155.23 48.02 31.04 18.15 20.28 4.38 12.96 56.14 3.18
年出生人口 33260 15128 17419 5360 7485 4087 8604 8032 4612 16968 4613
年死亡人口 21156 10265 6364 4926 8106 3507 4182 5672 4493 8688 1649
年末总户数 万户 123.31   41.86 26.30 33.66 23.26 35.98 27.92 25.10 49.02 14.26
年末单位从业人员数(不含私营) 万人 110.24 61.48 35.63 20.21 12.54 21.32 11.23 7.26 8.77 17.63 5.24
城镇私营和个体从业人员 843327 562672 360523 95007 123277 34786 150825 62661 48187 117728 46195
年末城镇登记失业人员数 47862 33531 9637 10502 6654 8489 6989 4652 5250 7861 2041
行政区域土地面积 平方公里 3068 2560 1187 968 1567 362 2044 2354 1028 1536 1502
地区生产总值(当年价格) 万元 27377732 15979899 7785009 3414164 3547244 2990216 2401083 1601149 2410576 5472022 964164
    第一产业增加值 万元 740519 327637 70017 187699 263801 64742 170045 181074 228345 224892 88766
    第二产业增加值 万元 13254433 8476036 4221669 1846796 2033523 1582715 1136367 768406 1002714 2870704 408119
      #工业增加值 万元 11820599 7467233 3764468 1542332 1797571 1297394 980305 615088 814790 2595908 330841
   第三产业增加值 万元 13382780 7176227 3493323 1379669 1249920 1342759 1094671 651669 1179517 2376425 467279
地区生产总值增长率  % 14.2 12.2 14.1 14.1 13.9 13.2 13.9 15.2 18.2 14.1 16.9
人均地区生产总值 66476 74458 55691 42090 32810 46096 26046 19828 34397 36609 25663
工业企业数 5195 4758 2309 1136 955 725 585 245 356 1514 142
      (1)内资企业 4140 3225 2083 831 814 482 517 225 333 1422 133
      (2)港、澳、台商投资企业 486 779 71 108 69 130 24 8 8 40  
      (3)外商投资企业 569 754 155 197 72 113 44 12 15 52 9
工业总产值(当年价) 万元 57255453 40302227 12069156 6383027 6982757 7298954 3446002 2037683 3111517 8434076 1253481
      (1)内资企业 万元 35620394 23891920 10282355 4056883 6132126 5381724 2987157 1993347 2629852 7583966 1185051
      (2)港、澳、台商投资企业 万元 6783029 8055046 500073 695536 407084 1219412 136295 7984 56278 346382  
        (3)外商投资企业 万元 14852030 8355261 1286728 1630608 443547 697818 322551 36353 425386 503728 68431
从业人员年平均人数 万人 86.89 82.25 48.24 17.87 11.25 14.53 8.61 4.57 6.22 22.37 2.62
流动资产年平均余额 万元 25168322 15618405 4835290 2663808 2447558 2842091 1595609 978020 1576085 3459258 588934
固定资产净值年平均余额 万元 12457595 11025592 2955213 2684140 1615627 2696684 1451077 1053285 779062 1805695 448742
主营业务收入 万元 56316884 38598996 10599852 6386527 6563514 7333700 2776023 2015352 2666393 7970945 1353865
主营业务税金及附加 万元 763429 535173 61578 14958 33582 21545 12610 10699 10399 37865 4258
本年应交增值税 万元 1465955 1024170 380298 148901 181048 178522 107259 76997 60489 241715 33798
利润总额 万元 2688105 2123529 496063 224863 307544 284225 92065 64413 91346 358212 38451
铁路旅客运量 万人 2116 581 382 279 32 176 415 111     128
铁路货物运量 万吨 390 1206 65 42 35 124 180 165     163
民用汽车拥有量 506439 228341 103773 53496 44474 36794 47704 19251 19973 119071 33333
  #私人汽车拥有量 322074 112446 94337 31889 30112 26955 34466 15178 10943 93079 28220
公路客运量 万人 15256 16078 8800 5274 4817 2419 2740 2102 6707 6863 1208
公路货运量 万吨 10484 6785 7368 948 2233 847 2703 3011 1658 2940 1151
境内等级公路里程 公里 4078 2736 990 579 1468 409 1989 1753 473 1857 966
境内高速公路里程 公里 217 76 53 80 71 10 73 35   21 45
固定电话年末用户数 万户 329.39 151.52 123.82 49.81 59.13 45.75 51.48 36.31 43.16 81.00 19.05
移动电话年末用户数 5486501 2522942 2704283 913639 860623 766442 704891 418587 598192 1614468 417673
国际互联网用户数 1101182 507539 478165 143048 117765 134690 81917 101548 106675 180927 51942
全年用电量 万千瓦时 2799367 1748364 880943 495111 424454 396981 249747 373402 174938 491595 78708
  #工业用电 万千瓦时 1976054 1368100 612575 398547 322925 318919 169793 331478 107693 346236 45538
   居民生活用电 万千瓦时 325255 149142 140594 41189 46505 33469 34587 19985 30055 79308 13839
社会消费品零售额 万元 9561442 4641288 4074054 1224921 1404990 1093598 1159444 592948 872900 2166188 442412
限额以上批发零售贸易业商品销售总额 万元 46261151 18376002 7044121 2623616 1984048 1723000 1793698 991257 1532456 3594951 376707
限额以上批发零售企业数(法人数) 1236 420 309 116 90 71 129 76 97 206 37
货物进口额(海关数) 万美元 1210897 1127037 90699 95006 21467 92052 7290 14682 98561 117898 266
货物出口额(海关数) 万美元 2477444 1929592 552782 262399 129258 211688 105777 21983 138402 284051 8877
当年新签项目(合同)个数 624 571 107 120 209 87 46 16 7 58 2
当年合同外资金额 万美元 472360 261849 49752 76548 85656 51816 21347 4655 10275 43778 188
当年实际使用外资金额 万美元 204455 156021 23107 31621 40233 30086 16246 2433 2046 17592 1027
全社会固定资产投资总额 万元 11404110 10024610 3513236 2938231 2463955 1853917 1111030 1198043 1337148 2316498 622331
     #固定资产投资完成额(不含农村) 万元 9540071 8654201 3260981 2027967 1369279 1381890 1097482 1132612 980392 1483676 612331
     #房地产开发投资完成额 万元 3653393 2533066 1180469 533914 369476 350893 288500 184299 265993 613164 189386
     #住宅 万元 2671810 1768695 812132 391969 279361 250549 243626 146508 214576 461341 134333
全部限额以上固定资产投资  万元 10944075 9644939 3304461 2786721 2285843 1795434 1077060 1119243 1279877 2076254 604060
     第一产业 万元 13101 19368 1215 5537   6407 14087 4603 3397   291
     第二产业 万元 3300691 4092479 820747 1098864 1075783 850996 542596 488871 397923 1179476 184312
     第三产业 万元 7630283 5533092 2482499 1682320 1210060 938031 520377 625769 878557 896778 419457
全年新增固定资产 万元 4621085 6293791 1881232 1166373 1567662 739543 393852 672277 657922 625258 293831
本年施工住宅面积 万平方米 3114.45 1655.79 2664.64 416.91 338.92 319.54 400.99 206.82 267.99 619.74 130.72
本年竣工住宅面积 万平方米 580.22 457.59 486.98 146.31 110.27 148.50 102.90 52.20 74.85 47.18 13.13
商品房屋销售面积 万平方米 609.84 404.78 156.76 160.25 113.75 96.28 130.03 79.83 67.55 134.32 43.12
  #住宅 万平方米 546.95 340.78 136.68 138.79 98.84 82.16 119.15 69.30 58.41 120.93 33.73
    #别墅、高档公寓 万平方米 24.26 12.04 1.28 1.36 0.77 10.90 8.36 2.68 1.47 16.09 0.86
商品房屋销售额 万元 4126491 2422963 1023195 579947 389880 404661 395056 195036 318583 713877 240222
  #住宅 万元 3542442 1902723 847466 476184 321601 336873 326658 160818 267120 621321 195960
    #别墅、高档公寓 万元 350134 121796 45177 7856 4393 82776 29386 8496 13981 85058 6628
现房平均销售价格 元/平方米 4835 5086 6913 3953 2921 3527 3135 2511   4803 5530
期房平均销售价格 元/平方米 7097 6128 6489 3921 3650 4805 3021 2426   5417 5571
商品房屋空置面积 万平方米 61.42 73.21 15.80 40.17 18.13 78.96 28.10 45.43 17.25 15.58 2.33
普通高等学校数 35 13 6 4 3 5 5 1 3 2 2
中等职业教育学校数 48 26 38 9 12 7 28 14 7 10 10
普通高等学校专任教师数 20321 6488 3560 1344 1052 2133 2375 499 835 779 911
中等职业教育学校专任教师数 3631 1942 1502 364 586 572 1558 587 488 715 569
普通中学在校学生数 万人 21.21 13.72 10.31 5.30 6.13 3.87 4.89 4.82 3.52 7.83 2.15
小学在校学生数 万人 28.91 20.08 14.22 6.18 7.71 5.24 5.78 5.30 3.65 11.42 3.04
成人高等学校在校学生数 176563 45793 28160 5799 12924 12365 2298 11916 1323 7226 8143
各类专业技术人员数 322216 289036 115629 47377 63267 45133 40313 29427 38890 70291 10441
专利申请受理量 8745 4115 3126 756 440 681 534 268 155 2816 179
专利申请授权量 4601 2185 1862 382 289 283 363 87 98 1885 131
  #发明 794 123 27 19 11 9 10 5 8 25 6
体育场馆数 71 53 11 4 15 12 14 14 9 15 9
剧场、影剧院数 27 11 10 10 7 5 5 5 5 24 2
公共图书馆图书总藏量 千册、件 7910 1840 1314 815 868 661 1321 477 360 362 184
医院、卫生院数 754 112 85 217 40 30 59 56 49 61 28
医院、卫生院床位数 25663 11268 9074 4936 4175 2982 3653 2763 2736 4481 2277
医生数(执业医师+执业助理医师) 14689 7713 5650 2291 2284 1867 2182 2300 1715 2940 1082
注册护士 12986 6306 4091 2287 1707 1470 1586 962 1242 2245 966
财政总收入 万元 5484645 3922945 1251903 525054 436618 475699 340400 196076 306717 751477 129300
地方财政一般预算内收入 万元 2616084 1767768 686652 284279 235339 268302 202669 116656 196181 385038 81555
  #各项税收 万元 2547902 1672060 624711 260161 214097 259817 182538 102753 184516 338111 72472
     #企业所得税 万元 488917 316819 98804 37049 28752 35658 22865 8673 18307 59450 6579
      个人所得税 万元 152231 121168 38155 12094 12928 14260 11099 5366 9213 21248 6253
地方财政一般预算内支出 万元 2254347 1973955 592071 302964 248148 271917 228740 194792 297378 413951 143494
年末金融人民币机构存款余额 万元 70610800 32648804 17118126 5464723 4034365 8521062 3442771 2066338 2088669 8263506 1442801
  #城乡居民储蓄年末余额 万元 21612500 10724087 8124506 2479162 2170221 3131559 1628776 956557 1088168 3672055 612917
年末金融机构人民币各项贷款余额 万元 60142100 26406485 13665086 4456652 3051521 6492259 3427206 1832715 1745813 6838178 1390538
城镇在岗职工平均人数 万人 98.29 54.32 33.99 18.70 11.76 18.56 10.23 6.26 8.34 14.97 4.16
城镇在岗职工工资总额 万元 3338568 1689022 915134 433864 301031 459783 277266 191101 233704 491496 126746
农村居民人均纯收入   9686 9793 8890 8426   6010 5295   8477 4985
农村居民人均住房面积 平方米   51.90 49.45 53.83 51.51   58.39 53.90   53.92 52.00
城镇居民人均可支配收入 19027 19674 21716 17129 17758 19178 17806 14541 18154 19953 16448
城镇居民人均消费支出 14472 12666 16473 11839 11861 12301 13641 10331 12473 15460 11931
其中:(1)食品 4818 4673 5802 4439 4163 4323 4065 3226 4212 5137 3350
      (2)衣着用品 1355 1277 1719 972 1375 1234 1272 996 1454 1318 1406
      (3)家庭设备、用品及服务 585 787 665 563 869 737 562 608 674 591 579
      (4)医疗保健 885 554 735 836 920 928 1001 860 1028 1005 739
      (5)交通和通讯 2876 1669 2785 1751 1032 1602 2736 1289 1555 3363 2169
      (6)娱乐、教育、文化服务 2011 2050 2760 1764 1508 2008 2141 1924 1812 2315 1818
      (7)居住 1479 1261 1354 1069 1572 1029 1514 1172 1253 1242 1459
城镇人均住房使用面积 平方米 20.97 18.42 23.57      27.20 23.23 23.58 25.16 36.40 20.86 28.13 23.80
居民消费价格指数(上年为100) % 101.2 101.9 101.0 101.2 100.0 101.4 100.6 101.0   100.2 100.6
基本养老保险参保人数 2057405 1062087 550675 242373 239965 270102 165961 149744 154471 283837 58029
基本医疗保险参保人数 1795924 914634 331488 288109 173128 181943 163015 130469 156405 175579 53955
失业保险参保人数 1260223 496719 233760 137500 124800 135564 107820 74131 99566 158005 32022
社会福利院数 110 68 66 20 29 29 20 27 30 37 9
社会福利院床位数 10545 8266 7753 1437 2361 2334 2054 2170 1577 1827 1237
社区服务设施数 3784 3638 7383 86 133 456 22 918 110 340 22
城镇居民最低生活保障人数 12997 11043 8179 2267 4013 3134 1772 917 1810 1028 1081
城市维护建设资金支出 万元 843068 267002 288519 186894 38702 70469 64081 107200 35935 43505 48020
年末实有城市道路面积 万平方米 4216 1974 1403 724 1211 1101 1278 617 352 1825 306
排水管道总长度 公里 2419 3892 1320 456 1727 1174 1080 648 534 1053 250
供水综合生产能力(包括自备水源) 万吨/日 256 137 108 28 27 95 48 106 22 36 10
供水总量 万吨 64734 35795 24602 6396 6985 9138 5137 12158 3862 10899 2843
  #居民家庭用水量 万吨 24447 10994 6661 2222 2993 2319 1494 1317 1421 4279 1250
用水人口 万人 249.11 138.00 103.38 32.87 62.11 52.47 47.82 27.43 35.00 118.51 18.56
年末实有公共汽(电)车营运车辆数 4883 2654 1697 657 607 794 673 537 287 357 93
全年公共汽(电)车客运总量 万人次 82005 39572 24769 6650 10784 8153 7145 6164   4350 1765
年末实有出租汽车数 8398 5001 3329 823 873 820 862 401 1389 1335 408
园林绿地面积 公顷 11309 7308 3179 3183 2525 3222 2464 1551 978 1885 714
  #公园绿地面积 公顷 2926 1601 829 396 530 938 647 318 409 522 203
建成区绿化覆盖面积 公顷 12490 8070 3456 2735 2815 3801 2654 1772 1185 2244 810
环境污染治理投资总额 万元 108212 96813 38192 118839 68964 116940 10886 7404 36775 119191 35794
城市环境基础设施建设本年完成投资额 万元 262945 484540 115812 81705 57089 92644 6781 31348 11974 73055 25433
工业废水排放量 万吨 31472 9458 3072 4323 3653 5415 1352 10624 1574 2071 857
工业废水排放达标量 万吨 21960 8789 2708 4047 3500 5247 1266 10267 1437 1886 791
工业二氧化硫去除量 57116 318874 12880 17562 6602 6149 228 12101 1069 7116 1732
工业二氧化硫排放量 79198 180067 20802 12514 9566 18562 8607 17690 28441 71340 4151
工业烟尘去除量 903547 2288347 36101 98918 32289 60814 31090 167617 286396 781280 24143
工业烟尘排放量 17146 12664 3273 4690 2339 9575 4465 4033 16505 5911 1989
工业固体废物综合利用率 % 96.63 88.30 72.76 96.33 96.37 37.10 88.75 91.94 99.44 97.10 79.69
烟尘控制区总面积 平方公里 768.20 227.04 350.50 73.30 76.90 106.00 132.00 150.80 33.65 141.00 198.80
环境噪声达标区总面积 平方公里 513.20 119.22 99.80 80.70 51.60 88.00 50.00 21.50 20.36 44.00 198.80
城镇生活污水集中处理率 % 77.78 59.08 47.73 68.00 62.81 71.97 75.03 63.36 19.46 61.08 65.71
全社会从业人员 万人 360.07 175.69 155.62 60.70 67.16   59.70 45.65 40.04 107.54 24.66
  第一产业 万人 33.09 12.13 10.95 10.37 13.39   17.40 20.82 8.50 19.50 7.53
  第二产业 万人 170.28 99.51 74.46 32.56 34.19   22.20 12.57 13.64 53.96 6.95
  第三产业 万人 156.70 64.05 70.21 17.77 19.58   20.10 12.26 17.90 34.08 10.18
注:表中所涉及工业数据的统计范围为国有及年产品销售收入500万元及以上工业企业。