3-8 主要农作物产品产量
                               2007年)                                                                                           单位:吨
指标 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、粮食作物合计               809937 150311 123816 100460 166440 69934 88890 73133 36953
    △春                 15353 1280 2739 2012 7104 330 636 1086 166
                       695723 118846 108280 95942 148674 67412 69498 51638 35433
    △ 1.谷                     721462 136876 113171 82398 147832 63397 82272 65835 29681
      ⑴稻                   652456 128755 108082 73002 120554 60245 80719 60611 20488
          #籼         586498 116225 98969 68145 115770 59744 76638 45754 5253
                    44726 6810 2871 2048 1779 501 4081 11515 15121
        ①早                 98861 30185 12797 2506 10662 2192 18756 20409 1354
        ②晚稻及单季稻         553595 98570 95285 70496 109892 58053 61963 40202 19134
          按组合方式分:单 季 稻 446581 62688 82710 61258 96158 55330 43811 26393 18233
                       连作晚稻 107014 35882 12575 9238 13734 2723 18152 13809 901
      ⑵小                   10255 657 1770 816 6129 125 335 278 145
      ⑶大                   281 26 11 121 79 2   35 7
      ⑷玉                   48916 6824 2045 4631 18998 2716 1155 3668 8879
      ⑸其他谷物               9554 614 1263 3828 2072 309 63 1243 162
     2.豆                     40951 6291 6194 8521 9398 1759 3370 2903 2515
     3.蕃                     47524 7144 4451 9541 9210 4778 3248 4395 4757
二、油                       31143 6814 10612 3231 3151 451 3175 2980 729
    1.油 菜 籽                 25851 5396 9980 1960 2438 364 2672 2793 248
    2.花                     4442 1214 453 1064 602 74 466 91 478
    3.芝                     850 204 179 207 111 13 37 96 3
三、棉花(皮棉)               8451 2386 5775 44 126 1 16 103  
四、甘                       174638 31214 28004 72311 19213 3654 1961 18267 14
五、烟                       26   1   25        
六、药材类                     15435 62 1033 219   491 567 54 13009
七、蔬                       957239 212394 111571 174190 133332 69353 129046 85090 42263
八、食用菌                    6725 872 12   4   1450   4387
九、果用瓜                     250332 58401 30755 39358 44594 20298 26484 18629 11813
     1.西                    222165 47278 28106 34916 39420 18568 25386 16950 11541
     2.甜                    13298 3689 1997 3913 1442 820 460 926 51
     3.草                    5939 5135 142 207 82 77 185 98 13
     4.其                    8930 2299 510 322 3650 833 453 655 208
十、其他作物                                  
        1.盆栽类园艺(万盆) 386.12 183.8 18 146.2 16.02 8 8.1 6  
    2.席                     11093       10949 137 7