4-5 年销售收入500万元以上分行业工业总产值
(2007年,按当年价格计算)                                              单位:万元
指标 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
工业总产值 22462402 4260233 2939151 4328191 2241895 4660489 1836827 1839128 356488
    采掘业 68911 30301 7033   5276 1596 17332   7374
    非金属矿采选业 68911 30301 7033   5276 1596 17332   7374
    制造业 20224060 3322746 2394140 3988449 2115473 4540738 1750552 1774338 337625
农副食品加工业                           291086 122378 12324 86521 34902 5411 743 19567 9241
食品制造业                               205123 111716 11987 65398 2719 4474 4623 1737 2470
饮料制造业                               59761 20497 1510 19260 1617 8629 6286   1963
纺织业                                   2733474 171692 490387 1379605 148626 34238 61430 427554 19942
纺织服装、鞋、帽制造业                   966943 63738 27206 484587 186801 12131 6572 146550 39358
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业           252743 63575 11952 51366 61764     51622 12465
木材加工及木、竹、藤、棕、草制           60419 2614   43881 6065   1852   6007
家具制造业                               258145 32551   9755 8370 77869 115601 5021 8977
造纸及纸制品业                           295994 97739 16804 52477 10067 27167 30832 67378 549
印刷业和记录媒介的复制                   242101 19340 32305 151482 1013 15226 18202 4533  
文教体育用品制造业                       498138 28006 1577 158402 17788 167045 116210 4313 4798
石油加工、炼焦及核燃料加工业             4056 4056              
化学原料及化学制品制造业                 831501 144371 126310 85616 157262 116376 137009 45089 19468
医药制造业                               780870 123790 153081 56314 424892   13786 1589 7418
化学纤维制造业                           209506 10973 1941 117112 6164   1055 72261  
橡胶制品业                               29630 7786 4540 3919 3349 5536   3069 1432
塑料制品业                               751730 170207 46224 233525 109999 13821 64243 50027 63685
非金属矿物制品业                         678507 202920 234782 25257 25475 35794 15648 137150 1480
黑色金属冶炼及压延加工业                 612905 222553   18975 31906 136292 104514 94274 4390
有色金属冶炼及压延加工业                 1980384 153152 923294 22394 15724 753583 102209 9342 687
金属制品业                               2172622 225194 53627 131905 49482 1107357 425368 162134 10535
通用设备制造业                           1071044 301569 68958 15890 96703 328092 228737 13031 18063
专用设备制造业                           336008 65030 13406 12806 50877 136646 40384 8335 8525
交通运输设备制造业                       1562074 686617 14411 12634 26086 602696 130865 86994 1771
电气机械及器材制造业                     1281995 119411 113109 36462 106636 673813 101799 120810 9955
通信设备、计算机及其他电子设备           821588 58201 4566 42216 434742 235034   21902 24927
仪器仪表及文化、办公用机械制造           91398 56589   12961 2778 7126 6123   5821
工艺品及其他制造业                       1138501 33261 29840 656807 91996 36383 16460 220056 53698
废弃资源和废旧材料回收加工业             5815 3221   922 1672        
 电力、燃气及水的生产和供应业             2169432 907186 537978 339743 121147 118154 68944 64791 11489
电力、热力的生产和供应业                 2122849 892671 535883 324442 115054 114452 67282 62158 10906
燃气生产和供应业                         4438 4438              
水的生产和供应业                         42145 10077 2095 15301 6093 3702 1662 2633 583