4-6 年销售收入500万元以上分行业工业销售产值
(2007年,按当年价格计算)                                     单位:万元
指标 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
工业销售产值 21915002 4171303 2895278 4192265 2149821 4578495 1782441 1797166 348232
    采掘业 67581 29551 7010   5159 1596 16891   7374
    非金属矿采选业 67581 29551 7010   5159 1596 16891   7374
    制造业 19681570 3236285 2350290 3854057 2023757 4458745 1696688 1732375 329372
农副食品加工业                           282205 116981 12148 85414 33797 4958 740 18988 9178
食品制造业                               196005 107309 10317 63091 2501 4315 4422 1631 2419
饮料制造业                               57344 19283 1356 18839 1577 8629 6018   1643
纺织业                                   2639756 168095 473110 1321853 145087 33390 56987 421223 20011
纺织服装、鞋、帽制造业                   948964 62052 26801 479952 178932 11658 6416 144486 38666
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业           244863 62488 11175 49865 59319     49547 12470
木材加工及木、竹、藤、棕、草制           59417 2594   43188 5869   1852   5914
家具制造业                               243336 30421   9329 7982 73157 108751 5021 8675
造纸及纸制品业                           290878 98748 17261 51551 9876 24884 29423 66601 548
印刷业和记录媒介的复制                   238926 19191 32459 148518 984 15131 18126 4519  
文教体育用品制造业                       488677 28030 1464 153229 17157 166777 112910 4313 4798
石油加工、炼焦及核燃料加工业             4056 4056              
化学原料及化学制品制造业                 815913 137857 125957 84694 155957 115460 133103 43918 18969
医药制造业                               736095 120109 142640 51525 400061   12774 1589 7397
化学纤维制造业                           195797 9489 1933 108390 5579   1014 69392  
橡胶制品业                               28319 7369 4376 3753 3344 5205   2824 1449
塑料制品业                               729125 165587 45101 227022 104891 13577 62835 47533 62580
非金属矿物制品业                         660697 198288 236615 25162 19937 34967 15041 129295 1392
黑色金属冶炼及压延加工业                 599435 216094   17886 32315 135003 99955 93829 4355
有色金属冶炼及压延加工业                 1949275 148943 917029 21747 12374 738806 100911 8778 687
金属制品业                               2132068 222706 51516 126645 48149 1095792 411022 158490 9736
通用设备制造业                           1045703 293479 67360 17242 91705 323749 223556 12730 15883
专用设备制造业                           323606 62876 11979 12526 47287 133672 38978 7991 8299
交通运输设备制造业                       1533495 668217 14232 12679 24922 598480 127204 86167 1595
电气机械及器材制造业                     1241808 118501 112745 35326 101729 644731 101537 116948 10292
通信设备、计算机及其他电子设备           802311 55508 4066 41456 423634 233620   19916 24112
仪器仪表及文化、办公用机械制造           88480 54708   12716 2743 6635 6091   5587
工艺品及其他制造业                       1098671 33590 28652 629505 84378 36151 17025 216649 52720
废弃资源和废旧材料回收加工业             6346 3718   957 1672        
 电力、燃气及水的生产和供应业             2165851 905467 537978 338208 120905 118154 68862 64791 11486
电力、热力的生产和供应业                 2119618 890952 535883 323012 115054 114452 67201 62158 10906
燃气生产和供应业                         4438 4438              
水的生产和供应业                         41795 10077 2095 15196 5851 3702 1662 2633 580