7-5 全市限额以上批零贸易业商品批发零售类值
(2007年)                         单位:万元
指标 销售额 批发额 零售额
  合计             4495716 2904534 1591182
        食品、饮料、烟酒类 1001033 826941 174092
      #食品类 247690 124688 123002
        #粮油类 103849 77800 26049
         肉禽蛋类 57945 27314 30631
       饮料类  39364 20160 19204
       烟酒类 713979 682093 31886
       服装鞋帽、针、纺织品类 335975 218611 117364
          #服装类 181765 102329 79436
      鞋帽类 42262 19183 23079
      针、纺织品类 111948 97098 14850
       化妆品类 17490 1430 16060
      金银珠宝类  14869 1281 13588
      日用品类  153857 116578 37279
         #洗涤用品类  52821 36024 16797
      儿童玩具类 4904 1358 3547
      五金、电料类 189713 182533 7180
      体育、娱乐用品类 7180 4701 2479
     书报杂志类 25104 5631 19474
     电子出版物及音像制品类 876 112 763
     家用电器和音像器材类   106966 19184 87781
     中西药品类             320212 201157 119055
     #西药                 173736 99001 74736
      中草药及中成药       92851 49570 43281
     文化办公用品类         19392 9522 9870
     家俱类                 2341 750 1591
     通讯器材类             13346 3045 10302
     煤炭及制品类           52125 50439 1686
     木材及制品类           291 291  
     石油及制品类           693177 226909 466268
     化工材料及制品类       166529 164917 1611
     #化肥类               23904 23904  
     金属材料类             363147 362840 308
     建筑及装潢材料类       2201 1835 366
     机电产品及设备类       178448 166947 11501
         #农机类               1456 1456  
   汽车类               585035 110973 474061
      种子饲料类             2 2  
      棉麻类                 3327 3327  
   其他类                 243084 224581 18503