7-6 市区限额以上批零贸易业商品批发零售类值
(2007)                          单位:万元
指标 销售额 批发额 零售额
  类值合计             2118481 1430498 687983
食品、饮料、烟酒类     477380 417893 59487
      #食品类 125455 83228 42227
        #粮油类 85133 66427 18706
         肉禽蛋类 20708 12680 8028
       饮料类               14808 8256 6552
       烟酒类               337117 326409 10708
服装鞋帽、针、纺织品类 127984 51999 75985
      #服装类               77312 22217 55095
       鞋帽类               29023 14221 14801
       针、纺织品类         21650 15561 6089
化妆品类               5430 1256 4174
金银珠宝类             6042   6042
日用品类               26953 12699 14254
  #洗涤用品类           9068 1163 7904
   儿童玩具类           2192 57 2135
五金、电料类           47952 47685 267
体育、娱乐用品类       3243 2474 769
书报杂志类             6131 3308 2822
电子出版物及音像制品类 67   67
家用电器和音像器材类   49938 19164 30775
中西药品类             101423 67100 34323
  #西药                 71646 51667 19979
   中草药及中成药       29205 15177 14028
文化办公用品类         5887 2502 3385
家具类                 986 102 884
通讯器材类             8175 3045 5131
煤炭及制品类           47987 47987  
石油及制品类           39 39  
化工材料及制品类       217203 66159 151045
  #化肥类               151318 149706 1611
金属材料类             17933 17933  
建筑及装潢材料类 321219 320911 308
机电产品及设备类       410 205 206
汽车类               41088 37002 4087
种子饲料类             362529 80362 282167
其他类                 109098 98901 10197