12-7 全市各级各类学校基本情况
(2007年)                         单位:所、班、人
指标 学校数 班级数 毕业生数 招生数 在校生数 教职工数 #专任教师
高等学校 8 1492 13413 23737 60973 5312 3338
成人高校 2 42 737 777 1815 424 293
普通中专 8 163 4138 2172 7050 182 131
技工学校 7   3300 5534 14665   537
成人中专 8 21 319 151 634 198 144
职业高中 44 1364 21555 20177 66262 3664 3181
普通高中 61 1764 30017 25853 87885   6062
普通初中 186 3597 49646 62348 178995   11233
小学 542 7819 62793 56270 330926 16330 15233
幼儿园 1708 6647 60005 63419 171493 13247 8661
特殊教育学校 7 65 54 95 716 156 126
成人中学 2   176   281 34 9
成人小学 18         18  
职工技术培训学校(机构) 17   29183   31829 304 233
农村成人文化技术培训学校(机构) 831   351419   361835 2044 700
其他培训机构 140   35379   34453 964 642