13-6  市区全部限额以上投资房屋建筑施工竣工面积
                                                          2007年)                                             单位:平方米
指标 市区 市直 开发区 婺城区 金东区
全部限额以上投资房屋建筑施工面积 6517794 6755 3322531 1779852 1408656
    1.投资项目(单位) 2115869 6755 1263851 461773 383490
        #限额以上工业投资 1456919   922938 333232 200749
     2.房地产开发 4401925   2058680 1318079 1025166
全部限额以上投资住宅建筑施工面积 3833101   1804698 1182166 846237
    1.投资项目(单位) 180277   130656 14000 35621
        #限额以上工业投资 18343   6343 12000  
     2.房地产开发 3652824   1674042 1168166 810616
全部限额以上投资房屋建筑竣工面积 1929356   1140268 242282 546806
    1.投资项目(单位) 430681   367377 62851 453
        #限额以上工业投资 377434   336834 40600  
     2.房地产开发 1498675   772891 179431 546353
全部限额以上投资住宅建筑竣工面积 1240964   646848 159866 434250
    1.投资项目(单位) 30543   30543    
        #限额以上工业投资          
     2.房地产开发 1210421   616305 159866 434250
   附:土地开发面积 339474   146633 106344 86497
          商品房销售面积 1487415   804636 384742 298037