15-4   地级市基本情况
(2007年)
        计量单位 杭州市 宁波市 温州市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 金华市 衢州市 舟山市 台州市 丽水市
年末总人口 万人 672.35 564.56 764.57 336.81 257.80 436.24 459.19 247.74 96.69 569.39 253.99
  #非农业人口 万人 323.75 194.21 161.06 120.36 79.61 136.32 103.31 51.24 35.48 101.88 43.93
年平均人口 万人 669.33 562.50 760.53 336.18 257.84 435.87 458.00 247.21 96.63 567.03 253.26
常住人口 万人 786.20 689.50 790.10 418.60 280.00 458.10 510.00 222.00 103.50 573.40 228.60
暂住人口(一个月以上) 万人 268.25 325.00 314.47 172.40 54.10 100.21 180.42 16.90 22.08 148.80 37.73
年出生人口 60296 46830 114698 22348 19432 34600 47378 24972 6783 67765 31344
年死亡人口 37833 33737 36982 22959 17665 29410 33200 15350 6579 32665 15181
年末总户数 万户 211.99 218.77 225.75 101.75 83.97 161.08 177.79 82.79 36.55 191.99 86.42
年末单位从业人员数(不含私营) 万人 152.82 104.73 101.73 72.21 29.21 70.79 40.28 14.49 11.50 50.01 14.73
城镇私营和个体从业人员 万人 119.53 90.32 78.79 32.81 26.96 41.18 95.26 17.38 9.10 40.84 48.03
年末城镇登记失业人员数 59636 47291 30487 28108 11564 26837 24405 9562 7464 23648 7002
行政区域土地面积 平方公里 16596 9816 11784 3915 5818 8256 10941 8841 1440 9411 17298
地区生产总值(当年价格) 万元 41001722 34350042 21589093 15853145 8920238 19720520 14657468 4785000 4085200 17218413 4338900
   第一产业增加值 万元 1634719 1512772 682026 970724 695781 1051879 771436 527500 449400 1134728 504400
   第二产业增加值 万元 20569336 18990987 11703047 9497496 5107758 11974229 7944765 2538400 1787600 9273719 2018700
    #工业增加值 万元 18524472 17250672 10645957 8571196 4619676 10810417 7074165 2099100 1297600 8380646 1663500
   第三产业增加值 万元 18797667 13846283 9204020 5384925 3116699 6694412 5941267 1719100 1848200 6809966 1815800
人均地区生产总值         52590 61067 28387 47157 34596 45244 32002 21598 42275 30366 17133
地区生产总值增长率          % 14.6 14.9 14.3 14.5 14.4 14.3 14.8 16.5 17.0 14.5 15.9
年末耕地面积     千公顷   209.83 157.74 212.40 143.81 166.79 166.09 103.87 16.63 146.00  
蔬菜产量   2659951 135373 2228174 887361 2468778 957239 735374 192702 1883959  
水果产量   1403432 383259 540570 277206 592425 570366 926340 92307 1156927  
肉类总产量   166589 109332 368932 188260 162030 184651 226284 19548 125923  
奶类产量   18342 25954 12198 10606 8385 76340 3885 931 13989  
水产品产量   797783 513923 159965 212700 103461 55909 39086 1238272 1375594  
工业企业数 8674 11017 6480 5986 2567 4428 4503 933 531 5474 1021
   1)内资企业 7082 8073 6066 4681 2114 3460 4125 875 484 5052 976
   2)港、澳、台商投资企业 734 1470 123 564 224 564 152 21 17 197 12
   3)外商投资企业 858 1474 291 741 229 404 226 37 30 225 33
工业总产值(当年价) 万元 83514029 77890140 33431749 33381612 17605166 48690061 22462402 5709322 4863550 27406557 5787914
   1)内资企业 万元 57042198 44587816 30464066 21726902 14396777 38196501 19814739 5299255 3982502 23607525 5472693
   2)港、澳、台商投资企业 万元 10293891 15292299 800410 3925539 1541546 7379859 1066587 83372 152520 1343894 57847
    3)外商投资企业 万元 16177941 18010025 2167273 7729171 1666844 3113701 1581076 326695 728529 2455138 257374
从业人员年平均人数 万人 124.45 174.24 106.78 93.10 30.52 84.04 64.47 11.42 7.95 79.50 14.39
流动资产年平均余额 万元 36497590 33729835 15160471 13490013 6083399 22432055 11755717 2271619 3089009 11598973 2268675
固定资产净值年平均余额 万元 17168841 19260358 7017078 13024436 4374770 11919549 6535844 2278200 1482350 5249959 1351002
主营业务收入 万元 80570308 74562356 30742126 32914819 16963385 47961175 21174435 5610486 4089898 25514092 5607709
主营业务税金及附加 万元 1003963 668890 156169 104671 108561 180649 114969 30541 13963 127048 26945
本年应交增值税 万元 2155467 1856332 1043728 1037019 532485 1157896 653936 199597 101324 748569 185967
利润总额 万元 4145523 3873125 1567809 1653721 820022 2507812 996691 307222 207960 1202461 276049
铁路旅客运量 万人 2254.86 842.14 444.99 498.74   471.39 998.91 193.18     130.73
铁路货物运量 万吨 573.37 1329.98 170.68 41.76   145.68 301.63 653.69     159.00
民用汽车拥有量 712398 504188 418801 202996 111383 261523 322736 60707 30109 315863 86641
  #私人汽车拥有量 477588 283670 337307 127299 81580 180397 266681 44779 10011 256042 59909
公路客运量 万人 24836 29541 27689 15972 8934 15874 19782 7161 7807 19564 4976
公路货运量 万吨 16484 12889 14916 3304 6432 9852 14860 8722 2313 7709 2959
境内等级公路里程 公里 14462.27 9320.11 7125.36 3419.00 5323.48 8186.00 10880.06 6308.00 1387.00 9691.00 10423.30
境内高速公路里程 公里 484.25 325.50 204.21 233.16 235.39 279.00 230.19 157.00   188.00 314.60
邮政业务收入 万元 83575 66167 53801 29594 13915 34872 41586 9787 9422 35516 13378
电信业务收入 万元 1072056 820154 876575 499296 226506 377519 479658 227795 106141 525875 126224
年末固定电话用户数 万户 427.83 334.98 347.71 190.47 117.75 242.78 255.54 95.82 58.54 215.53 65.36
年末移动电话用户数 8095857 7577000 7447199 3337830 1927871 3538970 4170870 1286300 1042437 5177428 1998696
国际互联网用户数(宽带) 1219572 1737851 932577 476246 230126 453740 460092 189500 134151 461203 155255
全年用电量 万千瓦时 4127252 3671231 2387012 2128890 1071456 2395751 1657034 785889 241255 1438263 412508
  #工业用电 万千瓦时 3024894 2934498 1682189 1781947 854017 2036465 1259310 675865 147623 1031548 294014
   居民生活用电 万千瓦时 461007 349479 439077 163570 103262 181692 195096 55849 39600 237575 64449
限额以上批发零售贸易业商品销售总额 万元 61520264 25636647 10923176 7065101 3238434 5556853 4761145 1787155 1890255 7837991 899710
限额以上批发零售企业数(法人数) 1591 596 477 420 177 247 355 126 112 502 113
社会消费品零售额 万元 12963123 10354628 9064578 5012205 3192488 5154370 5628347 1794513 1323739 5961674 1690689
货物进口额(海关数) 万美元 1346047 1824400 209998 438804 58963 548238 41564 33896 169026 172820 9407
货物出口额(海关数) 万美元 2996619 3825509 1014774 1167392 367562 1381235 754533 72187 238591 936472 74877
当年新签项目(合同)个数 574 854 141 420 599 369 148 31 18 95 15
当年合同外资金额 万美元 558059 450107 104944 345512 198573 236516 37352 12615 19262 81681 2816
当年实际使用外资金额 万美元 280181 250518 61753 166228 84363 110476 50610 4056 7516 31150 2232
国内旅游人数 41118900 30740000 21918161 18502300 16675000 21923600 18559590 8700000 12850700 21736600 8558600
海外游客人数(含一日游游客) 2260802 689231 289033 612532 194909 360915 445415 65725 199295 93113 75621
国内旅游总收入 万元 5486000 3482000 1897700 1479975 968500 1773600 1562482 465450 774000 1706323 369000
旅游(外汇)收入 万美元 111878.48 43070 14082.04 19079.87 6793.29 12063 26965.88 3174 10443 6199.92 16390.6
全社会固定资产投资总额 万元 16841298 15975361 7370316 9000134 4583411 8433749 5409475 3169975 2796374 7276442 2372576
  #固定资产投资完成额(不含农村 万元 13143569 12119203 5765968 5162774 2703407 5459086 5086385 2553552 2220465 4125359 2279232
     #房地产开发投资完成额 万元 5187904 3328941 1924933 1477386 949385 1785888 1214251 459108 391507 957290 539465
        #住宅 万元 3818933 2072283 1436314 1020002 699248 1290289 969548 356882 315718 704099 398902
全部限额以上固定资产投资  万元 15837775 14865413 6405924 8133595 4211385 7610506 4961684 2856704 2746096 6243547 2229348
    #第一产业 万元 23278 37148 26521 20023 8430 8394 21021 97321 7280 21920 57343
            第二产业 万元 5286340 6872542 2504418 4739438 2164000 4656324 2523088 1427740 904887 4058712 781640
            第三产业 万元 10528157 7955723 3874985 3374134 2038955 2945788 2417575 1331643 1833929 2162915 1390365
全年新增固定资产 万元 7452132 9849857 4920404 4518523 2198564 5371062 2493345 1702936 992005 2449265 1622901
商品房屋销售面积 万平方米 1150.28 804.43 297.13 418.34 286.98 479.38 366.93 184.55 136.50 281.33 134.41
  #住宅 万平方米 1043.67 657.95 262.86 341.54 244.57 406.05 328.59 158.13 124.80 241.66 113.86
    #别墅、高档公寓 万平方米 81.70 22.59 4.53 24.83 17.84 44.18 73.40 11.62 0.90 12.42 3.88
商品房屋销售额 万元 8760181 5028878 2231490 1685981 1106689 2423011 1747012 515985 669226 1435164 668917
  #住宅 万元 7756308 4011641 1984524 1343269 919878 1963114 1335841 411814 600158 1201307 538620
    #别墅、高档公寓 万元 1240584 320413 110189 152965 92123 287924 489888 38821 11064 104394 18408
商品房屋空置面积 万平方米 92.08 145.11 20.30 128.48 72.19 154.84 75.06 80.93 15.30 36.77 22.41
普通高等学校数 36 15 6 4 3 5 8 1 3 4 3
中等职业教育学校数 66 48 97 29 23 32 58 32 9 47 26
普通高等学校专任教师数 23197 6634 3882 1576 1102 2300 3338 554 905 1370 1160
中等职业教育学校专任教师数 5103 4110 5162 2163 1832 2876 3701 1563 543 3335 2019
普通中学在校学生数 万人 36.12 33.54 48.53 21.33 14.96 27.40 26.69 13.20 4.33 28.75 11.78
小学在校学生数 万人 45.62 47.15 57.69 24.77 17.90 32.01 33.09 15.23 4.88 40.62 16.52
成人高等学校在校学生数 160089 52577 46217 26362 14918 19749 1815 11971 2725 19359 8473
从事科技活动人员数 69402 50175 28082 34416 12117 32856 22003 6063 3168 40060 3830
专利申请受理量 13295 12787 6680 4249 3121 14103 6371 794 318 6276 923
专利申请授权量 7563 8845 5309 2523 1771 5163 5024 358 191 4589 625
  #发明 1320 293 152 59 48 117 103 18 6 82 13
体育场馆数 102 77 51 28 31 60 51 28 11 55 21
剧场、影剧院数 71 21 29 49 18 33 19 10 6 49 14
公共图书馆图书总藏量 千册、件 9478 3358 2479 2545 1714 2053 2506 860 567 1384 1049
医院、卫生院数 1162 266 445 147 128 337 274 167 76 232 289
医院、卫生院床位数 34856 20618 18324 11794 8985 13454 12570 6663 3683 14025 6009
医生数(执业医师+执业助理医师) 20701 15418 15643 6827 5057 8769 9646 5688 2406 9828 5914
注册护士 17455 10768 9095 4819 3439 5688 5999 2346 1721 6985 2673
地方财政一般预算内收入 万元 3916195 3291218 1570271 1052352 616780 1221169 1019684 293530 350636 1088551 326640
  #各项税收 万元 3813148 3158756 1411742 1010191 562975 1152970 933011 261521 325024 991572 288674
     #企业所得税 万元 720219 605886 217895 143954 77120 166282 126824 25164 35253 175148 32651
      个人所得税 万元 235178 241527 83311 56178 32399 60262 61789 12754 15177 66079 24611
地方财政一般预算内支出(不含社保基金)   3357153 3710400 1769850 1074227 688180 1137609 1161504 555057 565227 1269285 708755
年末金融机构存款余额(中资) 万元 91544600 53040149 33761684 17960930 8012836 26392686 20597089 4894585 5617142 19213038 5277448
  #城乡居民储蓄年末余额 万元 25787800 18560788 16380211 9074849 4139781 10868531 10323319 2451661 2205839 9287212 2813138
年末金融机构各项贷款余额(中资) 万元 81423200 49580571 27211746 13515371 6559080 20696821 16308534 4063104 4843506 15770372 4094095
保费收入 万元 1041073 722219 520089 356916 200783 351887 441209 115607 114359 374198 117284
赔款、给付 万元 411350 262846 164672 195519 43458 123022 166899 60471 36798 141927 49050
在岗职工平均人数 万人 135.76 97.56 97.01 69.37 26.94 65.91 38.89 12.86 11.24 45.25 14.19
在岗职工工资总额 万元 4954813 3213429 2521740 1803911 767912 1974258 1122086 423209 375695 1509686 446209
城镇单位职工平均工资 36200 32892 25740 25883 28053 29807 28638 32185 32580 33058 31206
农村居民人均纯收入 9549 10051 8591 10163 9536 9730 6971 6071 9725 8331 4373
农村居民人均住房面积 平方米 68.04 53 42.25 66.19 51.82 63.08 58.9 51.9 46.28 54.37 44.7
年末离休、退休、退职人员数 万人 47.34 27.96 23.21 21.62 10.28   15.19 5.81 4.14   4.80
基本养老保险参保人数 2804945 1970408 1374557 895100 539866 1076788 794721 304605 228353 817298 244178
基本医疗保险参保人数 2377435 1517470 757055 914000 376306 716992 554392 252700 227466 487703 197002
失业保险参保人数 1700886 957585 557242 525000 272100 529166 450890 154394 126202 443716 103780
社会福利院数 202 188 386 92 82 178 96 83 41 194 74
社会福利院床位数 18006 21349 35220 7872 6643 15004 13740 8492 2594 13237 5675
社区服务设施数 4462 3802 20622 601 446 1553 134 1067 114 638 79
城镇居民最低生活保障人数 16472 14653 12192 7642 10462 8303 5209 4800 2399 4019 4105
城镇生活污水集中处理率 % 80.67 75.61 29.96 67.44 80.39 78.14 69.48 53.47 60.54 56.42 37.95
生活垃圾无害化处理率 % 100 100 51.3 100 92.51 100 100 98 99.96 92.53 96.71
全社会从业人员 万人 533.09 437.8 517.15 288.80 182.68 300.88 326 129.32 60.05 373.14 145.51
       #第一产业 万人 83.94 67.5 92.4 39.46 34.92 52.71 77.3 56.9 11.69 88.6 65.28
          第二产业 万人 245.32 228.8 241.19 180.64 81.38 161.56 146.1 37.87 25.15 152.84 34.76
          第三产业 万人 203.83 141.5 183.56 68.70 66.38 86.61 102.6 34.55 23.21 131.7 45.47
注:1、表中所涉及工业数据的统计范围为国有及年产品销售收入500万元及以上工业企业。
    2、表中所涉及的卫生数据的范围包含了社区服务中心。