15-5  地级市市区基本情况
(2007年)
        计量单位 杭州市区 宁波市区 温州市区 嘉兴市区 湖州市区 绍兴市区 金华市区 衢州市区 舟山市区 台州市区 丽水市区
年末总人口 万人 419.50 218.19 142.36 81.98 108.41 64.99 92.25 81.46 69.45 151.56 38.00
  #非农业人口 万人 269.30 129.20 65.83 38.59 42.00 46.81 31.35 26.75 27.23 30.17 12.70
年平均人口 万人 416.84 217.00 141.46 81.69 108.32 64.94 92.23 81.25 69.32 150.88 37.88
暂住人口(一个月以上) 万人 239.14 163.25 175.95 47.52 30.06 21.04 16.39 7.55 18.28 56.39 15.11
年出生人口 37029 17451 18914 5613 7378 5078 8109 8149 5303 16678 4845
年死亡人口 20051 10750 7478 5129 7896 3444 5834 4537 4558 8662 2198
年末总户数 万户 124.40 87.19 42.52 26.56 33.93 23.48 36.63 28.42 25.36 49.84 14.74
年末单位从业人员数(不含私营) 万人 129.43 64.38 38.66 20.96 13.26 22.57 12.05 7.57 9.67 22.45 4.66
城镇私营和个体从业人员 万人 105.08 38.47 39.38 10.36 16.26 4.91 16.67 9.30 6.71 17.13 36.62
年末城镇登记失业人员数 45877 35812 9431 11613 6413 8213 6859 4482 5371 8006 1940
行政区域土地面积 平方公里 3068 2462 1187 968 1566 362 2044 2354 1028 1536 1502
地区生产总值(当年价格) 万元 32578837 19265032 9162979 4044932 4135835 3450631 2832713 1968631 2943317 6336470 1163000
   第一产业增加值 万元 773331 370078 79112 204637 268283 67135 188924 189346 243737 226444 96299
   第二产业增加值 万元 15542770 10179364 4819788 2192452 2375196 1799472 1364781 1011602 1261312 3285794 485460
    #工业增加值 万元 13859374 9056346 4282589 1885470 2151326 1528845 1185743 826582 1005842 2970940 398362
   第三产业增加值 万元 16262736 8715590 4264079 1647843 1492356 1584024 1279008 767683 1438268 2824232 581241
人均地区生产总值         60975   64774 49515 38183 53136 30713 24853 42460 41997 30702
地区生产总值增长率          % 14.4 15.1 14.9 14.9 14.1 13.2 14.9 16.1 17.5 13.0 15.6
工业企业数 5726 5315 2423 1252 1028 784 674 247 434 1718 175
   1)内资企业 4499 3594 2187 935 876 517 590 225 400 1615 163
   2)港、澳、台商投资企业 536 841 69 111 74 148 28 7 11 44 2
   3)外商投资企业 691 880 167 206 78 119 56 15 23 59 13
工业总产值(当年价) 万元 67565457 51363223 14320424 8012150 8806581 8764222 4260233 2663601 4176040 10225506 1759683
   1)内资企业 万元 44027591 26930944 12442120 5149061 7640782 6018346 3527907 2514624 3587032 9195292 1668916
   2)港、澳、台商投资企业 万元 8629220 10257136 544667 809563 620817 2016855 198716 22783 95763 430904 791
   3)外商投资企业 万元 14908646 14175143 1333636 2053526 544982 729020 533611 126194 493245 599311 89977
从业人员年平均人数 万人 96.03 90.52 46.66 19.25 12.04 15.03 9.21 4.54 6.77 24.11 3.07
流动资产年平均余额 万元 29949900 20013814 5770218 3182060 3017766 3506154 2078412 1062776 2476175 4479919 817948
固定资产净值年平均余额 万元 14070299 12715089 3079761 3083230 1849724 2867048 1513979 1305697 1079395 2074649 325075
主营业务收入 万元 65508989 49142792 12382694 7944341 8338810 8854176 3434371 2684038 3518589 9520681 1845337
主营业务税金及附加 万元 944023 583319 68165 17449 46625 24081 16661 12277 12093 46901 6741
本年应交增值税 万元 1747607 1199249 419318 197706 226267 207368 123681 101235 89355 287396 59194
利润总额 万元 3542054 2653596 555045 327550 384249 421822 115811 94233 161970 418646 85910
铁路旅客运量 万人 2252.33 663.67 444.99 310.91   198.10 427.03 117.94     71.00
铁路货物运量 万吨 394.77 1274.31 170.68 23.37   118.50 155.27 149.16     99.00
民用汽车拥有量 605855 286036 127355 66963 52567 54025 57072 30344 25648 142361 42690
  #私人汽车拥有量 399613 131743 93604 41963 37391 37817 42314 22336 9254 113293 31902
公路客运量 万人 13114 16886 9621 5493 4905 2558 3131 2283 6262 7722 1204
公路货运量 万吨 12496 7473 5579 997 2283 1005 3160 3298 1870 3407 831
境内等级公路里程 公里 4404.52 2875.17 992 754 1618.095 421 2210.013 1891 929 2091 1140.3
境内高速公路里程 公里 216.94 131.265 53 114.4 112.88 10 73.398 35   21 68.3
年末固定电话用户数 万户 328.39 159.74 119.74 55.21 57.32 44.55 53.90 39.32 45.32 76.46 18.13
年末移动电话用户数 6432908 5005200 3033384 1023224 939455 920256 818664 559900 834902 1902768 550426
国际互联网用户数(宽带) 1044049 1225387 446351 196121 125993 132185 101433 107500 99819 188330 55853
全年用电量 万千瓦时 3134653 2057628 948999 579357 469017 433115 268983 427440 196772 562728 96364
  #工业用电 万千瓦时 2199196 1626751 649078 478768 355747 340939 176953 377340 120666 400980 58521
   居民生活用电 万千瓦时 368619 171570 157458 43786 51170 38211 40695 23578 31799 87146 16378
社会消费品零售额 万元 11144273 5476753 4757479 1429570 1638950 1278474 1354856 692611 1016672 2525066 515756
限额以上批发零售贸易业商品销售总额 万元 59367803 21191189 8056340 3016686 2334175 2081989 2188058 1287853 1672763 4299892 398022
限额以上批发零售企业数(法人数) 1446 428 304 123 89 84 133 71 91 222 36
货物进口额(海关数) 万美元 1273301 1578579 125628 121043 35837 135603 8546 28226 153764 144325 7572
货物出口额(海关数) 万美元 2802633 2612476 673300 342556 159973 272598 161122 31803 211077 368009 11386
当年新签项目(合同)个数 480 467 89 132 215 78 33 13 16 36 7
当年合同外资金额 万美元 481531 233675 66248 115819 104423 48396 16065 5853 16596 37020 2120
当年实际使用外资金额 万美元 243381 149427 38975 46785 43356 24760 16284 2216 4635 15280 1080
全社会固定资产投资总额 万元 13150724 10656496 3834200 3200099 2346578 1905495 1253439 1337878 1739693 2514931 672578
  #固定资产投资完成额(不含农村) 万元 10930840 9283320 3613993 2072240 1507110 1588659 1239891 1190824 1405953 1480758 662079
     #房地产开发投资完成额 万元 4298687 2583443 1368858 695625 573689 527426 350486 258996 325745 512440 214912
        #住宅 万元 3146694 1580228 1014469 475727 396696 425259 293782 196309 266026 357209 148743
全部限额以上固定资产投资  万元 12630099 10151727 3628278 3020302 2139165 1777247 1215587 1256073 1714358 2237360 650796
   #第一产业 万元 13398 1400 926 11424 8430 2551 7724 16797 7279    
          第二产业 万元 3632711 4173444 957898 1234206 1021107 856361 597887 561128 637482 1447454 162909
          第三产业 万元 8983990 6004564 2669454 1774672 1109628 918335 609976 678148 1069597 789906 487887
本年施工住宅面积 万平方米 3357.18 1735.23 1200.82 531.74 418.30 313.44 383.31 331.82 271.67 581.40 325.83
本年竣工住宅面积 万平方米 674.97 449.79 291.61 103.19 182.72 70.49 124.10 55.91 87.33 134.96 480.05
全年新增固定资产 万元 5402879 6208309 2558150 1441772 1305189 993901 506321 505402 879220 778390 432568
商品房屋销售面积 万平方米 943.71 566.49 166.47 171.12 135.67 104.89 148.74 88.98 109.68 131.53 49.78
  #住宅 万平方米 855.14 471.32 144.32 143.56 114.43 89.26 132.31 76.21 100.31 113.77 41.51
    #别墅、高档公寓 万平方米 60.38 13.76 3.47 7.09 1.56 6.13 17.64 5.49 0.90 9.07 0.04
商品房屋销售额 万元 7809849 3860784 1550048 737919 553811 715234 499208 263500 581390 731616 338231
  #住宅 万元 6898354 3154667 1377941 601949 455217 624953 427734 210487 525864 613334 275379
    #别墅、高档公寓 万元 1067927 224384 102936 49445 8491 45527 98400 19880 11064 74672 545
商品房屋空置面积 万平方米 55.73 105.73 12.45 35.24 31.66 66.97 42.53 49.93 12.86 26.34 2.26
普通高等学校数 35 15 6 4 3 5 5 1 3 2 3
中等职业教育学校数 44 20 34 8 10 7 25 14 6 12 10
普通高等学校专任教师数 22074   3882 1576 1102 2300 2502 554 905 535 1160
中等职业教育学校专任教师数 3394 1661 1377 358 565 602 1365 650 435 702 556
普通中学在校学生数 万人 21.38 13.99 10.44 5.65 6.12 3.88 5.08 4.89 3.24 8.18 2.29
小学在校学生数 万人 29.43 20.12 14.22 6.34 7.46 5.27 5.97 5.31 3.64 11.99 2.97
初中毕业生升学率 98.33 99.07 97.70 96.29 93.37 98.60 97.42 93.30 97.08 99.60 96.54
成人高等学校在校学生数 158465   36091 9107 14918 13389 1815 8198 1860 7968 8473
从事科技活动人员数 58466 29908 11839 6198 5230 4262 5048 2941 2691 10359 797
专利申请受理量 10887 5641 3118 1115 1166 3890 919 442 184 2964 157
专利申请授权量 6126 3550 2448 518 360 431 439 177 128 2232 114
  #发明 1238 198 58 17 21 13 7 16 5 38 3
体育场馆数 72 53 13 6 12 12 14 14 8 15 9
剧场、影剧院数 58 11 10 9 7 5 1 5 3 16 2
公共图书馆图书总藏量 千册、件 8633 2062 1405 959 671 712 1343 497 362 384 194
医院、卫生院数 827 115 85 38 39 28 60 58 49 60 28
医院、卫生院床位数 28345 12251 9611 4637 4269 3258 3896 3059 2777 4695 2297
医生数(执业医师+执业助理医师) 16290 8287 5718 2375 2457 1917 2795 2401 1890 3157 1198
注册护士 14601 6363 4903 1910 1780 1507 2011 1045 1330 2402 1054
地方财政一般预算内收入 万元 3421403 2281784 824026 361196 289302 338583 238792 144233 289827 472813 118449
  #各项税收 万元 3346153 2203878 761478 334328 270278 326400 212728 132066 265328 426331 108347
     #企业所得税 万元 655103 453580 116834 49309 40069 50124 28075 12651 31074 78004 10515
      个人所得税 万元 206172 157507 46867 16501 14587 16354 13720 6263 12609 27344 9530
地方财政一般预算内支出   2747160 2548327 717800 373603 316600 298188 301384 251282 420386 476345 188623
年末金融机构存款余额(中资) 万元 84711000 38325270 20520429 6203956 4579015 10146464 4302025 2347771 4692863 9703262 1643319
  #城乡居民储蓄年末余额 万元 22588900 11390872 8901572 2658418 2303118 3270549 1759212 1010479 1730484 3983341 642967
年末金融机构各项贷款余额(中资) 万元 75621300 35982977 16722467 5049588 3625517 7859268 4053422 2058304 4366719 8358853 1776087
在岗职工平均人数 万人 113.66 60.49 37.22 19.67 12.08 19.89 11.17 6.49 9.42 19.27 4.32
在岗职工工资总额 万元 4317965 2095985 1098726 535347 344893 538314 340163 228366 310551 638453 143211
农村居民人均纯收入   10640 10882 10118 9646   6845 6022   9601 5624
农村居民人均住房面积 平方米   54 47.78 57.84 52.52   61.7 52.1   55.51 59.8
城镇居民人均可支配收入 21689 22307 24002 19238 20046 21717 19855 16388 20736 22245 18596
城镇居民人均消费支出 14896 13921 17533 13016 13013 13077 13582 10379 13664 15666 12045
      (1)食品 5526 5150 6379 5136 4862 4882 4607 3919 4878 5695 3861
      (2)衣着用品 1513 1281 1610 1039 1356 1263 1409 1166 1512 1457 1525
      (3)居住 1509 1304 1630 1077 1491 1104 1190 869 1428 1031 894
      (4)家庭设备、用品及服务 678 708 730 749 884 643 802 527 634 706 615
      (5)医疗保健 956 745 783 906 905 939 934 708 1157 856 832
      (6)交通和通讯 2549 2039 3038 1907 1079 1546 2072 1238 1465 3188 1785
      (7)教育文化娱乐服务 1690 2299 2738 1812 1967 2332 2134 1682 2127 2162 2110
城镇人均住房使用面积(建筑) 平方米 28.78 26.09 25.14 27.51 33.45 28.17 33.8 37.4 28.28 28.1 24.1
居民消费价格指数(上年为100) % 103.5   103.5 103.7 104.0 102.7 104.1 103.7   104.0  
基本养老保险参保人数 2285741 1241110 604366 262600 256902 295435 193134 164492 180418 318046 66861
基本医疗保险参保人数 2039996 1094966 378356 319000 193572 197421 185127 141048 179853 198209 61848
失业保险参保人数 1475753 629203 272101 149600 135700 137846 122040 77263 103635 183638 34955
社会福利院数 106 72 68 19 32 45 21 27 28 37 9
社会福利院床位数 11941 10054 8902 1853 2387 2797 3152 2170 1945 1615 832
社区服务设施数 4186 3120 7383 69 108 471 23 924 101 340 19
城镇居民最低生活保障人数 12762 10262 7913 2217 4064 2933 1994 970 1842 1106 1155
城市维护建设资金支出 万元 1045847 251931 187800 143647 87508 171113 59777 108264 85962 46893 84962
年末实有城市道路面积 万平方米 4185 1866 1592 783 1567 1108 1320 658 390 2137 358
排水管道总长度 公里 3115 3529 1340 469 1502 872 1116 740 542 1228 274
供水综合生产能力(包括自备水源) 万吨/日 274 165 108 43 27 97 51 105 28 53 20
供水总量 万吨 66753 40107 25138 7127 7971 9482 5171 11621 4194 12708 2850
售水量 万吨 56906 34807 19956 6000 7031 9092 4465 11001 3654 11787 2362
     # 居民家庭用水量 万吨 25466 13019 9380 2190 3159 2179 1798 1395 1542 4739 1250
用水人口 万人 288.50 158.99 134.15 50.38 75.50 67.05 56.08 29.00 42.46 113.79 33.98
年末实有公共汽(电)车营运车辆数 5435 2777 1874 792 655 753 725 547 402 409 120
全年公共汽(电)车客运总量 万人次 95413 40382 26477 7349 7099 9283 6600 6264 3786 4012 1861
年末实有出租汽车数 8583 5001 3328 823 962 895 862 401 995 1383 409
绿地面积 公顷 12141 7520 3246 3440 2830 3324 2491 1684 1742 2388 762
  #公园绿地面积 公顷 3486 1638 842 513 764 980 647 378 601 577 207
建成区绿化覆盖面积 公顷 13284 8304 3523 2995 3056 3881 2681 1968 1980 2691 891
工业废水排放量 万吨 33918 11212 4567 3931 3845 5708 3575 9961 1499 2165 883
工业废水排放达标量 万吨 22222 10422 4242 3839 3758 5597 3380 9286 1348 1943 809
工业二氧化硫去除量 48630 501589 14329 13021 7180 8875 1410 10401 97 9607 1241
工业二氧化硫排放量 78908 125537 20065 15832 10110 17821 8217 18192 25862 56097 4712
工业烟尘去除量 1050108 1255203 39546 279098 29156 212041 4673 214700 270783 750667 6950
工业烟尘排放量 15347 13029 4137 5471 2748 7010 6167 4484 16432 6928 761
工业固体废物综合利用率 % 96.63 84.83 70.29 98.43 96.81 55.47 98.17 95.08 98.73 95.61 83.85
城镇生活污水集中处理率 % 82.08 78.92 72.82 72.95 81.08 86.73 80.38 63.50 60.04 64.89 66.82
生活垃圾无害化处理率 % 100.00 100.00 92.50 100.00 86.67 100.00 100.00 100.00 100.00 94.19 98.67
全社会从业人员 万人 394.74 176.08 165.06 64.81 86.33   61.40 45.86 41.42 109.19 25.35
       #第一产业 万人 31.03 15.00 8.81 10.07 12.39   17.00 20.84 7.73 18.29 12.55
          第二产业 万人 186.57 92.29 92.73 37.07 40.71   23.10 12.67 14.78 55.62 7.80
          第三产业 万人 177.14 68.79 63.52 17.68 33.23   21.30 12.35 18.91 35.28 5.00
注:1、表中所涉及工业数据的统计范围为国有及年产品销售收入500万元及以上工业企业。
    2、表中所涉及的卫生数据的范围包含了社区服务中心。