1-4 全市主要年份国民经济主要指标
指标 1949 1952 1957 1962 1965 1970 1975
年末总人口 (万人) 223.03 235.37 256.91 264.87 293.05 333.49 363.21
生产总值 (亿元) 1.37 2.01 2.76 3.12 4.13 5.47 6.99
        指数(1949=100) (%) 100.0 138.0 184.6 176.7 245.9 327.3 436.0
人均生产总值 63 86 108 119 143 166 194
农林牧渔业总产值 亿元 1.66 2.21 2.53 2.24 3.01 5.24 6.07
        指数(1949=100) % 100.0 132.6 152.2 134.3 180.7 204.2 238.2
粮食产量 万吨 59.15 73.98 73.05 73.10 99.21 117.23 127.42
公路客运周转量 万人公里 144 901 6760     14867 13249
公路货运周转量 万吨公里 174 553 1060 171 222 5518 3647
邮电业务总量 万元 113 131 266 632 599 719 738
全社会固定资产投资 亿元              
社会消费品零售额 亿元 0.44 0.72 1.14 1.52 1.75 2.14 2.98
外贸出口总额 万美元              
实际利用外资 万美元              
财政收入 亿元   0.28 0.44 0.61 0.72 0.83 0.87
财政支出 亿元   0.05 0.16 0.24 0.30 0.50 0.64
城乡居民储蓄存款年末余额 亿元   0.01 0.07 0.07 0.14 0.18 0.40
农村居民人均纯收入              
全部职工平均工资              
高等学校在校学生数         730   582
中等学校在校学生数 772 3543 2560 855 1855 64 1494
普通中学在校学生数 万人 0.84 1.71 2.43 2.65 3.38 9.43 20.18
小学在校学生数 万人 14.04 22.32 25.23 32.21 39.05 44.05 54.80
卫生机构数   120 390 479 548 557 653
    #医院               367
卫生技术人员数     2880 3251 3533 4346 5267
    #医生     618 1430 1359 1547 1895 2507
床位数   576 877 2147 2505 2906 3719
    #医院               3429
注:邮电业务总量2000年以前按1990年不变价格计算,2000年以后按2000年不变价格计算。