1-4 全市主要年份国民经济主要指标(续)
指标 1978 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008
年末总人口 (万人) 377.95 405.60 424.90 436.24 446.42 454.13 459.19 461.41
生产总值 (亿元) 9.85 30.96 74.64 319.64 509.35 1063.54 1465.75 1681.85
        指数(1949=100) (%) 637.0 1601.5 2664.3 6497.5 10532.8 19761.2 25816.5 28553.1
人均生产总值 262 766 1761 7349 11436 23482 32002 36538
农林牧渔业总产值 亿元 7.34 17.50 32.96 84.77 81.13 102.88 122.94 138.70
        指数(1949=100) % 278.3 477.3 554.8 824.0 762.3 1001.0 1061.7 1116.6
粮食产量 万吨 153.84 192.15 178.14 147.15 134.91 84.87 80.99 87.66
公路客运周转量 万人公里 29437 104864 173754 415492 438390 477238 751718 759921
公路货运周转量 万吨公里 8559 17451 96355 371321 351843 562520 772729 825564
邮电业务总量 万元 912 2494 5088 34304 237081 599614 521244 574088
全社会固定资产投资 亿元 0.51 6.18 10.27 86.46 165.05 485.41 540.95 586.93
社会消费品零售额 亿元 3.44 12.12 24.63 95.95 226.58 418.84 562.83 675.66
外贸出口总额 万美元     1379 22573 63368 438744 754533 896929
实际利用外资 万美元     12 4386 3000 45775 50610 51302
财政收入 亿元 1.68 3.72 6.60 14.01 37.18 124.34 187.40 218.94
财政支出 亿元 0.80 1.99 4.66 10.31 24.43 80.74 116.15 137.58
城乡居民储蓄存款年末余额 亿元 0.55 6.22 29.19 118.60 301.92 774.94 1032.33 1353.22
农村居民人均纯收入   472 919 2480 3725 5516 6971 8264
全部职工平均工资 494 1078 2082 5925 12008 23752 28638 31594
高等学校在校学生数 2023 4368 3734 5185 14458 47153 60973 69788
中等学校在校学生数 2431 3885 5689 14697 8442 10727 7050 5989
普通中学在校学生数 万人 26.23 22.46 23.50 24.64 25.72 25.51 26.69 26.75
小学在校学生数 万人 51.30 42.30 37.34 31.29 35.06 33.17 33.09 34.06
卫生机构数 694 847 897 910 399 434 365 340
    #医院   368 358 381 384 44 62 70 69
卫生技术人员数 6252 11045 13107 14286 13297 16946 18372 19231
    #医生   2744 3840 5757 6976 6665 7767 8088 8178
床位数 4309 6442 8444 9377 10442 12537 13294 13766
    #医院   3842 5778 7535 8790 7602 10235 10828 11148
注:1、邮电业务总量2006年以后统计的是邮电业务收入。2、职工平均工资2008年统计范围统一为在岗职工。