1-5 全市主要年份国民经济主要指标人均水平
单位:元
指标 1978 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008
生产总值 262 766 1761 7349 11436 23482 32002 36538
农业总产值 195 433 777 1949 1822 2272 2685 3013
全社会固定资产投资 14 153 242 1988 3706 10718 11812 12751
社会消费品零售总额 92 300 581 2206 5087 9248 12290 14679
财政收入 45 92 156 322 835 2745 4092 4756
财政支出 21 49 110 237 549 1783 2536 2989
城乡居民储蓄存款年末余额 15 153 687 2725 6779 17110 22542 29399
市区城镇居民可支配收入     1685 6020 9223 15378 19855 21408
市区城镇居民消费支出     1473 5196 8290 11828 13582 13713
农村居民纯收入   472 919 2480 3725 5516 6971 8264
农村居民生活消费支出   424 820 2039 3090 4877 5641 6154
全部职工工资 494 1078 2082 5925 12008 23752 28638 31594
注:职工平均工资2008年统计范围统一为在岗职工。