1-6 市区主要年份国民经济主要指标(续)
       1978年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2007年 2008年
年末总人口 (万人) 73.53 79.99 84.22 86.68 90.55 92.16 92.25 92.38
生产总值 (亿元) 2.72 7.42 17.21 59.56 96.90 205.22 283.27 322.32
人均生产总值 () 373 931 2032 6899 10751 22261 30713 34918
农林牧渔业总产值(当年价) (亿元) 2.04 3.40 7.32 20.44 23.15 28.48 33.29 37.01
    指数(1949=100 (%) 259.9 428.1 541.1 966.8 1025.8 1380.8 1471.8 1633.7
全社会固定资产投资 (亿元) 0.10 1.43 1.96 21.05 39.61 122.15 125.34 139.33
社会消费品零售额 (亿元) 0.92 3.46 7.08 23.57 54.16 100.01 135.49 162.94
外贸出口总额 (万美元)     229 5299 16857 68386 161122 148304
实际利用外资 (万美元)     8 1612 1403 15805 16284 16333
财政收入 (亿元) 0.64 1.21 1.80 3.30 9.12 30.42 40.05 47.24
财政支出 (亿元) 0.24 0.53 1.26 2.54 6.64 20.62 30.14 35.69
城乡居民储蓄存款年末余额 (亿元) 0.16 1.51 6.90 25.77 61.94 141.52 175.92 234.54
农村居民人均纯收入 ()   455 952 2603 3684 5433 6845 8088
城镇居民人均可支配收入 ()     1685 6020 9223 15378 19855 21408
全部职工平均工资 ()         11740 25384 30251 33890
高等学校在校学生数 () 2023 4368 3734 5185 14458 38751 43509 48716
中等学校在校学生数 () 2131 3307 4857 13220 7479 8956 5545 4894
普通中学在校学生数 (万人) 4.56 3.91 4.88 4.75 4.93 4.67 5.08 5.06
小学在校学生数 (万人) 9.10 8.09 7.81 5.34 6.04 5.58 5.97 6.13
卫生机构数 () 192 235 245 235 74 104 103 104
  #医院           16 21 20 21
卫生技术人员数 () 1891 3090 3822 4052 3815 4696 5250 5513
  #医生   854 1192 1712 2040 1825 2098 2232 2240
床位数 () 1380 2397 3287 3046 3167 3817 4030 4101
  #医院           2564 3333 3562 3665
注:职工平均工资2008年统计范围统一为在岗职工。