1-17企业家信心指数和企业景气指数
(2000-2008年)
年份 企业家信心指数   企业景气指数  
#工业 #工业
2000        
第一季度 138.5 151.4 143.3 153.2
第二季度 132.3 141.0 140.5 153.3
第三季度 140.5 158.1 145.6 159.7
第四季度 135.6 146.5 144.0 149.2
2001        
第一季度 127.6 128.4 114.9 111.1
第二季度 118.8 116.2 124.8 128.8
第三季度 125.0 122.8 121.4 119.8
第四季度 110.9 107.6 128.6 124.5
2002        
第一季度 133.0 138.4 136.8 144.5
第二季度 131.2 135.2 149.6 157.3
第三季度 126.0 122.8 136.8 139.8
第四季度 125.7 124.4 142.6 138.6
2003        
第一季度 139.5 136.8 138.6 135.4
第二季度 136.2 147.0 123.2 136.6
第三季度 144.5 148.7 143.7 147.8
第四季度 150.7 154.3 153.2 154.7
2004        
第一季度 140.1 141.3 143.7 135.3
第二季度 129.3 127.4 138.2 132.7
第三季度 125.3 127.5 130.5 125.7
第四季度 131.5 129.7 140.6 142.3
2005        
第一季度 139.0 140.0 131.9 130.7
第二季度 129.3 126.3 131.1 125.4
第三季度 128.9 127.4 133.9 131.1
第四季度 131.6 126.4 136.6 127.5
2006        
第一季度 132.1 133.9 133.3 125.5
第二季度 134.3 134.9 137.5 135.7
第三季度 130.3 132.0 137.4 136.9
第四季度 136.5 137.6 143.5 138.2
2007        
第一季度 139.1 138.4 139.5 135.9
第二季度 142.2 144.6 146.9 147.0
第三季度 140.0 143.3 148.3 146.3
第四季度 144.6 144.4 150.3 149.4
2008        
第一季度 127.7 132.1 134.4 129.4
第二季度 126.3 138.7 141.1 144.9
第三季度 111.5 122.6 131.0 130.3
第四季度 93.7 96.1 107.8 99.0