2-6 历年在岗职工工资总额、平均人数及平均工资
                                                           (1995-2008年)        
年份 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
工资总额(万元)
1995 220057.6 86324.1 31972.9 24202.5 36442.3 18971.6 14744.8 10645.7 6702.3
1996 242134.5 70643.8 34532.7 29151.7 55461.2 18595.0 15257.8 11014.6 7477.7
1997 261971.3 80816.1 37882.6 35096.5 53214.4 20311.4 16282.9 11415.9 6951.8
1998 266938.6 78711.5 36027.1 35413.0 60107.7 22416.3 15575.3 10835.2 7852.5
1999 294595.6 86874.2 35394.5 44469.5 66205.0 25883.4 15032.6 11719.8 9016.6
2000 326974.6 97476.8 37799.6 54321.8 76754.1 25348.9 14483.6 12819.6 7969.4
2001 388841.8 111325.5 41869.7 72387.8 83012.2 31978.9 15985.9 20570.9 11564.2
2002 457326.9 133019.2 45571.8 80649.1 96798.6 47209.9 18046.0 22305.2 13727.1
2003 558269.1 162589.0 53330.8 108423.2 116394.9 56454.7 21100.7 23959.2 16016.6
2004 716003.4 183680.6 71096.7 127519.0 175549.5 76750.0 33404.9 33264.5 14738.2
2005 909573.0 246562.0 73913.0 146234.0 251881.0 87659.0 36483.0 38972.0 27869.0
2006 1122835.0 277266.0 81193.0 169432.0 378854.0 93096.0 42372.0 43092.0 37530.0
2007 1122085.5 340162.5 93444.3 191532.6 236854.8 102488.2 53218.5 53996.8 50387.8
2008 1255955.0 384922.0 101858.0 232104.0 227363.0 124430.0 60989.0 70692.0 53597.0
年平均人数(人)
1995 371423 121074 58653 41626 58485 30433 28300 21020 11832
1996 371195 106926 58289 42990 74459 29083 27184 20794 11470
1997 358342 107227 57187 43419 66124 29186 25743 18440 11016
1998 317404 91860 51631 36262 65774 26088 21866 12984 10939
1999 288843 84130 42974 35263 63240 24135 17577 11254 10270
2000 264047 79131 38480 34576 61277 19785 12540 10714 7544
2001 247608 68842 36194 35879 56434 18332 10778 13984 7145
2002 260705 66750 33193 38271 65316 24900 10812 14145 7318
2003 271590 71046 32046 42504 70661 24931 10487 11640 8275
2004 307815 70401 39885 42533 97788 26189 12994 12781 5244
2005 378699 96114 38876 44335 132041 26939 13491 14186 12717
2006 448439 102266 39254 47705 186507 27747 13638 14465 16857
2007 388881 111706 39110 49269 106975 28617 15032 17593 20579
2008 397731 113581 40716 55907 92554 33732 16310 23025 21906
平均工资(元)
1995 5925 7130 5451 5814 6231 6234 5210 5065 5665
1996 6523 6607 5924 6781 7449 6394 5613 5297 6519
1997 7311 7537 6624 8083 8048 6959 6325 6191 6311
1998 8410 8569 6978 9766 9139 8593 7123 8345 7178
1999 10199 10326 8236 12611 10469 10724 8552 10414 8780
2000 12383 12318 9823 15711 12526 12812 11550 11965 10564
2001 15704 16171 11568 20176 14710 17444 14832 14710 16185
2002 17542 19928 13729 21073 14820 18960 16691 15769 18758
2003 20556 22885 16642 25509 16472 22644 20121 20584 19355
2004 23261 26091 17825 29981 17952 29306 25708 26027 28105
2005 24018 25647 19013 32984 19076 32540 27042 27472 21915
2006 25039 27112 20684 35517 20313 33552 31069 29790 22264
2007 28854 30452 23893 38875 22141 35814 35403 30692 24485
2008 31594 33890 25017 41516 24565 36888 37393 30702 24467