3-3 历年全市农林牧渔业总产值和指数
(1949-2008年)
年份 农林牧渔总产值(万元) 农林牧渔业
总产值指数
总产值 #农业 #林业 #牧业 #渔业 (1949=100)
1949 60109 46945 2885 9978 301 100
1950 64279 50524 2764 10670 321 106.9
1951 72839 57543 3205 11727 364 121.2
1952 79690 61202 3825 14185 478 132.6
1953 78443 57498 3687 16787 471 130.5
1954 80744 61043 4118 15018 565 134.3
1955 78062 63153 4137 10226 546 129.9
1956 85282 65411 5117 14157 597 141.9
1957 91501 68351 6222 16287 641 152.2
1958 89330 68963 7414 12149 804 148.6
1959 88317 69152 8037 10245 883 146.9
1960 75854 62125 6523 6144 1062 126.2
1961 66280 55940 2585 7092 663 110.3
1962 80716 62879 5004 12107 726 134.3
1963 94326 71028 3867 18582 849 156.9
1964 100354 70549 4616 24386 803 166.9
1965 108638 77024 5215 25421 978 180.7
1966 111363 79179 5568 25502 1114 185.3
1967 108650 76707 5324 25641 978 180.8
1968 109899 79787 5385 23738 989 182.8
1969 121777 89506 5967 25330 974 202.6
1970 122754 87523 4665 29461 1105 204.2
1971 130798 90512 4970 34400 916 217.6
1972 151207 106904 6199 37197 907 251.6
1973 150487 105041 6320 38073 1053 250.4
1974 155215 110823 5588 37717 1087 258.2
1975 143151 102496 4867 34643 1145 238.2
1976 139482 105588 4882 28036 976 232.0
1977 145042 112408 4351 27268 1015 241.3
1978 167274 123950 5018 37135 1171 278.3
1979 195076 141040 4877 48184 975 324.4
1980 203514 146937 5088 50268 1221 339.0
1981 201291 147547 4428 47907 1409 334.5
1982 238374 178303 5006 53396 1669 396.0
1983 243880 180228 5853 56092 1707 405.7
1984 273067 208078 8192 54886 1911 453.4
1985 287286 213741 8331 62628 2586 477.3
1986 305228 227395 9157 65624 3052 507.7
1987 305404 229053 9162 62913 4276 508.5
1988 307367 230218 8606 64240 4303 512.3
1989 309381 234063 8374 61876 5068 514.7
1990 333442 229836 12130 83801 7675 554.8
1991 359329 246789 16758 86396 9386 597.8
1992 378554 251704 18800 96370 11680 629.8
1993 417756 285567 21512 92165 18512 695.0
1994 451036 311690 23809 88077 27460 750.4
1995 495293 346783 27256 87975 33279 824.0
1996 533665 390873 28619 79740 34433 887.9
1997 404317 255975 30184 82806 35352 672.7
1998 406837 251062 26946 86700 42129 676.9
1999 791439 537891 46047 161523 45978 736.9
2000 811317 533103 47275 178582 52357 762.3
2001 834248 547132 30074 201039 56003 834.3
2002 836611 494822 31458 230502 79829 912.8
2003 891153 507752 29714 258695 73933 912.0
2004 993821 558373 34872 298110 79154 978.8
2005 1028787 580855 33204 308617 80656 1001.0
2006 1087497 642978 36119 300148 87029 1014.1
2007 1229442 692042 34659 384820 87834 1061.7
2008 1387003 746383 44094 485066 76843 1116.6
注:农林牧渔业产值1998年及以前按1990年不变价格计算,1998年以后按当年价格计算。