3-9 主要农作物产品产量
                               (2008年)                                         单位:吨
指标 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、粮食作物合计               876644 160712 136633 106557 179332 78908 102475 70223 41804
    △春                 15175 1429 2556 1845 6976 291 907 1018 153
                       763595 129089 119626 102139 160108 76259 79598 56947 39829
    △ 1.谷                     755630 140244 120079 81961 159612 69381 93778 58912 31663
      ⑴稻                   680736 130357 114751 71142 132475 65967 92047 52103 21894
          #籼         634065 117003 108396 66962 127657 65290 87561 40317 20879
                    30552 7056 2666 2523 2697 677 4486 9631 816
        ①早                 97874 30194 14451 2573 12248 2358 21970 12258 1822
        ②晚稻及单季稻         582862 100163 100300 68569 120227 63609 70077 39845 20072
          按组合方式分:单 季 稻 481273 64897 86782 61097 106441 59592 51183 32371 18910
                       连作晚稻 101589 35266 13518 7472 13786 4017 18894 7474 1162
      ⑵小                   9858 732 1564 791 5848 85 427 270 141
      ⑶大                   226 46 9 30 95 7 11 22 6
      ⑷玉                   53501 8290 2315 5623 19270 3062 1174 4349 9418
      ⑸其他谷物               11309 819 1440 4375 1924 260 119 2168 204
     2.豆                     47815 8080 6984 9316 10115 2050 3649 4365 3256
     3.蕃                     73199 12388 9570 15280 9605 7477 5048 6946 6885
二、油                       40474 8935 16446 3153 3179 688 3961 3264 848
    1.油 菜 籽                 34608 7124 15716 1881 2413 578 3501 3092 303
    2.花                     4885 1507 509 1074 646 93 429 82 545
    3.芝                     981 304 221 198 120 17 31 90  
三、棉花(皮棉)               9742 2718 6758 31 130 1 11 93  
四、甘                       174324 28525 30050 69858 19705 4293 1820 20073  
五、药材类                     20684 140 1099 73 5810   291 139 13132
六、蔬                       880810 190447 103614 161333 118609 75407 118261 79759 33380
七、食用菌                    6338 486 21   6   1485   4340
八、果用瓜                     249053 66756 32217 38687 29153 24840 23429 22857 11114
     1.西                    218348 52965 28647 33820 26346 22701 21921 21004 10944
     2.甜                    15194 4873 2314 4347 1171 1099 596 720 74
     3.草                    5934 5338 90 178 66 14 159 89  
     4.其                    9577 3580 1166 342 1570 1026 753 1044 96
九、其他作物                                  
        1.盆栽类园艺(万盆) 369.2 157.48 25 142.2 31.82   8.2 4.5  
    2.席                     11440 60     10987 385 8