5-4 全市历年邮电通信业务情况
(1949-2008年 )
年份 邮电业务总量   本地电话用户 移动电话用户 长途光缆 电话普及率
(万元) (万件) (万户) (万户) 线路长度 (含移动)
        (公里) (部/百人)
1949 113 222 0.03 0.01
1950 83 157 0.04 0.02
1951 113 201 0.05 0.02
1952 131 211 0.08 0.03
1953 169 280 0.08 0.03
1954 188 316 0.09 0.04
1955 214 359 0.11 0.04
1956 240 427 0.15 0.06
1957 266 587 0.16 0.06
1958 505 667 0.30 0.12
1959 756 719 0.41 0.16
1960 908 881 0.62 0.24
1961 717 879 0.62 0.24
1962 632 836 0.56 0.21
1963 576 684 0.51 0.19
1964 606 645 0.51 0.18
1965 599 673 0.52 0.18
1966 617 705 0.56 0.19
1967 612 707 0.56 0.18
1968 614 730 0.57 0.18
1969 653 742 0.55 0.17
1970 719 733 0.58 0.18
1971 807 752 0.63 0.19
1972 709 765 0.66 0.19
1973 769 839 0.69 0.20
1974 773 837 0.72 0.20
1975 738 814 0.76 0.21
1976 828 864 0.78 0.21
1977 848 845 0.82 0.22
1978 912 891 0.93 0.25
1979 1030 1074 1.02 0.27
1980 1156 1213 1.08 0.28
1981 1289 1337 1.14 0.29
1982 1404 1402 1.32 0.33
1983 1580 1469 1.48 0.37
1984 2023 1753 1.65 0.41
1985 2494 2087 2.06 0.51
1986 2479 2232 2.12 0.52
1987 3081 2634 2.51 0.61
1988 3693 2660 2.99 0.72
1989 4189 2504 3.66 0.87
1990 5088 2224 4.23 1.00
1991 6151 2192 5.06 1.19
1992 8729 2486 6.29 1.47
1993 13145 3224 8.56 1.99
1994 21538 3399 12.57 676 2.91
1995 34304 3483 20.92 1.9 1370 5.25
1996 53249 3424 29.54 3.5 1181 7.54
1997 75128 2950 37.70 6.6 1181 10.07
1998 115796 2306 49.92 11.5 1181 13.90
1999 170577 2292 72.52 25.1 1347 22.01
2000 237081 2144 93.42 56.1 1493 33.58
2001 305374 2684 100.00 97.4 1777 44.14
2002 310825 2794 124.01 150.0 1898 61.07
2003 369773 2853 143.51 197.5 1963 75.85
2004 479840 6633 178.38 239.8 2643 92.76
2005 599614 7241 207.56 289.6 2926 109.77
2006 449934 8333 242.20 335.9 3249 126.92
2007 521244 8600 255.54 417.1 3685 146.86
2008 574088 9132 244.15 425.1 3879 145.39
注:邮电业务总量2000年及以前按1990年不变价格计算,以后按2000年不变价格计算,2006年以后是邮电业务收入。