6-9 建筑业企业生产情况
(2008年,资质以上)
                金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
企业个数 (个)                                  531 150 26 122 132 36 24 18 22
一、建筑业合同情况(万元)                                                                                                                         
  签订的合同额                           18175697 2649292 216381 1271502 12683166 339759 131749 319484 563803
  1、上年结转合同额                      6937016 842255 63511 495551 5157782 74651 42352 73311 187403
  2、本年新签合同额                      11238681 1807037 152870 775951 7525384 265109 89397 246173 376400
二、承包工程完成情况(万元)                  
  1、直接从建设单位承揽工程完成的产值    9782019 1584060 164182 814859 6398685 234359 96830 226884 261680
    a.自行完成施工产值                   9750515 1562984 163189 814220 6398205 233624 91505 226884 259424
    b.分包出去工程的产值                 31504 21076 993 639 480 735 5326   2256
  2、从建设单位以外承揽工程完成的产值    169552 49618 1273 23740 37969 11623 3885 4778 36666
三、建筑业总产值(万元)                         9920067 1612602 164462 837960 6436174 245247 95390 231662 296090
       #装饰装修产值                     795623 86707 2839 104320 517643 36546 5553 10466 31549
        在外省完成的产值                 4989989 450534 25036 183096 4030370 45733 9915 94672 150633
  1、建筑工程产值                        9055839 1492251 150624 720575 5918455 204613 85520 220493 263308
  2、安装工程产值                        685070 97546 10304 86705 415700 35832 9858 10946 17699
  3、其他产值                            179157 22804 3534 30679 102019 4803 11 224 15083
四、竣工产值(万元)                             6793942 1132994 113674 665596 4232737 203833 77777 149123 217728
五、房屋建筑施工面积(平方米)                     139244320 16761645 2018963 10254836 99739186 2278309 1826017 2566124 3799240
      #新开工面积                       65359402 8862436 1113533 4564914 45402651 1578441 723401 1384801 1729225
       实行投标承包面积                 119790675 14940617 1263021 6402693 89941995 1614068 1066704 1966655 2594922
          #新开工面积                 54316608 7740806 794876 2222398 39806857 1342962 325694 709825 1373190
六、劳动人员情况(人)                                                                                                                          
  计算劳动生产率的平均人数               590749 97962 15809 72065 345424 14725 6956 18669 19082
  期末从业人员数                         800740 84857 15981 297574 340045 15155 6962 18379 21730
      #工程技术人员                   82279 19619 2930 13263 34578 4138 1971 2146 3614
       一级建造师     3317 708 404 409 1466 86 39 38 167
七、房屋建筑竣工面积(平方米)                      52057358 7226370 1062470 4067608 34300723 1171299 951651 1420447 1856790
  按主要用途分:                  
  1、厂房、仓库                          10922747 2471692 469150 1324016 4772474 358490 489545 520510 516870
  2、住房                                26018703 3321332 413170 1537174 18830907 412608 262762 654036 586714
  3、办公用房                            5411698 295573 30527 308552 4136849 204463 63310 117102 255322
  4、批发和零售用房                      2853874 646930 13828 586138 1575051 8848   23079  
  5、住宿和餐饮用房                      1240850 250463 1140 67386 893060   13801 15000  
  6、居民服务业用房                      598462 15359   10357 552331 16517     3898
  7、教育用房                            1871345 59920 102175 102066 1211335 67233 98460 76291 153865
  8、文化、体育和娱乐用房                915947 2800   16243 882712 2074   6618 5500
  9、卫生医疗用房                        737045 35084 3068 16626 558325 49640 5700   68602
  10、科研用房                           353098     35000 306021 7042     5035
  11、其他用房                           1133589 127217 29412 64050 581658 44384 18073 7811 260984