7-3 全市限额以上批零贸易业商品批发零售类值
(2008年)                      单位:万元
指标 销售额 批发额 零售额
  合计             5117417 3296396 1821021
        食品、饮料、烟酒类 1126946 926529 200417
      #食品类 303483 156972 146511
        #粮油类 135353 102729 32624
         肉禽蛋类 67660 34834 32825
       饮料类  36243 15483 20760
       烟酒类 787221 754074 33146
       服装鞋帽、针、纺织品类 396865 238336 158529
          #服装类 221294 111936 109359
      鞋帽类 57754 26478 31276
      针、纺织品类 117817 99923 17895
       化妆品类 19064 939 18125
      金银珠宝类  20104 277 19827
      日用品类  146326 102140 44186
         #洗涤用品类  54952 33372 21580
      儿童玩具类 5616 797 4818
      五金、电料类 238659 220979 17680
      体育、娱乐用品类 9868 7481 2387
     书报杂志类 30110 10119 19991
     电子出版物及音像制品类 644   644
     家用电器和音像器材类   120935 19294 101641
     中西药品类             339251 199052 140199
     #西药                 190573 101666 88906
      中草药及中成药       106896 56501 50396
     文化办公用品类         22891 9614 13277
     家俱类                 1974 405 1569
     通讯器材类             11185 2214 8971
     煤炭及制品类           65651 62356 3295
     木材及制品类           75 75  
     石油及制品类           821591 257026 564565
     化工材料及制品类       187866 186249 1617
     #化肥类               31332 31332  
     金属材料类             508033 508026 8
     建筑及装潢材料类       10052 9814 238
     机电产品及设备类       157749 146855 10894
         #农机类               2605 2605  
   汽车类               553534 75111 478423
      种子饲料类             10 10  
      棉麻类                 1429 1429  
   其他类                 326606 312067 14540