9-9  金融机构本外币信贷收支情况
(2008年) 单位:万元
     金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、各项存款 25763147 5439324 1230444 10476214 2782341 3359515 1056519 1032503 386286
   1.企事业单位存款 6478778 1856759 258650 2609949 571975 700748 249399 178265 53033
      (1)活期存款 2989747 989967 177108 779311 291838 437331 166616 123675 23901
      (2)定期存款 3489031 866791 81543 1830638 280136 263417 82783 54591 29132
   2.储蓄存款 13655215 2363311 693893 5736439 1684406 1833951 518008 615118 210089
      (1)活期储蓄 6819748 939161 303104 3307963 676145 886374 265983 341297 99720
      (2)定期储蓄 6835467 1424150 390789 2428476 1008261 947577 252025 273821 110369
   3.信托存款                  
   4.委托存款 9307 6174 313 1369 84 193 840 225 109
   5.其他存款 5619847 1213080 277588 2128458 525876 824624 288272 238895 123055
二、所有者权益 1057667 143704 46429 517402 109277 139350 42508 42656 16340
       #实收资本 258908 87813 7520 128125 14890 8844 2251 6152 3313
        当年结益 775902 106236 40554 333892 91994 117046 37589 40746 7843
三、其他 -7219639 -789410 -207491 -3766949 -998902 -906612 -203186 -176856 -170232
资金来源总计 19601174 4793617 1069382 7226667 1892716 2592253 895841 898304 232394
一、各项贷款 19169899 4528724 1068822 7074221 1891664 2581373 895378 897423 232294
    1.短期贷款 13633441 2513792 714701 5451864 1462915 2029653 670549 606283 183685
    2.中长期贷款 5073150 1830537 336514 1447581 414636 509887 216601 268849 48544
    3.信托贷款                  
    4.委托贷款                  
    5.其它贷款 223899 90318 10316 49847 12716 36540 6448 17714  
    6.票据融资 228495 88135 7291 120816 578 5293 1740 4577 65
    7.各项垫款 10915 5942   4113 820   40    
二、有价证券及投资 431275 264893 560 152446 1052 10880 463 881 100
资金运用总计 19601174 4793617 1069382 7226667 1892716 2592253 895841 898304 232394