9-11 金融机构人民币信贷收支情况(资金运用)
(2008年)
     金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一. 各项贷款 18949051 4484515 1052389 7000952 1875333 2536775 888766 878028 232294
  1. 短期贷款 13588491 2503514 708584 5436828 1459299 2021594 670385 604601 183685
    (1) 工业贷款 6344986 985906 324282 2445959 579597 1220552 400584 339182 48925
    (2) 商业贷款 458417 193380 21467 164702 35604 20102 7934 14728 500
    (3) 建筑业贷款 314600 96358 10573 70580 125016 4055 2610 4948 460
    (4) 农业贷款 1571587 124154 174363 606898 287999 152100 89526 56709 79838
    (5) 乡镇企业贷款 1487331 162681 77314 540705 167530 319199 119375 69508 31019
    (6) 三资企业贷款 104367 13400   76459   14208   300  
    (7) 私营企业及个体贷款 2015385 439172 65430 1100932 161560 171159 26431 39914 10786
    (8) 其他短期贷款 1291819 488463 35155 430593 101993 120219 23926 79313 12157
        其中:个人短期消费贷款 429866 149115 12702 143275 44352 35341 10448 29392 5242
  2. 中长期贷款 5063842 1829615 336514 1439195 414636 509887 216601 268849 48544
    (1) 基本建设贷款 1336222 605027 148246 296789 106050 93900 21280 58730 6200
    (2) 技术改造贷款 38721 9951 14470 13500 800        
    (3) 其他中长期贷款 3688898 1214637 173798 1128906 307786 415987 195321 210119 42344
        其中:个人中长期消费贷款 2427930 837965 107170 640739 267332 317188 128724 121388 7423
  3. 信托贷款                  
  4. 融资租赁 58207 58207              
  5. 委托贷款                  
  6. 票据融资 228495 88135 7291 120816 578 5293 1740 4577 65
     其中:贴现 228495 88135 7291 120816 578 5293 1740 4577 65
  7. 各项垫款 10017 5044   4113 820   40    
二. 有价证券及投资 456152 264893 560 172323 1052 10880 463 5881 100
三. 应收及预付款 214965 138430 11118 32409 9791 27751 -3321 -22 -1190
    其中:应收利息 27855 6130 1149 13295 2856 2448 422 1371 183
四. 同业往来 10000     10000          
五. 系统内资金往来 4047194 767043 50625 1947536 590733 578134   34074 80586
六. 金银占款                  
七. 外汇占款 -254 5 2 362   -268 -321 -34  
八. 固定资产 268168 145009 11063 52164 19695 23709 7768 4972 3787
九. 库存现金 234437 67795 10102 85912 24572 21479 7518 11621 5439
 资金运用总计 24179714 5867691 1135859 9301657 2521176 3198460 900872 934520 321016