15-4  地级市基本情况
(2008年)
        计量单位 杭州市 宁波市 温州市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 金华市 衢州市 舟山市 台州市 丽水市
年末总人口 万人 677.64 568.09 771.99 338.07 258.50 437.06 461.41 248.85 96.77 574.06 255.43
  #非农业人口 万人 340.76 198.49 164.44 130.14 80.75 139.97 105.31 51.95 35.79 103.35 44.54
年平均人口 万人 675.00 566.32 768.28 337.44 258.15 436.65 460.30 248.30 96.73 571.72 254.71
常住人口 万人 796.60 707.00 779.80 423.20 282.00 463.60 515.10 222.90 105.40 574.40 230.00
暂住人口(一个月以上) 万人 285.73 351.27 331.25 171.75 55.60 139.99 202.67 17.86 26.42 159.38 42.21
年出生人口 61332 46155 102762 21914 19112 31328 46620 24690 6739 65301 32550
年死亡人口 42648 33804 37655 23432 18634 30396 31948 16139 7559 34478 19562
年末总户数 万户 213.74 221.48 228.04 102.40 84.59 162.23 181.10 84.04 36.67 193.69 87.72
年末单位从业人员数(城镇) 万人 182.41 114.63 103.23 74.60 32.70 86.12 40.45 15.67 13.06 58.18 15.82
城镇私营和个体从业人员 万人 121.66 115.32 79.09 36.76 40.32 44.62 90.44 17.07 9.80 45.32 15.79
年末城镇登记失业人员数 54514 58036 30912 27034 12295 30980 25721 9752 7729 26310 7002
行政区域土地面积 平方公里 16596 9817 11784 3915 5818 8256 10941 8841 1440 9411 17298
地区生产总值(当年价格) 万元 47811649 39640472 24242923 18152979 10348945 22229451 16818457 5800500 4902500 19652660 5056756
   第一产业增加值 万元 1786368 1673639 766843 1055180 826344 1166500 896096 617200 491800 1335413 552599
   第二产业增加值 万元 23893833 21966753 12867606 10852911 5935574 13291203 9030670 3178500 2264400 10374674 2458436
    #工业增加值 万元 21401998 19905143 11703482 9799453 5349826 11999983 8014807 2656200 1641900 9359004 2077141
   第三产业增加值 万元 22131448 16000080 10608473 6244888 3587027 7771748 6891691 2004900 2146300 7942573 2045722
人均地区生产总值 60414 56771 31555 43129 36829 48236 36538 26076 46936 34244 22053
地区生产总值增长率          % 11.0 10.1 8.5 10.7 10.6 9.0 10.6 13.0 14.5 9.6 11.8
蔬菜产量 3236119 2729227 1250856 2243116 848865 2349013 880810 752113 170993 1681210 116649
水果产量 767862 1493478 385066 554695 277469 590104 602627 1083178 90581 1205779 428396
肉类总产量 295238 186853 126336 374411 162798 152305 211960 220751 19246 105776 87552
奶类产量 43834 18074 26533 13926 11690 5934 85287 2989 605 11801 595
水产品产量 184660 938688 617884 165571 228338 90606 57554 41764 1255179 1387283 20792
工业企业数 9859 12098 6469 6728 3069 5323 4548 1077 590 6262 1357
   (1)内资企业 8130 8950 6055 5302 2535 4228 4165 1014 537 5822 1309
   (2)港、澳、台商投资企业 764 1563 120 618 258 622 154 22 16 208 12
   (3)外商投资企业 965 1585 294 808 276 473 229 41 37 232 36
工业总产值(当年价) 万元 93321653 85379053 36315171 38394273 21384957 54000128 25782914 7687917 6718654 30608621 7916231
   (1)内资企业 万元 63343398 48633440 33295880 24594057 17615029 42097118 22910819 7066223 4939994 26797683 7588216
   (2)港、澳、台商投资企业 万元 11492918 17706418 830276 4438940 1776664 8298575 1191533 93150 623789 1429121 62137
    (3)外商投资企业 万元 18485338 19039195 2194090 9361275 1993264 3604435 1680562 528544 1154871 2381817 265878
  从业人员年平均人数 万人 129.05 177.82 99.49 93.33 31.85 87.30 63.17 12.82 9.20 74.50 15.95
 流动资产年平均余额 万元 43084024 40343264 17025029 16227114 7307252 27293939 13555918 2868384 4958334 13225481 2981770
 固定资产净值年平均余额 万元   21773962 7176210 13878173   12560618 6422122 2363940 2107983 4931506 1572696
 主营业务收入 万元 89470003 82622328 32462182 35503401 20259788 51870884 23613113 7556222 5917097 26105353 7346171
 主营业务税金及附加 万元 1068344 746978 162222 112860 117701 196017 128246 36776 16941 134838 33658
 本年应交增值税 万元 2269760 1864366 1011499 1088903 541519 1255964 656191 219140 82667 757094 186679
 利润总额 万元 4103992 2197251 1410602 1463772 813374 2584722 819485 362911 256361 993352 272248
铁路旅客运量 万人 2498.25 1769.80 433.69 524.32   488.48 1088.29 216.34     131.00
铁路货物运量 万吨 482.76 2171.25 308.66 28.52   124.56 298.42 591.97     151.00
民用汽车拥有量 822677 578539 509514 227729 130772 287837 373940 71101 37245 368029 92957
  #私人汽车拥有量 565182 348636 416342 146003 98732 203875 310795 53836 13868 299056 72302
公路客运量 万人 25630 30130 28164 16596 9254 16285 20196 7305 7905 20621 5207
公路货运量 万吨 16822 13550 15175 3535 6792 10318 15610 9241 2406 8282 3109
境内等级公路里程 公里 13627 8940 7336 6712 6099 8237 11226 7018 1416 10175 11601
境内高速公路里程 公里 494 366 204 336 235 331 304 188   230 328
邮政业务收入 万元 84585 73997 59236 34869 14149 39188 53839 10397 10125 40190 12970
电信业务收入 万元 1163219 2143731 960137 562707 243250 417663 520248 245644 121058 605875 141209
年末固定电话用户数 万户 416 338 335 184 118 241 244 72 59 212 63
年末移动电话用户数 8668147 8215800 771 3565136 2021947 3340246 4250799 1414103 958873 5541275 2016949
国际互联网用户数(宽带) 1321269 2566222 1103994 541409 292076 531420 560953 156713 158807 558170 170183
全年用电量 万千瓦时 4301785 3849407 2524014 2317449 1124869 2443122 1772577 853125 301170 1566240 474272
  #工业用电 万千瓦时 3072044 3027597 1746112 1933731 880668 2041913 1324285 723811 181669 1111781 340464
   居民生活用电 万千瓦时 512454 395847 483658 173938 117752 203703 220034 64703 49061 274214 73716
限额以上批发零售贸易业商品销售总额 万元 68856281 26044659 13967908 7362920 4030097 6109712 5117417 392912 2100523 8970292 1128436
限额以上批发零售企业数(法人数) 1592 1931 934 427 282 248 497 146 113 588 127
社会消费品零售总额 万元 15583787 12380183 10829453 5996138 3821089 6188890 6756622 2156144 1578293 7097113 2029781
货物进口额(海关数) 万美元 1445102 2151399 208857 572852 68748 633166 57870 42593 276707 204671 23685
货物出口额(海关数) 万美元 3361403 4632638 1190351 1410421 490087 1749502 896929 89935 328613 1176443 103116
当年新签项目(合同)个数 483 528 69 242 421 182 95 19 7 38 10
当年实际使用外资金额 万美元 331154 253789 26175 135975 80206 84031 51302 5813 15855 23890 8102
海外游客人数(含一日游游客) 2213319 756776 318230 539600 243656 398811 489478 73152 211965 103820 94692
旅游(外汇)收入 万美元 129610 46874 16109 18917 8688 13644 29057 3664 11212 7046 20899
国内旅游人数 45516700 34650000 25449300 21400000 19484300 24350500 20272200 10590000 14952800 25948500 11940300
国内旅游总收入 万元 6172100 4173900 2203400 1800000 1256900 2041400 1710500 570300 941700 2036957 539600
全社会固定资产投资总额 万元 19617233 17282413 7584436 10066869 5252356 9157476 5869349 3611739 3394255 7595782 2488454
  #城镇固定资产投资完成额 万元 15623978 13218204 5751184 5523478 2632446 5890438 3872384 3263312 2675638 3995963 2117680
     #房地产开发投资完成额 万元 5966275 3077538 2193919 1812256 1032906 2020573 1405453 456189 389546 1262494 399930
        #住宅 万元 4492914 1939969 1531322 1230843 705846 1345987 1106612 351595 280579 916313 297403
全部限额以上固定资产投资  万元 18635151 16108643 6559313 9048156 4826545 8200131 5354681 3263312 3336325 6545093 2317074
       第一产业 万元 30810 60309 13538 25541 15780 15769 9035 67575 6557 29220 84226
                第二产业 万元 5705736 7144502 2489667 5578430 2751730 4833264 2687787 1791719 1277561 3902816 932470
                第三产业 万元 12898605 8903832 4056108 3444185 2059035 3351098 2657859 1404018 2052207 2613057 1300378
全年新增固定资产 万元 7463483 10318350 4529779 4301566 2750622 5356966 2259331 1303372 1335445 3442353 1754171
商品房屋销售面积 万平方米 716.38 434.12 166.93 327.70 198.28 216.87 315.41 129.58 74.10 226.77 81.64
  #住宅 万平方米 627.48 343.74 139.64 252.54 159.65 182.12 267.65 103.31 67.56 196.23 63.71
    #别墅、高档公寓 万平方米 36.64 8.72 0.90 15.82 15.34 15.60 37.80 14.45 1.82 5.50 4.32
商品房屋销售额 万元 6121300 3205577 1489024 1441539 824096 1161205 1429891 401958 456949 1220458 447973
  #住宅 万元 5237599 2414582 1207434 1106811 648871 921627 1242586 305386 411537 1040971 337000
    #别墅、高档公寓 万元 724170 89474 12814 146209 90430 120583 254680 58440 22393 51258 28531
商品房屋空置面积 万平方米 102.06 148.18 15.17 162.50 87.10 201.88 79.60 79.84 14.45 32.88 24.66
普通高等学校数 36 13 6 4 3 5 8 1 3 4 3
中等职业教育学校数 47 56 91 28 23 31 54 33 5 47 26
普通高等学校专任教师数 24017 6892 4236 1801 1144 2494 3525 504 956 1447 1185
中等职业教育学校专任教师数 3916 4981 4875 2179 1663 2815 3730 1805 490 3208 1876
普通中学在校学生数 万人 36.48 34.34 48.17 21.97 15.25 27.95 26.75 13.24 4.11 29.31 12.21
小学在校学生数 万人 45.21 46.80 57.53 23.63 17.20 30.98 34.06 14.89 4.82 41.18 15.98
成人高等学校在校学生数 156685 2840 40412 26095 3431 17916 1234 15161 2912 21428 11110
从事科技活动人员数 93025 66001 32048 40886 13249 36333 25403   3385 45902 4743
专利申请受理量 18549 16173 7389 5328 4887 18647 7463 1135 359 9043 976
专利申请授权量 9831 9882 5159 3163 2318 11192 5073 574 228 4811 692
  #发明 1923 505 202 73 57 119 155 35 11 168 12
体育场馆数 102 78 50 32 31 61 67 11 12 54 21
剧场、影剧院数 70 23 23 47 5 30 18 10 6 46 14
公共图书馆图书总藏量 千册、件 9906 6099 2837 3031 1951 2196 2783 946 607 1493 1106
医院、卫生院数 310 234 430 135 128 252 252 169 76 240 288
医院、卫生院床位数 33072 20731 19304 12146 8800 13952 13077 6640 3663 14465 6210
医生数(执业医师+执业助理医师) 21223 15127 15597 6957 5204 8901 9779 5807 2296 10968 3619
注册护士 18702 12173 9377 6396 4052 6188 6467 3693 1887 7675 2802
地方财政一般预算内收入 万元 4553531 3903874 1801456 1268694 716116 1435954 1197047 343893 431534 1260498 361476
  #各项税收 万元 4437740 3683532 1624909 1216051 673459 1355789 1087245 302011 401251 1144058 304644
     #企业所得税 万元 814623 596286 252161 148573 96422 197728 144567 29358 47065 180448 40358
      个人所得税 万元 272446 256128 108085 69690 41795 72968 79527 16025 22296 82885 27713
地方财政一般预算内支出 万元 4196674 4394083 2096670 1359199 864170 1440939 1375772 679319 767785 1538078 857748
年末金融机构存款余额(中资) 万元 111462400 62104691 41217855 21862400 10018004 32322192 25520928 5745298 7308382 23533774 6323584
  #城乡居民储蓄年末余额 万元 34206500 23651493 20850242 11553785 5390516 14060403 13532164 3081237 2959217 12044432 3582311
年末金融机构贷款余额(中资人民币) 万元 97843100 56704409 33050804 16038436 7758433 24612974 18949051 4736953 6354304 18930765 4705265
保费收入 万元 1462090 871067 693210 477366 293361 411759 551955 153904 157036 515523 147075
赔款、给付 万元 477950 379026 205268 105494 91731 161367 174659 35739 56294 183381 55844
在岗职工平均人数 万人 159.64 111.38 100.29 73.58 30.74 77.72 39.77 13.59 11.76 53.67 14.65
在岗职工工资总额 万元 6416424 3991251 2968090 2149975 966985 2381040 1255955 488287 455139 1831658 530755
城镇单位职工平均工资 40193 35835 29594 29219 31455 30636 31594 35930 38714 34126 36233
农村居民人均纯收入 10692 11450 9469 11538 10751 10950 8264 6843 11367 9180 5050
农村居民人均住房使用面积 平方米 69.70 55.86 42.05 67.45 52.12 65.41 59.80 53.24 47.20 54.96 44.72
基本养老保险参保人数 3181112 2975530 1547041 1060000 608406 1204271 874091 342648 257034 906825 222416
基本医疗保险参保人数 2745915 2235489 888203 1020000 445858 933068 678859 294245 257324 586798 227260
失业保险参保人数 2024123 1614203 645312 605244 312100 647844 501360 159876 118042 516349 141994
社会福利院数 200 165 355 92 82 166 94 92 39 209 71
社会福利院床位数 18067 21556 33963 10039 7640 16233 14721 9466 1864 15061 5976
社区服务设施数 5097 2202 14106 708 372 1681 178 45 124 612 135
城镇居民最低生活保障人数 17853 15047 13260 7584 10342 8909 4837 4635 2433 4310 4757
污水集中处理率 % 83.2 79.7 49.2 80.0 82.3 76.5 74.7 61.0 40.9 65.8 43.2
生活垃圾无害化处理率 % 100.0 100.0 63.9 100.0 100.0 100.0 73.7 99.4 79.8 93.8 94.5
全社会从业人员 万人 569.16 439.90 536.75 294.45 199.04 315.37 326.80 131.02 63.23 375.57 146.89
       #第一产业 万人 80.28 64.50 80.82 36.88 35.38 52.70 76.30 56.62 11.11 83.76 61.35
          第二产业 万人 263.53 232.60 261.39 177.38 87.00 170.12 145.80 37.78 26.52 157.34 34.75
          第三产业 万人 225.35 142.80 194.55 80.19 76.66 92.55 104.70 36.62 25.60 134.47 50.79
注:1、表中所涉及工业数据的统计范围为国有及年产品销售收入500万元及以上工业企业。
    2、表中所涉及的卫生数据的范围包含了社区服务中心。