15-5 地级市市区基本情况
(2008年)
        计量单位 杭州市区 宁波市区 温州市区 嘉兴市区 湖州市区 绍兴市区 金华市区 衢州市区 舟山市区 台州市区 丽水市区
年末总人口 万人 424.30 220.12 143.82 82.55 108.52 64.90 92.38 81.83 69.58 152.75 38.27
  #非农业人口 万人 285.11 132.07 66.75 42.03 42.88 47.00 31.48 27.00 27.49 30.53 12.65
年平均人口 万人 421.90 219.16 143.09 82.27 108.46 64.94 92.32 81.65 69.51 152.15 38.14
暂住人口(一个月以上) 万人 253.82 184.23 179.60 50.14 31.96 24.65 24.41 7.23 21.08 57.92 18.98
年出生人口 38703 17234 18909 5830 7514 4284 8820 7800 5192 16361 4659
年死亡人口 21428 11506 7242 5191 8500 3486 6388 4946 5367 8911 1926
年末总户数 万户 125.56 88.25 42.98 26.89 34.21 23.55 37.13 28.83 25.48 50.14 15.09
年末单位从业人员数(城镇) 万人 158.41 71.60 36.97 21.19 15.61 24.51 11.78 8.54 11.10 27.48 5.42
城镇私营和个体从业人员 万人 103.86 80.02 39.25 14.52 9.33 8.23 15.81 8.40   17.54 4.08
年末城镇登记失业人员数 41034 46320 9108 11163 6648 9234 7095 4594 5452 9460 1940
行政区域土地面积 平方公里 3068 2462 1187 968 1567 362 2044 2354 1028 1536 1502
地区生产总值(当年价格) 万元 37889151 22514162 10145458 4585070 4790404 3824596 3223221 2389403 3501300 7148618 1335772
   第一产业增加值 万元 821016 392460 88464 225137 335479 67152 214320 217532 26200 259270 108168
   第二产业增加值 万元 17914439 12007570 5200344 2456208 2741380 1942883 1549399 1275076 1588200 3620894 559437
    #工业增加值 万元 15830201 10654963 4621572 2141296 2477482 1660751 1334148 1050701 1294700 3254730 470757
   第三产业增加值 万元 19153696 10114132 4856650 1903725 1713545 1814561 1459502 896795 1651200 3268455 668167
人均地区生产总值 89805 102731 71147 42626 44165 58892 34918 29270 50369 46983 32145
地区生产总值增长率  % 10.8 10.8 6.9 10.3 10.2 7.8 10.7 12.4 14.3 8.4 10.0
工业企业数 6459 6015 2426 1400 1239 843 686 280 489 1996 186
   (1)内资企业 5124 4144 2190 1061 1058 566 601 255 449 1888 177
   (2)港、澳、台商投资企业 564 929 66 112 87 153 29 8 10 50  
   (3)外商投资企业 771 942 170 227 94 124 56 17 30 58 9
工业总产值(当年价) 万元 74127347 56594244 14922316 9176490 10430382 9081553 4667610 3578846 5658089 11115048 2031117
   (1)内资企业 万元 47514853 29646517 13050588 5915766 9126777 5961778 3860680 3302143 4263698 10116132 1936461
   (2)港、澳、台商投资企业 万元 9605919 12345340 567882 852262 690416 2308499 221951 19361 9981 479858  
   (3)外商投资企业 万元 17006576 14602387 1303846 2408462 613189 811276 584979 257342 834880 519059 94656
从业人员年平均人数 万人 99.19 94.98 42.57 19.55 12.52 14.70 9.02 5.08 7.62 22.79 2.91
流动资产年平均余额 万元 35296263 24416144 6271000 3751925 3430792 4139753 2396301 1423870 3819098 5198256 959213
固定资产净值年平均余额 万元   14571628 2511500 2957223   2296222 1009338 1266315 1478630 1999097 321015
主营业务收入 万元 71634426 55420164 12873175 7781278 9716418 8001692 3797647 3626367 4948055 9532957 2075779
主营业务税金及附加 万元 1001283 654257 69391 19139 61028 24076 17924 13218 14742 52493 5073
本年应交增值税 万元 1832838 1190666 385932 198694 228251 191164 98650 105053 68372 277168 46952
利润总额 万元 3424541 1237135 551873 216604 405396 343379 71603 87730 150949 277325 90311
铁路旅客运量 万人 2496.06 1402.03 433.69 344.75   212.71 475.76 133.57     71
铁路货物运量 万吨 354.8 1962.6 308.66 13.51   106 161.07 130.11     94
民用汽车拥有量 700757 319415 183003 74980 61147 62585 66530 35367 31745 163562 40326
  #私人汽车拥有量 474139 180011 141718 48193 44563 43809 48744 26638 12795 130787 31817
公路客运量 万人 13468 17230 10017 5527 5081 2624 3171 2329   8586 1574
公路货运量 万吨 12821 7850 5285 1129 2404 1080 3444 3494   3720 1422
境内等级公路里程 公里 4414 2650 1040 1212 1941 424 2312 2073 991 2151 1217
境内高速公路里程 公里 227 136 53 114 113 10 73 39   21 68
年末固定电话用户数 万户 319.77 149.89 119.31 53.82 57.32 44.80 52.75 27.43 45.56 76.15 17.90
年末移动电话用户数 6906143 4519552 3169050 1092906 975753 970270 840330 657850 757744 1976355 560977
国际互联网用户数(宽带) 1087756 2052772 512607 200601 155577 146046 119868 78420 129322 222371 60763
全年用电量 万千瓦时 3257487 2139561 980374 611855 491056 432693 289996 474737 240521 618693 113393
  #工业用电 万千瓦时 2212787 1660809 647789 492406 366479 332587 186265 418301 150455 442113 70932
   居民生活用电 万千瓦时 411542 194221 173384 47665 56829 41947 46964 26623 39902 98027 18765
社会消费品零售总额 万元 13377375 6582473 5793652 1699524 1959352 1606414 1629386 825560 1236253 2994126 619152
限额以上批发零售贸易业商品销售总额 万元 66522166 19333290 10536508 3112865 2787785 2386810 2455670 299175 1487967 5579393 444116
限额以上批发零售企业数(法人数) 1446 1432 604 121 136 84 178 88 92 277 46
货物进口额(海关数) 万美元 1345998 1898268 117321 140643 41302 140071 15267 29486 233377 165736 18161
货物出口额(海关数) 万美元 3072893 3155864 756287 428083 193607 338512 148304 34563 279486 469614 16002
当年新签项目(合同)个数 409 319 51 71 175 32 20 6 4 14 1
当年实际使用外资金额 万美元 292699 145603 15028 38726 37870 14283 16333 2590 14397 7025 956
全社会固定资产投资总额 万元 15447667 11603389 3816026 3062085 2494704 1844390 1393294 1446479 1949101 2621967 683555
  #城镇固定资产投资额 万元 13131242 10130800 3517282 1776677 1293285 1532212 973459 1351324 1556649 1577733 642039
     #房地产开发投资完成额 万元 5083210 2211837 1459175 829204 567180 583076 345736 202626 317859 603662 178849
        #住宅 万元 3769644 1335275 994737 565138 366283 399305 248742 171199 224417 415752 147482
全部限额以上固定资产投资  万元 14997544   3580417 2876712 2256037 1658068 1333991 1351324 1905807 2356171 642200
   #第一产业 万元 19264 30593 5163 9514 14160 10106 3840 16000 5710   9461
          第二产业 万元 3687064 4022503 961246 1329379 1206530 789552 680981 652844 844110 1319392 152239
          第三产业 万元 11291216 5605913 2614008 1537819 1035347 858410 649170 682480 1055987 1036779 480500
本年施工住宅面积 万平方米 3421.30 2014.86 1113.17 638.43 411.99 371.74 323.26 271.37 275.38 507.16 179.26
本年竣工住宅面积 万平方米 583.52 588.16 307.93 95.93 218.72 130.06 77.64 83.59 99.03 95.82 39.21
全年新增固定资产 万元 5891906 6327400 2307980 1028999   900255 271005 336610 591628 1151465 378762
商品房屋销售面积 万平方米 572.24 277.51 83.29 133.20 96.57 51.97 103.05 60.17 52.49 87.36 23.83
  #住宅 万平方米 495.46 218.18 65.25 104.10 76.72 43.45 88.37 49.69 48.19 74.67 17.72
    #别墅、高档公寓 万平方米 28.12 1.05 0.62 2.66 1.42 0.53 11.09 5.85 1.70 1.44 2.12
商品房屋销售额 万元 5434813 2268214 1063606 612042 402327 321397 365195 182412 369435 504569 194468
  #住宅 万元 4606507 1675517 829407 484146 313999 270625 302268 140661 336106 419189 148538
    #别墅、高档公寓 万元 636023 18905 11095 17637 11680 5992 50836 23518 21912 13368 17653
商品房屋空置面积 万平方米 56.86 110.98 11.01 54.73 47.15 74.97 44.52 43.54 11.50 19.55 6.15
普通高等学校数 35   6 4 3 5 5 1 3 2 3
中等职业教育学校数 29 23 31 7 9 7 22 16 4 13 10
普通高等学校教师数 22829   4236 1801 1144 2494 2577 504 956 540  
中等职业教育学校教师数 2363 2211 1329 466 530 577 1361 773 397 820 452
普通中学学生数 万人 21.85 14.27 10.40 5.84 6.28 4.10 5.06 4.87 3.09 8.20 2.31
小学学生数 万人 30.02 20.12 14.85 6.05 7.30 5.31 6.13 5.22 3.65 12.26 2.90
初中毕业生升学率 99.06   99.94 97.18 96.17 99.19 97.95 94.6   98.5 96.74
成人高等学校在校学生数 155086   40412 10039 3431 11722 1234 9686 2912 9912 11110
从事科技活动人员数 80798 38037 12504 8984 5580 3957 3048   2931 12794 1195
专利申请受理量 15258 7968 2988 1448 1775 4813 887 561 246 3776 155
专利申请授权量 8246 4393 2325 831 547 3933 678 310 153 2315 125
  #发明 1795 303 77 29 21 15 20 20 10 75 5
体育场馆数 72 54 13 7 12 13 14 5 9 15 9
剧场、影剧院数 58 13 10 8 3 5 4 5 4 15 2
公共图书馆图书总藏量 千册、件 8998 4692 1674 1153 800 790 1448 516 389 417 210
医院、卫生院数 160 88 83 33 40 17 62 54 49 65 27
医院、卫生院床位数 27603 12048 10311 4587 4502 3462 3997 3205 2867 4735 2325
医生数(执业医师+执业助理医师) 16747 8334 5719 2407 2518 1919 2771 2428 1779 3602 1182
注册护士 15556 7102 4690 2676 2275 1588 2139 2241 1499 2581 1089
地方财政一般预算内收入 万元 3972842 2701916 930717 427090 335595 389598 282218 169213 355469 537741 126885
  #各项税收 万元 3892513 2560272 863757 397152 318546 370417 252177 151594 321242 486507 110948
     #企业所得税 万元 736593 456441 138653 49061 49775 55690 32135 13270 38258 85680 15724
      个人所得税 万元 240660 167522 59143 20921 16365 22666 19360 6960 18579 30853 9542
地方财政一般预算内支出 万元 3454599 2981061 827170 463976 391622 384274 356935 297083 561228 571577 218523
年末金融机构存款余额(中资) 万元 103145700 27118638 24801815 7646276 5663035 11845854 5396932 2753128 6155287 11850889 2202330
  #城乡居民储蓄年末余额 万元 30127800 7096303 11149135 3427224 3027403 4203963 2345379 1297463 2352518 5202204 1014914
年末金融机构贷款余额(中资人民币) 万元 91033200 25570775 20483326 5899730 4162781 9152066 4484515 2445692 5649484 9966864 2084071
在岗职工平均人数 万人 136.86 69.99 35.98 20.31 14.54 18.06 11.36 4.66 9.88 25.11 4.67
在岗职工工资总额 万元 5679879 2609495 1256322 627561 463682 515936 384922 167740 378507 820302 179955
农村居民人均纯收入   11999 12017 11493 10873   8088 6825   10522 6402
农村居民人均住房使用面积 平方米   57.13 47.55 63.37 52.83   64.20 54.78   56.61 52.90
城镇居民人均可支配收入 24104 25304 26172 21177 21822 23509 21408 18069 23575 24181 19878
城镇居民人均消费支出 16719 16379 20333 14497 14233 14837 13713 11611 14832 15715 13029
      (1)食品   6114 7294 5552 5143 5828 5114 4801 5533 5980 4643
      (2)衣着用品 1657 1793 1774 1199 1473 1423 1385 1246 1449 1415 1199
      (3)居住 1814 1248 1661 1224 1475 1189 1102 894 1520 1120 1388
      (4)家庭设备、用品及服务 762 727 836 824 858 843 641 367 636 532 710
      (5)医疗保健 1132 729 998 969 959 952 1174 833 1176 738 1039
      (6)交通和通讯 2590 2662 3650 1997 1932 1737 1759 1339 1515 3329 1736
      (7)教育文化娱乐服务 1782 2522 3200 2287 1869 2442 2050 1801 2354 2165 1909
城镇人均住房建筑面积 平方米 29.83 28.78 30.16 29.99 29.78 27.51 34.32 37.46 22.38 39.22 32.96
居民消费价格指数(上年为100) % 104.9   104.7 105.2 105.1   105.2 105.0 105.6 104.2  
基本养老保险参保人数 2605901 1958419 669403 322727 291091 321737 219913 185268 203805 350759 60075
基本医疗保险参保人数 2346148 1585292 429492 340000 212318 268308 203357 158514 207593 235266 74306
失业保险参保人数 1777561 1161958 312880 173408 160300 172865 134900 80326 98793 212158 40239
社会福利院数 104 72 37 21 31 29 21 27 25 37 9
社会福利院床位数 11993 10107 6418 2295 3090 3025 4359 2284 1185 2021 858
社区服务设施数 4633 1512 4610 149 181 485 54   110 325 58
城镇居民最低生活保障人数 14135 9961 8732 1989 4271 3060 1788 959 1816 1101 1375
城市维护建设资金支出 万元 1618749 335424 185678 188067 122206 122611 54569 82564 84573 59441 79948
年末实有城市道路面积 万平方米 4258 2008 1607 864   1114 1342 696 474 2107 393
排水管道总长度 公里 3286 3899 1349 610 1416 888 1143 783 610 1298 318
供水综合生产能力(包括自备水源) 万吨/日 299 165 110 43.05 47 83.15 50.75 94.7 26.9 54.6 20
供水总量 万吨 68178 40987 25755 6324 7838 10206 4989 10443 4033 11791 3557
售水量 万吨 58452 31834 20911 5335 6720 9827 4122 10001 3560 10860 2944
     # 居民家庭用水量 万吨 27251 13870 10084 1688 3027 2186 2255 1447 1383 4808 1407
用水人口 万人 293.28 162.19 124.65 50.49 78.5 67.31 56.32 29.7 46 106.91 35.19
年末实有公共汽(电)车营运车辆数 7030 3038 1877 847 680 810 754 580 445 506 167
全年公共汽(电)车客运总量 万人次 114099 44632 27720 7238 7425 10469 6832 6302 4092 3710 2622
年末实有出租汽车数 9167 5001 3329 873 966 895 862 401 1325 1361 409
绿地面积 公顷 12971 8219 3333 3662 2992 3430 2562 1781 1775 5012 831
  #公园绿地面积 公顷 4078 1672 849 578 779 1047 677 362 655 952 236
建成区绿化覆盖面积 公顷 14177 9064 3610 3221 3222 3998 2752 2034 2013 4896 963
三废综合利用产品产值 万元 89495 88370 13213 39972 40270 3898 29978 31495 14826 14382 7339
工业废水排放量 万吨 30118 11608 4560 4164 3674 5013 1942 10302 1658 2268 917
工业废水排放达标量 万吨 26131 11113 4236 4084 3552 4958 1759 9932 1583 2002 840
工业二氧化硫去除量 52475 604889 46 15277 6252 7788 225 17265 987 36319 2007
工业二氧化硫排放量 59447 99796 14888 13889 9399 15601 7618 16834 24161 37869 4254
工业烟尘去除量 720854 2775532 37526 266678 57319 123384 42581 209169 26622 804401 6910
工业烟尘排放量 18301 12908 3295 3716 2433 5221 3806 2445 15024 5171 695
工业固体废物综合利用率 % 97.34 82.26 86.51 97.48 97.4 55.18 99.19 95.08 98.08 98.32 91.2
污水集中处理率 % 84.47 81.29 58.07 79.85 82.51 83.76 74.41 63.8 35.63 70.15 62.89
生活垃圾无害化处理率 % 100 100 93.33 100 100 100 97.97 100 100 96.25 97.04
全社会从业人员 万人 421.83 171.90 185.72 69.30 65.89   61.50 46.01 44.00 110.09 24.92
       #第一产业 万人 28.78 13.46 6.88 9.46 11.51   16.50 19.88 7.32 17.54 7.25
          第二产业 万人 200.89 91.85 113.44 35.99 34.56   23.10 12.80 16.67 56.49 7.49
          第三产业 万人 192.15 66.59 72.58 23.86 19.82   21.90 13.33 20.01 36.06 10.18
注:1、表中所涉及工业数据的统计范围为国有及年产品销售收入500万元及以上工业企业。
    2、表中所涉及的卫生数据的范围包含了社区服务中心。