1——3日照时数、降水量、平均气温和灰霾日数
2015年)
  全年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日照时数(小时)                          
市区 1372.2 120.9 99.7 96.4 158.9 118.7 98.9 162.6 179.9 106.8 120.5 45.0 63.9
兰溪 1284.5 106.1 83.7 82.8 139.4 116.3 118.0 157.3 153.7 103.6 117.6 51.9 54.1
义乌 1425.3 121.3 113.5 108.9 162.6 129.3 112.1 167.9 168.4 117.0 134.8 44.8 44.7
东阳 1309.8 98.6 98.8 90.7 166.2 120.4 84.7 156.6 151.1 105.7 129.7 45.7 61.6
永康 1212.0 105.9 97.2 91.5 154.3 96.3 80.2 144.4 142.6 89.7 121.4 41.2 47.3
武义 1346.3 116.6 98.0 90.0 167.8 113.8 103.7 156.3 158.1 105.6 140.8 42.9 52.7
浦江 1383.5 117.7 113.0 96.4 151.5 114.9 111.6 157.5 152.8 115.4 139.1 54.8 58.8
磐安 1310.0 119.9 93.8 96.2 145.4 85.5 96.3 155.6 156.6 104.1 133.8 47.0 75.8
降水量(毫米)                          
市区 1976.8 58.8 136.7 131.0 93.8 206.7 391.2 289.5 98.2 106.8 131.2 204.3 128.6
兰溪 1877.6 48.7 130.8 108.0 130.6 170.9 374.9 233.3 154.0 93.9 95.2 205.2 132.1
义乌 1800.3 54.7 122.8 92.9 120.4 150.0 286.0 317.7 139.9 94.6 91.6 218.5 111.2
东阳 1867.6 48.6 124.9 96.1 104.6 162.5 279.6 345.6 156.0 109.2 92.6 210.7 137.2
永康 1899.7 44.5 104.4 97.8 107.4 269.6 320.5 263.3 132.3 112.7 137.3 180.0 129.9
武义 1946.1 44.6 109.7 98.0 114.1 276.3 298.6 251.0 143.6 104.6 178.9 190.8 135.9
浦江 2119.1 69.5 146.6 115.3 151.8 176.6 323.8 364.7 207.3 127.2 93.1 214.9 128.3
磐安 1948.2 37.8 84.1 87.8 109.1 282.5 227.3 328.9 218.1 119.8 101.6 223.9 127.3
平均气温(摄氏度)                          
市区 18.4 7.7 8.9 12.9 18.8 23.0 26.0 27.2 28.1 24.1 20.5 15.0 9.0
兰溪 18.3 7.2 8.8 12.8 18.7 23.0 25.9 27.4 28.0 24.0 20.3 15.0 9.0
义乌 17.9 7.0 8.1 12.4 18.3 22.8 25.7 26.9 27.8 23.7 19.7 14.3 8.4
东阳 18.4 7.4 8.7 12.8 18.8 23.1 26.1 27.4 28.2 23.9 20.4 14.7 8.8
永康 18.6 7.8 9.0 13.3 18.9 23.2 26.2 27.6 28.3 23.8 20.7 15.4 9.3
武义 18.0 7.0 8.4 12.8 18.2 22.6 25.7 27.0 27.5 23.2 20.0 15.0 8.9
浦江 17.3 6.3 7.6 11.8 17.4 22.1 25.0 26.4 26.9 22.9 19.1 14.0 7.8
磐安 16.7 5.7 7.1 11.6 16.7 21.2 24.6 25.7 26.1 21.9 18.3 13.8 7.5
灰霾日数(天)                          
市区 82.0 19.0 7.0 4.0 3.0 4.0 1.0 1.0 4.0 8.0 14.0 4.0 13.0
兰溪 107.0 19.0 12.0 9.0 9.0 6.0 5.0 4.0 7.0 7.0 15.0 2.0 12.0
义乌 87.0 19.0 8.0 3.0   7.0 4.0 2.0 5.0 12.0 15.0 2.0 10.0
东阳 54.0 17.0 6.0 3.0 1.0 3.0 1.0   2.0 2.0 7.0 2.0 10.0
永康 99.0 18.0 12.0 9.0 7.0 3.0 1.0 1.0 6.0 7.0 18.0 3.0 14.0
武义 34.0 12.0 3.0 1.0   1.0 1.0   1.0 3.0 2.0 1.0 9.0
浦江 62.0 15.0 6.0 3.0 5.0 8.0 2.0 3.0 1.0 6.0 6.0   7.0
磐安 17.0 9.0 2.0 2.0   1.0             3.0