1——4全市主要年份国民经济主要指标
指标 1978 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015
年末总人口 (万人) 377.95 405.60 424.90 436.24 446.42 454.13 466.65 473.35 475.07 478.09
生产总值 (亿元) 9.85 30.96 74.64 319.64 509.35 1066.70 2114.50 2973.57 3208.20 3402.34
        指数(1978=100) % 100.0 251.4 418.3 1020.0 1653.5 3104.8 5541.7 7386.9 8002.9 8627.1
人均生产总值 262 766 1761 7349 11436 23552 45457 63001 67654 71391
农林牧渔业总产值 亿元 7.34 17.50 32.96 84.77 81.13 102.88 171.24 221.37 223.00  
    指数(1978=100) % 100.0 171.7 199.3 296.1 273.9 359.7 473.0 551.3 547.6  
粮食产量 万吨 153.84 192.15 178.14 147.15 134.91 84.87 89.42 88.30 60.71 60.33
公路客运周转量 万人公里 29437 104864 173754 415492 438390 477238 885241 487091 478348 503029
公路货运周转量 万吨公里 8559 17451 96355 371321 351843 562520 1480022 570414 612063 624946
邮电业务收入 万元 912 2494 5088 34304 237081 599614 647490 827361 843350 864249
固定资产投资 亿元 0.51 6.18 10.27 86.46 165.05 485.41 772.80 1364.36 1594.79 1836.16
社会消费品零售额 亿元 3.44 12.12 24.63 95.95 226.58 420.12 916.23 1406.98 1592.70 1783.10
外贸出口总额 万美元     1379 22573 63368 438744 1218836 3253242 3967096 4767316
实际利用外资 万美元     12 4386 3000 45775 35263 24905 27840 27431
财政收入 亿元 1.68 3.72 6.60 14.01 37.18 124.34 272.68 415.96 461.40 516.96
财政支出 亿元 0.80 1.99 4.66 10.31 24.43 80.74 211.52 322.25 352.86 464.38
住户存款 亿元 0.55 6.22 29.19 118.60 301.92 774.94 2011.95 3005.13 3232.66 3535.00
农村居民人均纯收入   472 919 2480 3725 5516 10201 14788 16459 20297
在岗职工平均工资 494 1078 2082 5925 12008 23752 39467 52244 55807 66782
高等学校在校学生数 2023 4368 3734 5185 14458 47153 76733 84364 86725 86327
普通中学在校学生数 万人 26.23 22.46 23.50 24.64 25.72 25.51 25.82 24.31 24.21 24.11
小学在校学生数 万人 51.30 42.30 37.34 31.29 35.06 33.17 36.85 40.10 41.06 41.27
医疗卫生机构数 694 847 897 910 399 434 351 4027 4013 4034
    #医院   368 358 381 384 44 62 72 105 113 124
卫生技术人员数 6252 11045 13107 14286 13297 16946 23376 32810 35486 37932
    #医生   2744 3840 5757 6976 6665 7767 9379 13374 13833 14756
床位数 4309 6442 8444 9377 10442 12537 16435 22882 24437 26559
    #医院   3842 5778 7535 8790 7602 10235 13380 19521 21075 23308
注:1、粮食产量统计口径变化,与历年数据不可比;2、2013年后公路客货运指标使用交通部门专项调查数据统计口径;3、邮电业务收入2006年之前统计的是邮电业务总量;4、2013年后在岗职工包含劳务派遣人员;5、2013年后卫生机构数改为医疗卫生机构数,统计范围为全社会口径。6、储蓄存款年末余额口径2015年后用住户存款代替。