1——6市区主要年份国民经济主要指标
       1978年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010 2013年 2014年 2015年
年末总人口 (万人) 73.53 79.99 84.22 86.68 90.55 92.16 93.19 94.57 95.09 96.10
生产总值 (亿元) 2.72 7.42 17.21 59.56 96.90 206.34 402.07 571.60 605.98 645.75
人均生产总值 () 373 931 2032 6899 10751 22383 43259 60648 63902 67550
农林牧渔业总产值(当年价) (亿元) 2.04 3.40 7.32 20.44 23.15 28.48 44.72 58.06 58.33  
    指数(1978=100 (%) 100.0 164.7 208.2 372.0 394.7 531.3 678.4 795.28 781.9  
固定资产投资 (亿元) 0.10 1.43 1.96 21.05 39.61 122.15 169.96 303.72 351.91 402.36
社会消费品零售额 (亿元) 0.92 3.46 7.08 23.57 54.16 100.32 222.45 414.81 463.95 509.40
外贸出口总额 (万美元)     229 5299 16857 68386 171372 310479 351383 264902
实际利用外资 (万美元)     8 1612 1403 15805 13987 9697 12750 13006
财政收入 (亿元) 0.64 1.21 1.80 3.30 9.12 30.42 63.24 94.45 102.57 119.65
财政支出 (亿元) 0.24 0.53 1.26 2.54 6.64 20.62 59.62 85.60 91.55 133.21
住户存款 (亿元) 0.16 1.51 6.90 25.77 61.94 141.52 345.99 522.04 568.31 638.38
在岗职工平均工资 ()         11740 25384 41719 58221 63712 75521
高等学校在校学生数 () 2023 4368 3734 5185 14458 38751 55945 62148 63712 63542
普通中学在校学生数 (万人) 4.56 3.91 4.88 4.75 4.93 4.67 5.36 5.33 5.34 5.39
小学在校学生数 (万人) 9.10 8.09 7.81 5.34 6.04 5.58 6.68 7.59 7.71 7.94
医疗卫生机构数 () 192 235 245 235 74 104 110 964 914 938
  #医院           16 21 22 26 28 29
卫生技术人员数 () 1891 3090 3822 4052 3815 4696 6690 9152 9657 10081
  #医生   854 1192 1712 2040 1825 2098 2602 3601 3720 3895
床位数 () 1380 2397 3287 3046 3167 3817 5095 7304 7536 7953
  #医院           2564 3333 4568 6690 6972 7438
注:储蓄存款年末余额口径2015年后用住户存款代替。