3——6主要农作物产品产量
                               2015年)                                                                                           单位:吨
指标 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
                   
一、粮食作物合计               603290 111570 116916 53924 119284 59393 74120 36421 31662
                       31297 3252 6328 7060 5864 1438 2657 1805 2893
                       501014 81179 101907 38873 99576 54353 62022 34335 28769
     1.谷                     513483 101434 98024 41547 110648 53640 63965 26629 17596
      ⑴稻                   441962 93158 82928 33449 94554 49484 59383 20679 8327
        ①早                 72635 28789 8681 7991 13844 3602 9440 288  
        ② 单 季 稻 289872 32470 69583 14718 62134 41547 40789 20304 8327
        ③连作晚稻 79455 31899 4664 10740 18576 4335 9154 87  
      ⑵小                   9285 550 1076 1766 5473 90 104 142 84
      ⑶大                   136 3 19 2 62 9   26 15
      ⑷玉                   52401 7366 9628 4503 8982 4006 3877 5038 9001
      ⑸其他谷物               9699 357 4373 1827 1577 51 601 744 169
     2.豆                     37452 3596 12240 3120 3034 2066 5658 2910 4828
     3.薯                    52355 6540 6652 9257 5602 3687 4497 6882 9238
二、油                       40720 6937 16957 3274 3379 1371 3408 4572 822
    1.油 菜 籽                 33715 5268 15969 1792 2202 1085 2904 4247 248
    2.花                     5513 1359 652 1208 989 102 470 163 570
    3.芝                     1492 310 336 274 188 184 34 162 4
三、棉花(皮棉)               7135 1122 5654 32 172 21 16 118  
四、甘                       179613 17090 38180 73336 33900 3151 2729 11223 4
五、烟                       94       93   1    
六、药材类                     30879 30 1653 615 7268 1931 1458 352 17572
七、蔬                       1108078 232396 172688 198056 171644 79956 114372 95783 43183
八、食用菌                    14349 2786 44 765 104 278 2056 482 7834
九、果用瓜                     252177 76648 27047 33459 39128 16853 25898 20496 12648
     1.西                    205917 55299 22453 27268 32191 14277 24006 18446 11977
     2.甜                    20729 8346 3313 3533 1568 1278 1310 947 434
     3.草                    14821 10855 886 1328 919 356 142 335  
     4.其                    10710 2148 395 1330 4450 942 440 768 237
十、其他作物                                  
     1.盆栽类园艺(万盆) 393 288 20 39 25 1 12 8  
     2.席                     5161       4969 192