7——5全市限额以上批零贸易业商品批发零售类值
(2015年)                         单位:万元
指标 销售额 批发额 零售额
  合计             15124415 7919741 7204674
        食品、饮料、烟酒类 2409208 2018919 390289
            #粮油类 416347 323163 93185
              肉禽蛋类 93334 35553 57781
       其他食品类  105126 44899 60227
       饮料类  100975 59277 41698
       烟酒类 1017721 969629 48092
       服装鞋帽、针、纺织品类 1493318 970668 522650
          #服装类 717697 365555 352142
      鞋帽类 193453 66875 126578
      针、纺织品类 582169 538239 43930
       化妆品类 77406 20590 56816
      金银珠宝类  172222 55979 116242
      日用品类  515701 407262 108440
         #洗涤用品类       
      儿童玩具类 17802 6514 11288
      五金、电料类 433507 410820 22687
      体育、娱乐用品类 35421 24604 10817
     书报杂志类 51400 359 51041
     电子出版物及音像制品类 355   355
     家用电器和音像器材类   332746 143804 188941
     中西药品类             912536 458498 454039
     #西药                 634791 337006 297785
      中草药及中成药       175392 55673 119719
     文化办公用品类         72821 36113 36708
     家俱类                 69496 43182 26314
     通讯器材类             33362 18702 14660
     煤炭及制品类           238650 229797 8853
     木材及制品类           83651 83651  
     石油及制品类           1663468 222601 1440866
     化工材料及制品类       587429 587429  
     #化肥类               21829 21829  
     金属材料类             899076 899076  
     建筑及装潢材料类       182107 113332 68775
     机电产品及设备类       690069 663157 26912
         #农机类               37943 37943  
   汽车类               3674546 219531 3455014
      种子饲料类             38490 38490  
      棉麻类                 15776 15776  
其他类                 960417 769431 190986