9-8 历年住户存款年末余额(人民币)
        (1978-2015年)       单位:万元
年份 金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
1978 5492 1615 655 726 996 699 379 394 28
1979 9478 2582 1085 1234 1667 1355 651 699 205
1980 15670 3985 1752 2154 2846 2443 1090 1074 326
1981 19970 4907 2215 2783 3841 3128 1382 1291 423
1982 27788 6964 3210 3966 5242 4319 1738 1766 583
1983 35404 8701 4001 4833 7143 5719 2270 2025 712
1984 46879 11229 5353 6273 9621 7657 3206 2474 1066
1985 62167 15077 7211 8318 12395 9997 4268 3379 1522
1986 95615 22119 10709 14287 19439 15388 6121 5188 2364
1987 125032 29083 13313 19678 25737 19940 7619 6908 2754
1988 133438 31798 13797 22480 26131 19775 8520 7718 3219
1989 198437 48096 20001 34992 39443 30199 11092 10537 4077
1990 291857 69008 27803 56698 58139 43344 15641 15721 5503
1991 392478 89003 37697 81800 79072 55494 21129 20653 7630
1992 490056 101498 44924 109257 101936 68361 26953 26532 10595
1993 618857 122549 50792 140691 133662 89065 33611 33736 14751
1994 893147 186088 69658 210178 181689 130192 48299 46749 20294
1995 1186036 257691 89372 291127 229419 169872 60918 59432 28205
1996 1585101 328744 119864 434763 289261 225180 75654 79610 32025
1997 1904787 417527 147631 513041 354946 255423 88263 91482 36474
1998 2339969 518092 178063 626132 445455 318340 101377 109990 42520
1999 2649740 575555 193240 729067 490414 380101 111069 123198 47096
2000 3019176 619431 211389 830259 549111 464063 128017 161477 55429
2001 3584998 718331 246646 1023230 620251 575274 146306 188998 65963
2002 4400562 893289 288632 1291251 776644 677279 173568 220663 79236
2003 5431994 1120148 340409 1683414 922804 792649 213198 267166 92206
2004 6236602 1202063 386546 2090185 994626 894705 246893 308162 113422
2005 7749388 1415167 462200 2879913 1130519 1072350 292411 361823 135006
2006 9401565 1628776 541507 3675240 1305805 1293258 355685 439959 161335
2007 10323319 1759212 577008 4227233 1355401 1373915 390230 466686 173634
2008 13532164 2345379 689958 5660766 1671660 1826725 515989 612019 209668
2009 17043398 2840932 850810 7245068 2054722 2310312 663514 803337 274704
2010 20119457 3459855 1031917 8258954 2476956 2745730 802656 997776 345614
2011 22949019 4007087 1249872 9065411 2773636 3187860 1023179 1237809 404164
2012 26681708 4685434 1480374 10447296 3156572 3665960 1254338 1505256 486479
2013 30051314 5220436 1687897 11542216 3729580 4168154 1473607 1660787 568638
2014 32326576 5683091 1896827 11768186 4219262 4644730 1704566 1794379 615535
2015 35092075 6311557 2061706 12279388 4795947 5208522 1818977 1903339 712640
注:2015年之前数据为储蓄存款,从2015年开始改为住户存款