9-9  金融机构本外币信贷收支情况(资金来源)
(2015年) 单位:万元
               金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、各项存款 68908026 14411230 3569056 24451377 8996331 9991689 3162809 2869260 1456273
(一)境内存款 68489959 14400697 3567738 24067857 8981360 9987585 3161449 2867286 1455987
1.住户存款 35350040 6383803 2069022 12410721 4813345 5225461 1824076 1909777 713834
(1)活期存款 17423562 2646436 843752 6957486 2303812 2671697 855089 843169 302120
(2)定期及其他存款 17926478 3737368 1225270 5453235 2509533 2553764 968987 1066609 411713
2.非金融企业存款 19319826 4213853 983496 6924141 2616770 3002413 801268 457066 320819
(1)活期存款2 6844189 1699867 371034 1579413 1150647 1171969 423590 242191 205477
(2)定期及其他存款2 12475637 2513987 612462 5344729 1466122 1830444 377678 214874 115342
3.广义政府存款 10521251 2948369 493050 2486636 1503084 1683168 510145 477472 419328
(1)财政性存款 1163195 250873 19761 159406 171544 493548 31263 16300 20501
(2)机关团体存款 9358056 2697496 473289 2327229 1331540 1189620 478882 461173 398827
4.非银行业金融机构存款 3298841 854672 22170 2246358 48161 76543 25960 22971 2007
(二)境外存款 418068 10532 1319 383521 14971 4104 1360 1974 286
二、金融债券 370000 100000   270000          
    # 境外发行                  
三、卖出回购资产 105140 10000   95140          
四、借款及非银行业金融机构拆入 5151 990 700   1700 650 1111    
五、联行往来(净) 2318101   183096 1388913   206254 539837    
六、应付及暂收款 2173532 814866 55397 778642 177363 189585 63239 63115 31325
七、各项准备 2004417 585228 88067 703151 170639 256053 83605 76831 40843
八、所有者权益 3104897 206579 196876 1445158 410351 440290 198320 114128 93194
    # 实收资本 962828 151727 46092 468921 95500 88673 58359 31677 21879
九、其他 -6754553 -1286882 -436964 -2016322 -944157 -1028212 -447593 -343996 -250427
资金来源总计 72234709 14842011 3656229 27116058 8812227 10056309 3601328 2779338 1371209