9-12 金融机构人民币信贷收支情况(资金运用)
(2015年)
单位:万元
     金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、各项贷款 60416183 12884720 3433468 20531126 6999612 9286931 3514785 2640123 1125418
(一)境内贷款 60413336 12884425 3433462 20528629 6999562 9286931 3514785 2640123 1125418
1.住户贷款 21399992 4724584 1297928 7009341 3077795 2744908 1027079 1032714 485642
(1)短期贷款 12806615 2024011 674052 5084883 1976719 1556586 565731 516514 408119
消费贷款 1911033 812744 98196 496977 146439 136850 134262 32514 53051
经营贷款 10895582 1211267 575857 4587906 1830280 1419735 431469 483999 355068
(2)中长期贷款 8593377 2700574 623876 1924458 1101076 1188323 461348 516200 77523
消费贷款 7019243 2408531 550450 1477940 866649 899630 407710 348150 60183
经营贷款 1574133 292042 73426 446518 234427 288692 53638 168051 17339
2.非金融企业及机关团体贷款 39013344 8159841 2135534 13519288 3921767 6542023 2487706 1607409 639776
(1)短期贷款 30237701 5160005 1800902 10193644 3459126 5730119 2127718 1240330 525856
(2)中长期贷款 6395155 1946942 320202 2188652 386063 755525 336112 355640 106018
(3)票据融资 1697417 571419 9085 1003016 67462 13895 15305 9332 7903
(4)融资租赁 415656 415656              
(5)各项垫款 267416 65818 5345 133976 9116 42483 8572 2107  
3.非银行业金融机构贷款                  
(二)境外贷款 2848 295 6 2497 50        
二、债券投资 1865557 449847 80634 765450 301790 197409 511 6680 63237
其中:境外债券                  
三、股权及其他投资 5859690 868120 45494 4735576 80100 85100 100 20100 25100
四、买入返售资产 168013     112809   55204      
五、存放非银行业金融机构款项 22617 1098 20 21499          
六、联行往来(净) 1708343 294813     1233485     50789 129257
其中:境内存放二级准备金 2102625 514563 111321 665085 298935 248046 125073 101122 38480
七、金银占款                  
八、外汇买卖 73355 6622 -399 68177 1885 -3550 1365 -770 26
九、应收及预付款 427266 -21582 44038 145717 79404 103516 35979 24380 15813
十、投资性房地产 1074 438 464 150 22        
十一、固定资产 565620 183161 21142 216677 39685 60981 15706 20115 8153
资金运用总计 71107718 14667237 3624861 26597180 8735982 9785591 3568447 2761416 1367003