11——2金华市城乡居民家庭人均生活消费支出和住房面积
 (1983—2015年)
年份 全体居民 城镇居民家庭 农村居民家庭
人均消费性支出 人均住房建筑面积(平方米) 人均消费性支出 人均住房建筑面积(平方米) 人均消费性支出 人均住房建筑面积(平方米)
(元) 食品烟酒 (元) 食品烟酒 (元) 食品烟酒
1983 315 172 15.5
1984 345 189 17.4
1985 424 222 20.4
1986 498 256 21.6
1987 540 273 22.8
1988 671 319 22.4
1989 755 365 23.0
1990 820 424 24.5
1991 920 457 25.4
1992 991 466 26.0
1993 1155 535 23.0
1994 1620 735 24.0
1995 2039 965 27.0
1996 2583 1177 26.0
1997 2979 1249 31.9
1998 2795 1182 30.5
1999 2763 1116 36.0
2000 3090 1180 39.1
2001 3279 1236 43.7
2002 3454 1238 46.1
2003 3999 1419 49.1
2004 4183 1548 49.4
2005 4877 1550 54.2
2006 5316 1752 57.2
2007 5641 2032 58.9
2008 6397 2361 59.8
2009 6673 2382 61.9
2010 17782 5687 44.0 7695 2670 63.6
2011 20003 6147 47.0 8687 3170 64.2
2012 21974 6629 49.3 9272 3246 64.6
2013 18932 5578 51.8 23508 6729 46.4 11806 3786 60.2
2014 20954 6089 51.3 25627 23508 45.9 13520 4261 59.9
2015 22670 6600 51.3 27701 7849 46.1 14634 4604 59.7
: 12012年以前农村居民人均住房面积为“居住面积”,2013年起为改为建筑面积  22012年及以前食品烟酒为食品支出;32012年以后数据为一体化数据(以后各表同)。