11-6金华市历年城镇常住居民收支主要指标
(2010-2015)
主要指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
可支配收入 26023 29699 33130 36386 39807 43193
  一、工资性收入 14991 16311 18335 20365 22005 23839
  二、经营净收入 3719 5011 5404 6029 6577 7000
  三、财产净收入 3918 4706 5090 5704 6303 6869
  四、转移净收入 3395 3671 4301 4288 4922 5485
生活消费支出       23508 25627 27701
  一、食品烟酒       6729 7238 7849
  二、衣着       1996 2068 2105
  三、居住       5858 6408 7024
  四、生活用品及服务       1376 1350 1555
  五、交通通信       3182 3791 4138
  六、教育文化娱乐       2366 2573 2750
  七、医疗保健       1428 1636 1722
  八、其他用品和服务       571 562 558
注:2010-2012年一体化主要收入数据为回溯数